COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRSTRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento. | |||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
JANEIRO/2021 | JANEIRO/2021 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 26/02/2021 | 1.024.971,49 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 26/02/2021 | 1.959.019,20 | |||
AP | MACAPÁ | 06.023.582/0001-08 | 26/02/2021 | 801.994,96 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 26/02/2021 | 5.092.535,02 | |||
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 26/02/2021 | 3.940.964,89 | |||
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 26/02/2021 | 5.582.274,01 | |||
GO | GOIÂNIA | 00.544.963/0001-56 | 26/02/2021 | 378.086,69 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 26/02/2021 | 2.429.418,39 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 26/02/2021 | 3.162.370,36 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 26/02/2021 | 387.624,93 | |||
MT | CUIABÁ | 04.441.389/0001-61 | 26/02/2021 | 1.242.194,90 | |||
PA | BELÉM | 83.369.835/0001-40 | 26/02/2021 | 2.606.314,39 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 26/02/2021 | 950.141,09 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 26/02/2021 | 15.993.984,37 | |||
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 26/02/2021 | 112.285,36 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 26/02/2021 | 7.757.523,77 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 35.949.791/0001-85 | 26/02/2021 | 397.760,91 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 26/02/2021 | 5.739.630,04 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 26/02/2021 | 591.457,32 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 26/02/2021 | 1.511.075,09 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 26/02/2021 | 7.424.904,63 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 80.673.411/0001-87 | 26/02/2021 | 333.057,68 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 26/02/2021 | 28.731.242,60 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 26/02/2021 | 1.402.211,69 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021Os campos em branco estão sem informação de pagamento. | |||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO JANEIRO/2021 | VALOR TOTAL JANEIRO/2021 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 21.013.754/0001-56 | 26/02/2021 | 1.205.715,82 | |||
AL | MACEIÓ | 07.792.137/0001-75 | 26/02/2021 | 2.566.293,76 | |||
AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 11.185.701/0001-69 | 26/02/2021 | 392.208,29 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 26/02/2021 | 323.093,16 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 26/02/2021 | 557.710,06 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 26/02/2021 | 504.421,91 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 26/02/2021 | 591.895,35 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 26/02/2021 | 651.544,98 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 26/02/2021 | 597.130,40 | |||
BA | FEIRA DE SANTANA | 08.576.590/0001-07 | 26/02/2021 | 1.882.360,43 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 26/02/2021 | 657.670,68 | |||
BA | ILHÉUS | 08.663.203/0001-70 | 26/02/2021 | 616.803,49 | |||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 26/02/2021 | 624.359,05 | |||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 26/02/2021 | 545.267,26 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 26/02/2021 | 732.021,14 | |||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 26/02/2021 | 1.117.022,28 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 26/02/2021 | 923.979,93 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 26/02/2021 | 3.099.916,18 | |||
BA | STO. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 26/02/2021 | 539.823,19 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 26/02/2021 | 541.159,34 | |||
BA | VITORIA CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 26/02/2021 | 1.299.786,16 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 26/02/2021 | 687.574,62 | |||
CE | BATURITÉ | 10.241.072/0001-84 | 26/02/2021 | 421.761,03 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 26/02/2021 | 394.913,06 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 26/02/2021 | 761.615,50 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 26/02/2021 | 1.061.353,47 | |||
CE | CRATEÚS | 11.341.165/0001-43 | 26/02/2021 | 457.435,16 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 26/02/2021 | 790.779,63 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 26/02/2021 | 643.701,53 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 26/02/202 | 14.718.994,01 | |||
CE | IGUATU | 11.979.908/0001-05 | 26/02/2021 | 430.311,80 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 26/02/2021 | 522.797,84 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 26/02/2021 | 554.307,07 | |||
CE | MARACANAÚ | 10.553.026/0001-10 | 26/02/2021 | 731.770,29 | |||
CE | QUIXADÁ | 10.652.262/0001-94 | 26/02/2021 | 334.571,06 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 26/02/2021 | 496.899,72 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 26/02/2021 | 959.709,55 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 26/02/2021 | 814.278,67 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 26/02/2021 | 1.308.650,81 | |||
GO | CALDAS NOVAS | 05.593.119/0001-39 | 26/02/2021 | 313.625,81 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | |||||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 26/02/2021 | 403.058,48 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 26/02/2021 | 339.190,05 | |||
GO | GOIÂNIA | 37.623.352/0001-03 | 26/02/2021 | 3.694.576,78 | |||
GO | GOIANÉSIA | 36.975.571/0001-99 | 26/02/2021 | 418.124,41 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 26/02/2021 | 217.202,44 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 26/02/2021 | 254.408,71 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 26/02/2021 | 415.017,56 | |||
GO | LUZIÂNIA | 07.556.717/0001-63 | 26/02/2021 | 278.783,87 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 26/02/2021 | 434.801,21 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 26/02/2021 | 641.345,72 | |||
GO | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | 10.581.764/0001-71 | 26/02/2021 | 170.313,50 | |||
GO | VALPARAÍSO DO GOIÁS | 04.786.328/0001-36 | 26/02/2021 | 585.118,22 | |||
MA | CODO | 11.781.256/0001-08 | 26/02/2021 | 333.943,17 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 26/02/2021 | 1.315.472,55 | |||
MA | PEDREIRAS | 10.432.389/0001-06 | 26/02/2021 | 276.666,00 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 26/02/2021 | 2.106.111,86 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 26/02/2021 | 303.433,99 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 26/02/2021 | 1.029.184,44 | |||
MG | ARAGUARI | 19,250.765/0001-08 | 26/02/2021 | 311.948,47 | |||
MG | ARAXÁ | 12.046.773/0001-98 | 26/02/2021 | 433.440,27 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 26/02/2021 | 480.054,73 | |||
MG | BELO HORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 26/02/2021 | 7.491.543,37 | |||
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 26/02/2021 | 1.466.574,92 | |||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 26/02/2021 | 380.422,74 | |||
MG | BRASÍLIA DE MINAS | 11.385.910/0001-56 | 26/02/2021 | 545.382,02 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 26/02/2021 | 466.168,83 | |||
MG | CARATINGA | 14.716.711/0001-71 | 26/02/2021 | 513.983,17 | |||
MG | CATAGUASES | 19.035.549/0001-06 | 26/02/2021 | 214.757,45 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 26/02/2021 | 453.768,12 | |||
MG | CONTAGEM | 14.237.130/0001-57 | 26/02/2021 | 1.940.777,31 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 26/02/2021 | 659.561,37 | |||
MG | DIAMANTINA | 11.291.295/0001-19 | 26/02/2021 | 368.631,41 | |||
MG | DIVINÓPOLIS | 19.166.979/0001-09 | 26/02/2021 | 642.777,56 | |||
MG | FORMIGA | 01.155.430/0001-45 | 26/02/2021 | 544.289,40 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 26/02/2021 | 196.294,28 | |||
MG | GOV. VALADARES | 73.964.934/0001-17 | 26/02/2021 | 1.266.483,09 | |||
MG | GUAXUPÉ | 19.111.832/0001-03 | 26/02/2021 | 343.348,50 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 26/02/2021 | 1.299.991,82 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 26/02/2021 | 635.628,15 | |||
MG | ITAJUBÁ | 11.433.888/0001-72 | 26/02/2021 | 431.451,55 | |||
MG | ITAOBIM | 12.440.839/0001-20 | 26/02/2021 | 476.690,57 | |||
MG | ITAÚNA | 19.344.044/0001-67 | 26/02/2021 | 268.075,29 | |||
MG | ITUIUTABA | 97.529.530/0001-63 | 26/02/2021 | 510.202,78 | |||
MG | JANAÚBA | 15.462.027/0001-73 | 26/02/2021 | 565.301,73 | |||
MG | JOÃO MONLEVADE | 12.500.774/0001-60 | 26/02/2021 | 549.880,27 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 26/02/2021 | 912.412,34 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 26/02/2021 | 528.077,93 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 26/02/2021 | 630.664,27 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 26/02/2021 | 1.035.151,32 | |||
MG | NOVA LIMA | 11.181.004/0001-30 | 26/02/2021 | 288.953,41 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 26/02/2021 | 117.241,08 | |||
MG | PATOS DE MINAS | 13.918.415/0001-90 | 26/02/2021 | 566.823,59 | |||
MG | PATROCÍNIO | 11.350.366/0001-07 | 26/02/2021 | 392.238,47 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 26/02/2021 | 232.342,27 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 26/02/2021 | 307.229,14 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 26/02/2021 | 426.302,16 | |||
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 26/02/2021 | 543.575,10 | |||
MG | SALINAS | 23.164.660/0001-03 | 26/02/2021 | 295.012,16 | |||
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 26/02/2021 | 477.160,58 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 26/02/2021 | 473.632,14 | |||
MG | S. S. DO PARAÍSO | 15.595.397/0001-89 | 26/02/2021 | 331.455,13 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 26/02/2021 | 654.910,65 | |||
MG | TEÓFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 26/02/2021 | 1.026.508,73 | |||
MG | TRÊS CORAÇÕES | 13.759.512/0001-88 | 26/02/2021 | 272.833,74 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 26/02/2021 | 547.082,08 | |||
MG | UBERLÂNDIA | 13.996.274/0001-24 | 26/02/2021 | 1.530.453,33 | |||
MG | UNAI | 20.597.480/0001-27 | 26/02/2021 | 253.356,12 | |||
MG | VARGINHA | 11.234.223/0001-30 | 26/02/2021 | 537.213,49 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 26/02/2021 | 420.017,61 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 26/02/2021 | 250.955,43 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 26/02/2021 | 2.422.245,65 | |||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 26/02/2021 | 326.019,70 | |||
MS | COXIM | 11.970.135/0001-04 | 26/02/2021 | 161.739,46 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 26/02/2021 | 581.097,82 | |||
MS | PARANAÍBA | 11.353.020/0001-62 | 26/02/2021 | 237.907,84 | |||
MS | TRÊS LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 26/02/2021 | 203.047,34 | |||
MT | CUIABÁ | 12.063.872/0001-88 | 26/02/2021 | 1.785.005,46 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 26/02/2021 | 326.710,39 | |||
MT | RONDONÓPOLIS | 05.543.314/0001-54 | 26/02/2021 | 769.773,68 | |||
PA | ANANINDEUA | 11.948.192/0001-89 | 26/02/2021 | 1.131.255,11 | |||
PA | BELÉM | 11.305.777/0001-80 | 26/02/2021 | 1.662.470,56 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 26/02/2021 | 676.714,78 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 26/02/2021 | 651.596,05 | |||
PA | SANTARÉM | 17.556.659/0001-21 | 26/02/2021 | 233.604,53 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 26/02/2021 | 459.472,31 | |||
PB | CAMPINA GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 26/02/2021 | 1.904.481,81 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 26/02/2021 | 1.973.411,72 | |||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 26/02/2021 | 317.594,43 | |||
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 26/02/2021 | 753.576,86 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 26/02/2021 | 915.550,94 | |||
PI | PARNAÍBA | 19.374.673/0001-30 | 26/02/2021 | 632.942,28 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 26/02/2021 | 1.163.702,07 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 26/02/2021 | 2.853.478,89 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 26/02/2021 | 395.294,54 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109./0001-05 | 26/02/2021 | 577.049,57 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 26/02/2021 | 208.624,86 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 26/02/2021 | 2.902.453,39 | |||
PR | FOZ DO IGUAÇU | 10.573.693/0001-65 | 26/02/2021 | 961.680,67 | |||
PR | FRANCISCO BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 26/02/2021 | 265.471,87 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 26/02/2021 | 1.595.184,05 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 26/02/2021 | 1.181.928,65 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 26/02/2021 | 228.424,56 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 26/02/2021 | 524.807,25 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 26/02/2021 | 421.838,87 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 26/02/2021 | 600.164,11 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 26/02/2021 | 260.863,41 | |||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 26/02/2021 | 1.233.872,99 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 26/02/2021 | 530.641,17 | |||
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 26/02/2021 | 976.013,05 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 26/02/2021 | 1.323.813,20 | |||
RJ | ITABORAÍ | 11.865.033/0001-10 | 26/02/2021 | 660.422,14 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | |||||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 26/02/2021 | 382.424,16 | |||
RJ | MACAÉ | 11.308.894/0001-06 | 26/02/2021 | 315.485,25 | |||
RJ | MAGÉ | 12.133.004/0001-27 | 26/02/2021 | 482.202,15 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 26/02/2021 | 444.349,81 | |||
RJ | NITERÓI | 11.249.035/0001-85 | 26/02/2021 | 836.649,37 | |||
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 26/02/2021 | 437.710,30 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 26/02/2021 | 981.331,70 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | |||||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 26/02/2021 | 814.953,27 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 26/02/2021 | 186.148,61 | |||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 26/02/2021 | 418.207,23 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 26/02/2021 | 8.312.820,08 | |||
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | |||||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 26/02/2021 | 1.467.098,70 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 26/02/2021 | 927.756,10 | |||
RJ | TERESÓPOLIS | 11.274.201/0001-01 | 26/02/2021 | 382.823,74 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 26/02/2021 | 341.132,87 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 26/02/2021 | 354.034,09 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 26/02/2021 | 203.483,82 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 26/02/2021 | 596.416,51 | |||
RO | CACOAL | 19.112.323/0001-03 | 26/02/2021 | 390.567,24 | |||
RO | JI PARANA | 19.122.075/0001-73 | 26/02/2021 | 489.558,44 | |||
RO | VILHENA | 21.467.008/0001-32 | 26/02/2021 | 326.445,96 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 26/02/2021 | 127.990,96 | |||
RS | CACHOEIRA DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 26/02/2021 | 359.906,25 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 26/02/2021 | 373.656.69 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | |||||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 26/02/2021 | 184.619,60 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 26/02/2021 | 599.716,93 | |||
RS | ESTEIO | 12.140.369/0001-89 | 26/02/2021 | 123.087,45 | |||
RS | GRAVATAÍ | 12.195.662/0001-43 | 26/02/2021 | 377.793,35 | |||
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 26/02/2021 | 359.571,48 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 26/02/2021 | 119.270,95 | |||
RS | NOVO HAMBURGO | 11.416.036/0001-77 | 26/02/2021 | 325.072,56 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 26/02/2021 | 917.222,76 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 26/02/2021 | 2.562.377,96 | |||
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 26/02/2021 | 351.692,03 | |||
RS | SAPUCAIA DO SUL | 11.413.810/0001-96 | 26/02/2021 | 195.210,36 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 26/02/2021 | 258.545,06 | |||
RS | SANT. DO LIVRAMENTO | 12.094.007/0001-07 | 26/02/2021 | 149.212,88 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 26/02/2021 | 177.037,48 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 26/02/2021 | 293.231,89 | |||
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 26/02/2021 | 151.589,22 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 26/02/2021 | 275.174,01 | |||
RS | VENÂNCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 26/02/2021 | 219.842,34 | |||
SC | BALNEÁRIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 26/02/2021 | 511.510,03 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 26/02/2021 | 522.872,18 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 26/02/2021 | 256.312,74 | |||
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 26/02/2021 | 454.993,35 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 26/02/2021 | 134.485,34 | |||
SC | CRICIÚMA | 08.435.209/0001-90 | 26/02/2021 | 561.545,65 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 26/02/2021 | 2.251.401,19 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 26/02/2021 | 595.473,71 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 26/02/2021 | 240.079,10 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 26/02/2021 | 1.295.528,98 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 26/02/2021 | 481.906,99 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 26/02/2021 | 521.520,80 | |||
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 26/02/2021 | 331.766,39 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 26/02/2021 | 2.054.846,50 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 26/02/2021 | 378.201,42 | |||
SE | ESTANCIA | 11.816.665/0001-94 | 26/02/2021 | 298.802,48 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 26/02/2021 | 226.682,59 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 26/02/2021 | 216.106,31 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 26/02/2021 | 315.857,26 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 26/02/2021 | 415.568,15 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 26/02/2021 | 252.096,80 | |||
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 26/02/2021 | 369.742,67 | |||
SP | AVARÉ | 11.308.295/0001-84 | 26/02/2021 | 351.957,51 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 26/02/2021 | 592.581,76 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 26/02/2021 | 480.579,30 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 26/02/2021 | 343.962,73 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 26/02/2021 | 794.536,79 | |||
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14.018.974/0001-07 | 26/02/2021 | 442.614,83 | |||
SP | CARAGUATATUBA | 14.009.808/0001-44 | 26/02/2021 | 566.770,63 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 26/02/2021 | 177.431,57 | |||
SP | DRACENA | 13.890.575/0001-79 | 26/02/2021 | 276.785,62 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 26/02/2021 | 396.917,47 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 26/02/2021 | 573.250,57 | |||
SP | GUARATINGUETÁ | 13.847.642/0001-72 | 26/02/2021 | 299.850,44 | |||
SP | GUARUJÁ | 11.814.454/0001-12 | 26/02/2021 | 371.123,01 | |||
SP | GUARULHOS | 16.807.135/0001-01 | 26/02/2021 | 2.192,577,07 | |||
SP | HORTOLÂNDIA | 13.843.145/0001-04 | 26/02/2021 | 434.902,18 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 26/02/2021 | 325.822,33 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 26/02/2021 | 524.678,26 | |||
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 26/02/2021 | 600.618,50 | |||
SP | ITATIBA | 13.886.217/0001-92 | 26/02/2021 | 219.465,24 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 26/02/2021 | 322.266,97 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 26/02/2021 | 391.859,02 | |||
SP | JACAREÍ | 11.449.169/0001-40 | 26/02/2021 | 462.758,20 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 26/02/2021 | 453.311,84 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 26/02/2021 | 299.803,43 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 26/02/2021 | 342.236,49 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 26/02/2021 | 855.657,98 | |||
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 26/02/2021 | 474.707,11 | |||
SP | OURINHOS | 13.892.215/0001-06 | 26/02/2021 | 367.208,98 | |||
SP | PINDAMONHANGABA | 12.399.130/0001-28 | 26/02/2021 | 438.850,08 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 26/02/2021 | 784.225,05 | |||
SP | PRAIA GRANDE | 11.252.940/0001-94 | 26/02/2021 | 468.803,42 | |||
SP | RIBEIRÃO PRETO | 12.885.763/0001-46 | 26/02/2021 | 1.685.986,91 | |||
SP | RIO CLARO | 11.211.126/0001-21 | 26/02/2021 | 322.592,43 | |||
SP | ST. BARBARA DO OESTE | 13.898.306/0001-59 | 26/02/2021 | 284.033,66 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 26/02/2021 | 521.267,62 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 26/02/2021 | 509.010,70 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 26/02/2021 | 361.034,17 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 26/02/2021 | 990.524,17 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 26/02/2021 | 480.186,74 | |||
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 11.370.092/0001-18 | 26/02/2021 | 206.890,55 | |||
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 26/02/2021 | 165.784,67 | |||
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 26/02/2021 | 273.379,06 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 26/02/2021 | 19.534.715,07 | |||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 26/02/2021 | 281.977,68 | |||
SP | SERTÃOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 26/02/2021 | 558.467,33 |
[/mk_table]
[/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row]
Compartilhe