TRS DEZEMBRO ESTADUAL 2023 - PAGAMENTO 05/02/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
UF | Município | Favorecido | CNPJ/CPF | OBS.: | Valor |
AC | RIO BRANCO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 07.458.465/0001-30 | R$ 1.382.446,63 | |
AM | MANAUS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06.023.708/0001-44 | R$ 3.903.887,38 | |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 06.023.582/0001-08 | R$ 1.132.440,82 | |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 05.816.630/0001-52 | R$ 7.468.583,87 | |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 12.116.247/0001-57 | R$ 4.842.061,88 | |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06.893.466/0001-40 | R$ 7.817.361,08 | |
GO | GOIANIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 00.544.963/0001-56 | R$ 599.078,50 | |
MA | SAO LUIS | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | 06.023.953/0001-51 | R$ 5.234.974,76 | |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03.133.408/0001-20 | R$ 3.266.374,33 |
Mostrando de 1 até 10 de 372 registros