COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2015
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
outubro / 2015 | outubro / 2015 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 07/12/2015 | 587.902,99 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 07/12/2015 | 2.139.081,07 | 111.077,48 | 2.028.003,59 | |
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 | 07/12/2015 | 469.669,67 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 07/12/2015 | 2.076.919,29 | 645.934,29 | 1.430.985,00 | |
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 07/12/2015 | 2.392.007,91 | |||
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 07/12/2015 | 4.877.437,45 | 377.619,83 | 4.499.817,62 | |
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 07/12/2015 | 260.976,71 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 07/12/2015 | 270.074,76 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 07/12/2015 | 5.856.914,69 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 07/12/2015 | 285.053,11 | |||
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 07/12/2015 | 1.332,824,09 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 07/12/2015 | 942.541,81 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 07/12/2015 | 174.614,17 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 07/12/2015 | 11.719.264,14 | 188.941,52 | 11.530,322,62 | |
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 07/12/2015 | 59.307,92 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 07/12/2015 | 4.842.766,16 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 07/12/2015 | 3.890.885,17 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 07/12/2015 | 416.345,41 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 07/12/2015 |
726.828,88 |
|||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 07/12/2015 | 5.891.544,53 | 4.117,69 | 5.887.426,84 | |
SC | FLORIANÓP. | 80.673.411/0001-87 | 07/12/2015 | 1.871.061,49 | 14.859,49 | 1.856.202,00 | |
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 07/12/2015 | 21.743.214,08 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 07/12/2015 | 1.060.220,34 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
COMPETÊNCIA 2015
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO Outubro / 2015 | VALOR TOTAL Outubro / 2015 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 04/12/2015 | 808.325,51 | |||
AL | MACEIO | 07.792.137/0001-75 | 04/12/2015 | 2.056.683,38 | 51.764,16 | 2.004.919,22 | |
AL | PALMEIRA INDIOS | 11.185.701/0001-69 | 04/12/2015 | 323.841,51 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 04/12/2015 | 216.266,80 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 04/12/2015 | 331.183,23 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 04/12/2015 | 218.085,88 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 04/12/2015 | 265.197,44 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 04/12/2015 | 468.375,55 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 04/12/2015 | 486.009,25 | |||
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 04/12/2015 | 1.693.380,31 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 04/12/2015 | 428.570,90 | |||
BA | ILHEUS | 08.663.203/0001-70 | 04/12/2015 | 392.092,28 | |||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 04/12/2015 | 561.975,54 | |||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 04/12/2015 | 249.663,27 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 04/12/2015 | 579.084,20 | |||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 04/12/2015 | 550.862,83 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 04/12/2015 | 483.249,71 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 04/12/2015 | 3.059.117,19 | |||
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 04/12/2015 | 484.567,56 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 04/12/2015 | 456.308,77 | |||
BA | SERRINHA | 10.984.916/0001-87 | 04/12/2015 | 441.457,84 | |||
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 04/12/2015 | 1.024.501,83 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 04/12/2015 | 446.495,28 | |||
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 04/12/2015 | 203.173,65 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 04/12/2015 | 457.116,23 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 04/12/2015 | 462.035,50 | |||
CE | CAUACAI | 11.777.761/0001-70 | 04/12/2015 | 587.028,92 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 04/12/2015 | 575.496,73 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 04/12/2015 | 293.779,15 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 04/12/2015 | 4.064.998,55 | 184.088,69 | 3.880.909,86 | |
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 04/12/2015 | 309.005,78 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 04/12/2015 | 260.894,24 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 04/12/2015 | 341.425,50 | |||
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 04/12/2015 | 490.204,75 | |||
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 04/12/2015 | 256.120,84 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 04/12/2015 | 269.955,76 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 04/12/2015 | 652.201,16 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 04/12/2015 | 570.705,60 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 04/12/2015 | 684.238,60 | |||
GO | CALDAS NOVAS | 05.593.119/0001-39 | 04/12/2015 | 130.512,87 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | Remessa enviada 25/11/15 | ||||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 04/12/2015 | 304.351,00 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 04/12/2015 | 288.478,94 | |||
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 04/12/2015 | 3.579.370,30 | 214.864,04 | 3.364.506,26 | |
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 04/12/2015 | 334.432,60 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 04/12/2015 | 153.339,50 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 04/12/2015 | 162.965,06 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 04/12/2015 | 269.061,74 | |||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 04/12/2015 | 201.844,50 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 04/12/2015 | 313.598,41 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 04/12/2015 | 472.111,11 | |||
GO | VALPARAISO | 04.786.328/0001-36 | 04/12/2015 | 382.837,18 | |||
MA | BACABAL | 07.186.334/0001-40 | 04/12/2015 | 571.521,78 | |||
MA | CAXIAS | 09.239.491/0001-00 | 04/12/2015 | 852.590,15 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 04/12/2015 | 916.827,32 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 04/12/2015 | 1.792.025,71 | 358.151,31 | 1.433.874,40 | |
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 04/12/2015 | 254.947,37 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 04/12/2015 | 635.199,89 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 04/12/2015 | 228.702,18 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 04/12/2015 | 377.081,32 | |||
MG | BHORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 04/12/2015 | 5.995.946,85 | 193.900,04 | 5.802,046,81 | |
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 04/12/2015 | 468.548,85 | |||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 04/12/2015 | 230.826,05 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 04/12/2015 | 293.750,22 | |||
MG | CARATINGA | 14.716.711/0001-71 | 04/12/2015 | 419.527,72 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 04/12/2015 | 158.385,06 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 04/12/2015 | 375.205,70 | |||
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 04/12/2015 | 1.600.555,69 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 04/12/2015 | 313.315,30 | |||
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 04/12/2015 | 613.375,23 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 11/02/2016 | 116.722,10 | |||
MG | GOV. VAL. | 73.964.934/0001-17 | 04/12/2015 | 869.944,03 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 04/12/2015 | 677.609,91 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 04/12/2015 | 356.546,07 | |||
MG | ITAUNA | 18.309.724/0003-49 | 04/12/2015 | 247.140,55 | |||
MG | ITAJUBÁ | 11.433.888/0001-72 | 04/12/2015 | 306.198,08 | |||
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 04/12/2015 | 317.886,97 | |||
MG | JANAUBA | 15.462.027/0001-73 | 04/12/2015 | 356.796,69 | |||
MG | JOÃO MONLEV. | 12.500.774/0001-60 | 04/12/2015 | 390.594,31 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 04/12/2015 | 1.095.039,78 | 228.913,34 | 866.126,44 | |
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 04/12/2015 | 318.698,23 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 11/02/2016 | 492.755,01 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | Remessa enviada 23/11/2015 | ||||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 11/02/2016 | 95.776,37 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 04/12/2015 | 177.320,96 | |||
MG | PATOS MINAS | 13.918.415/0001-90 | 04/12/2015 | 447.638,06 | |||
MG | PATROCINIO | 11.350.366/0001-07 | 04/12/2015 | 258.776,72 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 04/12/2015 | 157.449,20 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 04/12/2015 | 234.031,90 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 04/12/2015 | 355.987,54 | |||
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.388/0001-81 | 04/12/2015 | 429.341,37 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 04/12/2015 | 174.829,14 | |||
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 04/12/2015 | 410.686,03 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 04/12/2015 | 347.044,54 | |||
MG | S. S. DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 04/12/2015 | 235.285,05 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 04/12/2015 | 489.801,42 | |||
MG | TEOFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 04/12/2015 | 724.717,06 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 04/12/2015 | 408.516,11 | |||
MG | UBERLANDIA | 13.996.274/0001-24 | 04/12/2015 | 1.134.264,03 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 04/12/2015 | 238.025,62 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 04/12/2015 | 169.710,79 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 04/12/2015 | 1.789.434,37 | 100.717,05 | 1.688.717,32 | |
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 04/12/2015 | 155.982,87 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 04/12/2015 | 494.545,75 | |||
MS | PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 04/12/2015 | 153.428,91 | |||
MS | TRES LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 04/12/2015 | 129.591,88 | |||
MT | CUIABA | 12.063.872/0001-88 | 04/12/2015 | 1.383.062,79 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 04/12/2015 | 231.183,58 | |||
MT | RONDONÓP. | 05.543.314/0001-54 | 04/12/2015 | 656.083,40 | |||
PA | ANANINDÉUA | 11.948.192/0001-89 | 04/12/2015 | 227.359,81 | |||
PA | BELEM | 11.305.777/0001-80 | 04/12/2015 | 1.505.007,31 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 04/12/2015 | 403.320,42 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 04/12/2015 | 457.150,67 | |||
PA | MARITUBA | 10.299.375/0001-58 | 04/12/2015 | 262.892,61 | |||
PA | SANTAREM | 05.182.233/0006-80 | 04/12/2015 | 151.825,71 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 04/12/2015 | 262.141,22 | |||
PB | CAMP GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 04/12/2015 | 1.403.606,91 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 04/12/2015 | 1.148.864,59 | |||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 04/12/2015 | 256.440,71 | |||
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 04/12/2015 | 490.224,97 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 04/12/2015 | 572.922,41 | |||
PI | PARNAIBA | 06.554.430/0016-18 | 04/12/2015 | 375.755,81 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 04/12/2015 | 609.676,43 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 04/12/2015 | 2.027.480,90 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 04/12/2015 | 251.187,79 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109./0001-05 | 04/12/2015 | 315.740,95 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 04/12/2015 | 180.677,90 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 04/12/2015 | 2.433.641,90 | |||
PR | FOZ DO IGU. | 10.573.693/0001-65 | 04/12/2015 | 568.343,65 | |||
PR | FRAN BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 04/12/2015 | 209.016,67 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 04/12/2015 | 1.129.974,03 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 04/12/2015 | 815.160,15 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 04/12/2015 | 169.125,67 | |||
PR | SÃO J. PINHAIS | 09.237.668/0001-21 | 04/12/2015 | 296.523,70 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 04/12/2015 | 326.300,88 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 04/12/2015 | 368.783,93 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 04/12/2015 | 334.163,56 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 04/12/2015 | 519.956,09 | |||
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | 04/12/2015 | 133.084,06 | |||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 04/12/2015 | 1.071.156,09 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 04/12/2015 | 379.081,15 | |||
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 04/12/2015 | 992.462,71 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 04/12/2015 | 1.322.735,23 | |||
RJ | ITABORAI | 11.865.033/0001-10 | 04/12/2015 | 593.308,65 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 04/12/2015 | 422.627,30 | |||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 04/12/2015 | 309.731,37 | |||
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | 04/12/2015 | 369.077,76 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 04/12/2015 | 445.047,59 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 04/12/2015 | 231.131,12 | |||
RJ | NITEROI | 11.249.035/0001-85 | 04/12/2015 | 867.176,20 | 29.642,37 | 837.533,83 | |
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 04/12/2015 | 349.665,64 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 04/12/2015 | 1.222.832,37 | |||
RJ | PARACAMBI | 09.206510/0001-94 | 04/12/2015 | 175.831,96 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 04/12/2015 | 360.766,78 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 04/12/2015 | 580.846,51 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 04/12/2015 | 135.983,30 | |||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 04/12/2015 | 346.900,71 |
|
||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 04/12/2015 | 8.304.222,58 | 114.596,05 | 8.189.626,53 | |
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 11/02/2016 | 330.155,19 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 11/02/2016 | 1.513.674,94 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 04/12/2015 | 911.225,89 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 04/12/2015 | 346.272,25 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 04/12/2015 | 292.122,79 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 04/12/2015 | 127.474,96 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 04/12/2015 | 159.480,49 | |||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 08/03/2016 | 241.615,49 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 04/12/2015 | 258.886,49 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 04/12/2015 | 181.629,28 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 04/12/2015 | 98.482,58 | |||
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 04/12/2015 | 297.310,34 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 04/12/2015 | 225.386,80 | |||
RS | CANELA | 12.013.178/0001-56 | 04/12/2015 | 20.433,91 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 04/12/2015 | 383.649,37 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 04/12/2015 | 109.469,26 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 04/12/2015 | 485.058,47 | |||
RS | GRAVATAI | 12.195.662/0001-43 | 04/12/2015 | 352.231,81 | |||
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 04/12/2015 | 181.980,11 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 04/12/2015 | 77.553,18 | |||
RS | NOVO HAMB. | 11.416.036/0001-77 | 04/12/2015 | 286.629,63 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 04/12/2015 | 812.088,53 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 04/12/2015 | 2.758.911,33 | 238.854,09 | 2.520.057,24 | |
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 04/12/2015 | 228.254,89 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 04/12/2015 | 158.695,15 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 04/12/2015 | 95.438,50 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 04/12/2015 | 259.718,97 | |||
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 04/12/2015 | 93.503,07 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 04/12/2015 | 188.998,17 | |||
RS | VENANCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 04/12/2015 | 138.767,01 | |||
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 04/12/2015 | 225.252,56 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 04/12/2015 | 321.940,19 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 04/12/2015 | 163.169,84 | |||
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 04/12/2015 | 400.449,11 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 04/12/2015 | 98.695,23 | |||
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 04/12/2015 | 396.503,20 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 04/12/2016 | 327.157,72 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 04/12/2015 | 298.019,38 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 04/12/2015 | 160.349,40 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 04/12/2015 | 889.413,40 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 04/12/2015 | 240.127,54 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 04/12/2015 | 276.235,87 | |||
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 04/12/2015 | 197.228,15 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 04/12/2015 | 1.889.523,87 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 04/12/2015 | 216.383,94 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 04/12/2015 | 162.689,17 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 04/12/2015 | 220.252,59 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 04/12/2015 | 222.466,36 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 04/12/2015 | 502.591,35 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 04/12/2015 | 152.859,51 | |||
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 04/12/2015 | 299.758,17 | |||
SP | AVARE | 11.308.295/0001-84 | 04/12/2015 | 263.8883,54 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 04/12/2015 | 199.988,33 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 04/12/2015 | 311.935,65 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 04/12/2015 | 211.801,11 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 04/12/2015 | 543.566,62 | |||
SP | CARAPICUIBA | 11.154.498/0001-63 | 04/12/2015 | 246.345,28 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 11/02/2016 | 139.866,60 | 310,00 | 139.556,60 | |
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 04/12/2015 | 209.575,61 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 04/12/2015 | 198.907,96 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 04/12/2015 | 415.322,18 | |||
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 11/02/2016 | 252.543,57 | |||
SP | GUARUJA | 11.814.454/0001-12 | 04/12/2015 | 304.888,43 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 04/12/2015 | 1.529.503,47 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 04/12/2015 | 182.198,83 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 04/12/2015 | 349.167,27 | |||
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 04/12/2015 | 291.426,69 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 04/12/2015 | 275.109,35 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 04/12/2015 | 234.115,35 | |||
SP | JACAREI | 11.449.169/0001-40 | 11/02/2016 | 210.190,53 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 04/12/2015 | 308.347,64 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 04/12/2015 | 152.609,06 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 04/12/2015 | 262.115,59 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 04/12/2015 | 603.189,22 | |||
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 04/12/2015 | 350.691,89 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 04/12/2015 | 264.672,25 | |||
SP | PINDAMONHANG | 12.399.130/0001-28 | 04/12/2015 | 347.212,64 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 04/12/2015 | 595.492,71 | |||
SP | R. PRETO | 12.885.763/0001-46 | 04/12/2015 | 1.205.077,59 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 04/12/2015 | 230.632,19 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 04/12/2015 | 324.478,08 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 04/12/2015 | 351.404,56 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 04/12/2015 | 373.383,31 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 04/12/2015 | 718.863,64 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 04/12/2015 | 321.845,41 | |||
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 04/12/2015 | 100.669,50 | |||
SP | SÃO ROQUE | 11.348.758/0001-31 | 04/12/2015 | 237.862,81 | |||
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 04/12/2015 | 128.784,84 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 04/12/2015 |
15.526.648,55 |
|||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 04/12/2015 | 298.212,37 | |||
SP | SERTÂOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 04/12/2015 | 369.704,37 |