COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2015
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
SETEMBRO 2015 | SETEMBRO/2015 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 30/10/2015 | 539.525,81 | 17.292,56 | 522.233,25 | 29/01/16 17.314,16 |
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 30/10/2015 | 1.986.189,44 | 102.244,27 | 1.883.945,17 | |
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 | 30/10/2015 | 398.974,55 | 29/01/16 1.432,24 | ||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 30/10/2015 | 1.619.572,20 | 1.208.571,68 | 411.000,52 | 29/01/16 7.126,35 |
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 30/10/2015 | 2.489.557,79 | 263.993,91 | 2.225.563,88 | |
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 30/10/2015 | 4.592.179,07 | 78.270,07 | 4.513,909,02 | 29/01/16 228.690,93 |
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 30/10/2015 | 214.757,78 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 30/10/2015 | 280.002,92 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 30/10/2015 | 5.919.183,13 | 29/01/16 137.526,94 | ||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 30/10/2015 | 218.303,26 | |||
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 30/10/2015 | 1.181.050,90 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 30/10/2015 | 855.270,79 | 29/01/16 7.464,67 | ||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 30/10/2015 | 174.477,41 | 5.109,39 | 169.368,02 | 29/01/16 136,76 |
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 30/10/2015 | 11.061.466,83 | 160.052,76 | 10.901.414,07 | 29/01/16 11.999,90 |
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 30/10/2015 | 21.000,00 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 30/10/2015 | 4.514.761,15 | 29/01/16 15.820,74 | ||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 30/10/2015 | 3.613.660,14 | 29/01/16 46.040,54 | ||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 30/10/2015 | 392.996,30 | 29/01/16 4.551,22 | ||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 30/10/2015 |
668.718,70 |
210.656,00 | 458.062,70 | 29/01/16 314.782,29 61.110,18 |
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 30/10/2015 | 5.204.371,20 | 108.377,37 | 5.095.993,83 | 29/01/16 687.173,33 |
SC | FLORIANÓP. | 80.673.411/0001-87 | 30/10/2015 | 1.674.013,94 | 35.920,55 | 1.638.093,39 | 29/01/16 22.330,44 |
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 30/10/2015 | 20.441.251,41 | 875.451,87 | 19.565.799,54 | 29/01/16 1.052.785,16 |
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 30/10/2015 | 1.032.219,72 | 29/01/16 4.736,50 | ||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO SETEMBRO 2015 | VALOR TOTAL SETEMBRO/2015 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA PGTO 04/12/15 |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 30/10/2015 | 806.046,52 | 63.793,06 | ||
AL | MACEIO | 07.792.137/0001-75 | 30/10/2015 | 1.964.447,47 | 81.967,45 | 1.882.480,02 | 39.532,45 |
AL | PALMEIRA INDIOS | 11.185.701/0001-69 | 30/10/2015 | 270.126.45 | 460,69 | ||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 30/10/2015 | 192.229,75 | 3.959,08 | ||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 30/10/2015 | 324.011,35 | 1.374,88 | ||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 30/10/2015 | 213.827,70 | 8.047,16 | 205.780,54 | 4.258,18 |
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 30/10/2015 | 241.492,67 | 655,05 | ||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 30/10/2015 | 441.661,54 | 93,58 | ||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 30/10/2015 | 467.784,04 | 5.541,04 | 461.243,00 | 12.910,88 |
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 30/10/2015 | 1.585.523,35 | 49.443,80 | ||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 30/10/2015 | 384.346,57 | 2.605,80 | ||
BA | ILHEUS | 08.663.203/0001-70 | 30/01/2015 | 362.992,26 | 19.777,60 | ||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 30/10/2015 | 539.828,31 | 19.676,31 | ||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 30/10/2015 | 249.010,90 | 19.705,95 | 229.304,95 | 652,37 |
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 30/10/2015 | 532.708,43 | 36.714,96 | ||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 30/10/2015 | 512.589,81 | 3.577,57 | ||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 30/10/2015 | 471.436,53 | 1.166,13 | ||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 30/10/2015 | 2.860.954,84 | 296.923,61 | 2.564.031,23 | 137.466,00 |
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 30/10/2015 | 472.377,64 | 12.189,92 | ||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 30/10/2015 | 453.982,77 | 18.307,62 | 435.675,15 | 2.326,00 |
BA | SERRINHA | 10.984.916/0001-87 | 30/10/2015 | 420.964,38 | 5.247,33 | 415.717,05 | 20.493,46 |
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 30/10/2015 | 998.825,42 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 30/10/2015 | 411.259,32 |
3.981,97 |
||
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 30/10/2015 | 165.472,14 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 30/10/2015 | 429.210,00 | 1.677,21 | ||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 30/10/2015 | 301.002,58 | |||
CE | CAUACAI | 11.777.761/0001-70 | 30/10/2015 | 506.900,09 | 1.079,75 | ||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 30/10/2015 | 538.156,76 | 1.598,03 | ||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 30/10/2015 | 322.268,20 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 30/10/2015 | 3.713.061,64 | 179.280,17 | 3.533.781,47 | 258.529,21 |
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 30/10/2015 | 309.018,80 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 30/10/2015 | 212.854,73 | 6.550,48 | ||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 30/10/2015 | 343.972,30 | 71,98 | ||
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 30/10/2015 | 435.957,09 | 4.455,77 | ||
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 30/10/2015 | 230.694,76 | 35.375,10 | ||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 30/10/2015 | 358.290,87 | 849,40 | ||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 30/10/2015 | 566.526,75 | 2.468,40 | ||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 30/10/2015 | 579.059,43 | 9.476,70 | ||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 30/10/2015 | 629.875,69 | 1.396,48 | ||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 16/02/2016 | 237.694,82 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 30/10/2015 | 266.893,14 | 755,83 | ||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 30/10/2015 | 263.772,60 | 10.046,49 | ||
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 30/10/2015 | 3.396.576,15 | 197.034,04 | 3.199.542,11 | 84.649,63 |
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 30/10/2015 | 288.939,80 | 1.259,71 | ||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 30/10/2015 | 125.947,61 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 30/10/2015 | 158.570,18 | 1.245,31 | ||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 30/10/2015 | 258.622,95 | 1.040,38 | ||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 30/10/2015 | 202.616,34 | 4.676,75 | ||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 30/10/2015 | 272.790,87 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 30/10/2015 | 474.482,54 | 18.653,76 | 455.828,78 | |
GO | VALPARAISO | 04.786.328/0001-36 | 30/10/2015 | 342.412,78 | 5.837,85 | ||
MA | BACABAL | 07.186.334/0001-40 | 05/11/2015 | 506.247,39 | 50.611,38 | ||
MA | CAXIAS | 09.239.491/0001-00 | 05/11/2015 | 767.126,05 | 85.464,10 | ||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 05/11/2015 | 870.210,53 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 04/11/2015 | 1.683.598,00 | 556.580,56 | 1.127.017,44 | 58.852,79 |
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 05/11/2015 | 254.947,37 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 30/10/2015 | 599.193,41 | 30.309,85 | ||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 30/10/2015 | 222.692,73 | 11.721,16 | 210.971,57 | 6.009,45 |
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 30/10/2015 | 351.038,02 | 2.579,27 | 347.458,75 | 26.043,30 |
MG | BHORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 30/10/2015 | 5.500.330,11 | 217.234,54 | 5.283.095,57 | 24.309,14 |
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 30/10/2015 | 467.276,13 | 8.098,13 | ||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 30/10/2015 | 230.826,05 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 30/10/2015 | 264.762,59 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 30/10/2015 | 388.092,29 | 24.494,17 | 363.598,12 | 24.494,17 |
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 30/10/2015 | 153.558,79 | 11.589,50 | 141.969,29 | 4.826,27 |
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 30/10/2015 | 343.203,49 | 50.564,59 | 292.638,90 | 21.838,16 |
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 30/10/2015 | 1.507.680,78 | 5.657,89 | ||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 30/10/2015 | 304.910,52 | 8.404,78 | ||
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 30/10/2015 | 606.121,61 | 17.513,24 | 588.608,37 | 7.253,62 |
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 30/10/2015 | 89.351,50 | |||
MG | GOV. VAL. | 73.964.934/0001-17 | 30/10/2015 | 826.027,41 | 12.395,82 | ||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | Rem. enviada 14/10 | ||||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 30/10/2015 | 305.754,57 | 273,54 | ||
MG | ITAUNA | 18.309.724/0003-49 | 30/10/2015 | 226.892,92 | 22.911,14 | 203.981,78 | 20.247,63 |
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 30/10/2015 | 292.456,78 | 10.559,96 | ||
MG | JANAUBA | 15.462.027/0001-73 | 30/10/2015 | 308.083,79 | 964,58 | ||
MG | JOÃO MONLEV. | 12.500.774/0001-60 | 30/10/2015 | 370.301,47 | 8.958,45 | ||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 30/10/2015 | 808.037,19 | 54.226,47 | ||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 30/10/2015 | 307.782,41 | 5.711,39 | ||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 30/10/2015 | 464.410,83 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | Rem. enviada 25/09 | ||||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 30/10/2015 | 104.950,12 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 30/10/2015 | 177.320,96 | |||
MG | PATOS MINAS | 13.918.415/0001-90 | 30/10/2015 | 429.317,28 | 18.320,78 | ||
MG | PATROCINIO | 11.350.366/0001-07 | 30/10/2015 | 218.346,12 | 3.325,63 | ||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 30/10/2015 | 151.831,11 | 21.468,85 | 130.362,26 | 5.628,09 |
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 30/10/2015 | 206.609,70 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 30/10/2015 | 366.163,45 | 37.016,64 | 329.146,81 | |
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 30/10/2015 | 370.222,50 | 172,76 | ||
MG | SALINAS | 23.164.660/0001-03 | 30/10/2015 | 169.881,11 | 18.543,38 | 151.337,73 | 4.948,03 |
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 30/10/2015 | 381.983,77 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 30/10/2015 | 336.821,80 | |||
MG | S. S. DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 30/10/2015 | 235.607,61 | 8.674,32 | 226.933,29 | |
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 30/10/2015 | 461.085,77 | |||
MG | TEOFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 30/10/2015 | 661.621,64 | 17.958,73 | ||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 30/10/2015 | 390.900,72 | 24.726,32 | ||
MG | UBERLANDIA | 13.996.274/0001-24 | 30/10/2015 | 1.066.176,10 | 6.666,34 | ||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 30/10/2015 | 223.855,67 | 799,02 | ||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 30/10/2015 | 176.274,91 | 475,09 | ||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 30/10/2015 | 1.469.431,08 | 5.356,23 | ||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 30/10/2015 | 150.626,64 | 14.324,96 | 136.301,68 | 25.710,50 |
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 30/10/2015 | 480.279,18 | |||
MS | PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 30/10/2015 | 147.665,94 | 4.221,86 | ||
MS | TRES LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 30/10/2015 | 119.437,76 | |||
MT | CUIABA | 12.063.872/0001-88 | 30/10/2015 | 1.290.247,99 | 17.200,54 | 1.273.047,45 | 24.897,43 |
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 30/10/2015 | 225.717,36 | 634,48 | ||
MT | RONDONÓP. | 05.543.314/0001-54 | 30/10/2015 | 622.409,37 | 98.924,58 | 523.484,79 | 43.580,79 |
PA | ANANINDÉUA | 11.948.192/0001-89 | 30/10/2015 | 224.567,68 | 15.631,23 | ||
PA | BELEM | 11.305.777/0001-80 | 30/10/2015 | 1.413.565,37 | 696,34 | ||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 30/10/2015 | 391.878,10 | 14.655,62 | 377.222,48 | 7.742,38 |
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 30/10/2015 | 435.108,03 | |||
PA | MARITUBA | 10.299.375/0001-58 | 30/10/2015 | 279.617,59 | 5.370,40 | ||
PA | SANTAREM | 05.182.233/0006-80 | 30/10/2015 | 150.240,72 | 3.306,27 | ||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 30/10/2015 | 197.326,41 | 107,98 | ||
PB | CAMP GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 30/10/2015 | 1.334.541,90 | 5.506,73 | ||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 30/10/2015 | 1.128.247,60 | 7.759,80 | ||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 30/10/2015 | 249.020,85 | 7.611,83 | 241.409,02 | 7.419,86 |
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 30/10/2015 | 464.948,64 | 568,67 | ||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 30/10/2015 | 546.363,63 | |||
PI | PARNAIBA | 06.554.430/0016-18 | 30/10/2015 | 331.855,66 | 2.756,96 | ||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 30/10/2015 | 490.665,75 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 30/10/2015 | 1.969.851,02 | 20.913,62 | ||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 30/10/2015 | 253.882,94 | 8.557,65 | 245.325,29 | |
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109./0001-05 | 30/10/2015 | 308.590,40 | 2.756,05 | ||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 30/10/2015 | 176.675,79 | 25.020,28 | 151.655,51 | 1.547,48 |
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 30/10/2015 | 2.290.087,81 | 96.710,57 | ||
PR | FOZ DO IGU. | 10.573.693/0001-65 | 30/10/2015 | 533.506,83 | |||
PR | FRAN BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 30/10/2015 | 186.587,80 | 43.005,98 | 143.581,82 | 13.013,45 |
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 30/10/2015 | 1.128.213,36 | 30.969,48 | ||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 30/10/2015 | 796.376,11 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 30/10/2015 | 128.106,69 | 9.854,54 | 118.252,15 | 41.018,98 |
PR | SÃO J. PINHAIS | 09.237.668/0001-21 | 30/10/2015 | 274.591,80 | 2.245,88 | ||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 30/10/2015 | 309.797,45 | 10.297,62 | ||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 05/11/2015 | 338.996,88 | 29.787,05 | ||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 05/11/2015 | 345.048,90 | 220.80 | ||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 05/11/2015 | 485.149,89 | 34.806,20 | ||
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | 05/11/2015 | 125.858,09 | 11.586,99 | 114.271,10 | 7.225,97 |
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 05/11/2015 | 1.080.975,90 | 49.921,46 | 907.879,82 | 84.000,01 |
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 05/11/2015 | 345.768,34 | 43.257,45 | 302.510,89 | 23.602,26 |
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 05/11/2015 | 884.446,38 | 65.460,95 | 818.985,43 | 88.969,54 |
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 05/11/2015 | 1.093.758,44 | 64.425,78 | 1.029.332,66 | 168.553,23 |
RJ | ITABORAI | 11.865.033/0001-10 | 05/11/2015 | 515.793,49 | 81.956,44 | 433.837,05 | 51.478,79 |
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 05/11/2015 | 389.636,97 | 32.990,33 | ||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 05/11/2015 | 283.847,33 | 12.828,47 | 271.018,86 | 22.914,05 |
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | 05/11/2015 | 343.151,91 | 25.925,85 | ||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 05/11/2015 | 363.351,95 | 92.696,90 | ||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 05/11/2015 | 213.206,30 | 30.730,88 | ||
RJ | NITEROI | 11.249.035/0001-85 | 04/11/2015 | 626.814,86 | 122.149,12 | ||
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 05/11/2015 | 323.559,59 | 24.433,29 | 299.126,30 | 17.129,73 |
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 05/11/2015 | 1.073.481,41 | 31.923,37 | 1.041.558,04 | 149.350,96 |
RJ | PARACAMBI | 09.206510/0001-94 | 05/11/2015 | 149.668,58 | 28.328,63 | 121.339,95 | 22.477,83 |
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 05/11/2015 | 358.034,75 | 3.258,31 | ||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 05/11/2015 | 488.555,45 | 89.314,83 | 399.240,62 | 78.643,02 |
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 05/11/2015 | 134.603,42 | 4.007,68 | 130.595,74 | 1.379,88 |
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 05/11/2015 | 322.494,36 |
17.244,25 |
305.250,11 | 24.406,35 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 30/10/2015 | 7.133.339,56 | 75.203,84 | 6.885.783,90 | 671.314,70 |
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 05/11/2015 | 270.630,52 | 10.442,99 | 260.187,53 | |
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 05/11/2015 | 1.086.358,00 | 162.771,47 | 923.586,56 | |
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 05/11/2015 | 762.927,27 | 16.826,89 | 746.100,38 | 120.961,39 |
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 05/11/2015 | 335.940,76 | 16.096,67 | ||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 05/11/2015 | 280.454,60 | 19.054,74 | 261.399,86 | 12.614,81 |
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 05/11/2015 | 115.884,62 | 402,88 | 115.481,74 | 15.715,85 |
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 05/11/2015 | 151.072,23 | 151.072,23 | ||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 30/10/2015 | 202.603,30 | 1.727,60 | ||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 30/10/2015 | 207.342,83 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 30/10/2015 | 167.557,27 | 14,40 | ||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 05/11/2015 | 110.720,72 | 5.130,60 | ||
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 05/11/2015 | 250.226,47 | 38.218,57 | 212.007,90 | 32.165,74 |
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 05/11/2015 | 191.135,66 | 61.591,39 | 129.544,27 | 24.576,58 |
RS | CANELA | 12.013.178/0001-56 | 05/11/2015 | 16.200,10 | 4.233,81 | ||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 05/11/2015 | 205.382,45 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 05/11/2015 | 113.461,51 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 05/11/2015 | 429.452,37 | 14.009,02 | 415.443,35 | 23.032,96 |
RS | GRAVATAI | 12.195.662/0001-43 | 05/11/2015 | 292.830,48 | 15.916,92 | 276.913,56 | 63.593,24 |
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 05/11/2015 | 234.093,29 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 05/11/2015 | 79.425,41 | 1.502,92 | 77.922,49 | |
RS | NOVO HAMB. | 11.416.036/0001-77 | 05/11/2015 | 250.204,36 | 32.448,32 | 217.756,04 | 24.749,57 |
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 05/11/2015 | 643.589,39 | 22.405,04 | 621.184,35 | 169.729,36 |
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 05/11/2015 | 2.164.422,83 | 750.532,31 | 1.413.890,52 | 440.228,22 |
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 05/11/2015 | 207.442,82 | 20.228,22 | ||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 05/11/2015 | 153.018,09 | 8.827,52 | ||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 05/11/2015 | 86.610,98 | 33.919,37 | ||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 05/11/2015 | 225.799,60 | |||
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 05/11/2015 | 77.608,84 | 9.105,89 | ||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 05/11/2015 | 147.990,92 | 33.794,52 | ||
RS | VENANCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 05/11/2015 | 133.607,20 | 2.659,01 | ||
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | Rem. enviada 29/10 | ||||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 30/10/2015 | 307.405,17 | 20.904,24 | ||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 30/10/2015 | 143.762,74 | 9.029,92 | 134.732,82 | 9.029,92 |
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 30/10/2015 | 358.246,84 | 24.755,51 | 333.491,33 | 24.755,51 |
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 30/10/2015 | 90.641,39 | 4.235,53 | 86.405,86 | 5.927,14 |
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 30/10/2015 | 367.636,07 | 34.342,31 | ||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 30/10/2015 | 331.044,09 | 2.419,27 | 328.624,82 | |
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 30/10/2015 | 256.603,65 | 5.110,61 | 251.493,40 | 34.745,97 |
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 30/10/2015 | 143.445,31 | 2.188,29 | ||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 30/10/2015 | 822.878,93 | 2.048,20 | ||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 30/10/2015 | 208.353,98 | 13.817,87 | ||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 30/10/2015 | 251.181,51 | 27.307,73 | 223.873,78 | 12.977,27 |
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 30/10/2015 | 186.936,42 | 13.314,96 | 173.621,46 | |
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 30/10/2015 | 1.920.154,47 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 30/10/2015 | 217.407,55 | 4.342,78 | ||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 30/10/2015 | 164.846,74 | 2.529,75 | ||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 30/10/2015 | 198.408,74 | 21.844,05 | ||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 30/10/2015 | 211.070,41 | 2.370,95 | 208.699,46 | 1.290,26 |
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 30/10/2015 | 464.657,47 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 30/10/2015 | 148.793,61 | 32.828,07 | 115.965,54 | 4.065,90 |
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 30/10/2015 | 255.107,73 | |||
SP | AVARE | 11.308.295/0001-84 | 30/10/2015 | 262.242,77 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 30/10/2015 | 212.774,54 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 30/10/2015 | 288.646,87 | 8.717,18 | ||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 30/10/2015 | 193.348,82 | 3.109,68 | ||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 30/10/2015 | 474.548,94 | 73.857,65 | 400.691,29 | 79.678,09 |
SP | CARAPICUIBA | 11.154.498/0001-63 | 30/10/2015 | 246.429,16 | 5.507,99 | ||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 30/10/2015 | 138.728,04 | 801,71 | 137.926,33 | 5.507,99 |
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 30/10/2015 | 216.631,84 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 30/10/2015 | 173.929,73 | 34.788,80 | 139.140,93 | |
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 30/10/2015 | 397.464,33 | 22.667,56 | ||
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 30/10/2015 | 238.110,85 | |||
