TRS – Março 2015

0
88
 
 
COMPETÊNCIA: MARÇO 2015
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS 
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
 
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
 
 
UF GESTOR CNPJ DATA PAGTO VALOR TOTAL DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
MARÇO/2015 MARÇO/2015
AC RIO BRANCO 07.458.465/0001-30 30/04/2015 527.711,68 29.106,69 498.604,99  
AM MANAUS 06.023.708/0001-44 30/04/2015 1.983.299,14 2.890,30 1.968.172,51  
AP MACAPA 06.023.582/0001-08 31/07/2015 398.974,55      
BA SALVADOR 05.816.630/0001-52 30/04/2015 1.551.480,62      
DF BRASÍLIA 12.116.247/0002-57 30/04/2015 2.247.229,95 375.138,78 1.841.188,81  
ES VITÓRIA 06.893.466/0001-40 30/04/2015 4.736.202,13 414.201,18 4.022.000,98  
GO GOIANIA 00.544.963/0001-56 30/04/2015 214.757,78      
MA SÃO LUIS 06.023.953/0001-51 30/04/2015 254.411,70 18.071,96 236.339,74  
MG B.HORIZONTE 03.133.408/0001-20 30/04/2015 5.054.313,82      
MS CAMPO GRANDE 03.517.102/0001-77 30/04/2015 280.552,23 5.632,49 274.919,74  
MT CUIABA 04.441.389/0001-61 30/04/2015 1.180.878,49 172,41 1.180.706,08  
PA BELEM 83.369.835/0001-40 30/06/2015 855.270,79      
PB JOÃO PESSOA 03.609.595/0001-75 30/04/2015 166.110,00 13.476,80 152.633,20  
PE RECIFE 11.430.001/0001-40 30/04/2015 10.614.545,43 446.921,40 10.143.462,58  
PR CURITIBA 08.597.121/0001-74 30/04/2015 4.488.540,58 26.220,57 4.462.320,01  
RN NATAL 14.031.955/0001-10 30/04/2015 3.527.709,52 82.950,62 3.441.758,90  
RR BOA VISTA 05.370.016/0001-00 30/04/2015 392.996,30      
RO PORTO VELHO 00.733.062/0001-02 30/04/2015

602.305,14

155.858,28 446.446,86  
RS PORTO ALEGRE 87.182.846/0001-78 30/04/2015 5.282.840,81 625.900,21 4.655.028,79  
SC FLORIANÓP. 80.673.411/0001-87 30/04/2015 1.667.185,06 66.828,88 1.600,356,18  
SP SÃO PAULO 13.851.748/0001-40 30/04/2015 19.936.554,25 1.777.309,28 18.159.244,97  
TO PALMAS 13.849.028/0001-40 30/04/2015 952.186,90 80.032,82 872.154,08  
 
 
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
COMPETÊNCIA MARÇO 2015
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
 
 
UF MUNICÍPIO CNPJ DATA PAGTO  MARÇO/2015  VALOR TOTAL  MARÇO/2015  DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
AL ARAPIRACA 12.198.693/0003-10 30/04/2015 761.350,59 74.322,26 687.028,33  
AL MACEIO 07.792.137/0001-75 30/04/2015 1.859.468,29 138.133,91 1.697.227,19  
AL PALMEIRA INDIOS 11.185.701/0001-69 30/04/2015 270.126,45      
AL SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 11.891.087/0001-50 30/04/2015 192.229,75      
BA ALAGOINHAS 11.325.698/0001-31 30/04/2015 290.503,49 34.869,26 255.634,23  
BA BARREIRAS 08.595.187/0001-25 30/04/2015 198.687,23 22.414,82 176.272,41  
BA BRUMADO 13.759.150/0001-25 30/04/2015 236.211,47 4.624,94 231.586,53  
BA CAMAÇARI 11.432.780/0001-65 30/04/2015 418.559,80      
BA EUNÁPOLIS 13.879.364/0001-35 30/04/2015 439.784,76 54.228,62 385.556,14  
BA FEIRA DE SANT. 08.576.590/0001-07 30/04/2015 1.558.212,67 9.935,04 1.548.277,63  
BA GUANAMBI 11.926.843/0001-30 30/04/2015 355.507,28      
BA ILHEUS 08.663.203/0001-70 30/04/2015 339.436,75 43.3541,16 296.085,59  
BA ITABUNA 08.218.991/0001-95 30/04/2015 520.895,12 26.310,44 494.584,68  
BA JACOBINA 09.567.134/0001-63 30/04/2015 237.175,60      
BA JEQUIÉ 09.436.466/0001-09 30/04/2015 534.231,71 13.482,43 520.749,28  
BA JUAZEIRO 11.145.615/0001-22 30/04/2015 486.562,29 6.542,95 480.019,34  
BA PAULO AFONSO 08.704.475/0001-70 30/04/2015 449.873,01 20.099,66 429.773,35  
BA SALVADOR 08.086.458/0001-17 30/04/2015 2.842.208,07 366.164,67 2.476.043,40  
BA ST. ANT. JESUS 11.795.661/0001-77 30/04/2015 437.248,33 37.169,05 400.079,28  
BA SENHOR BONFIM 08.546.934/0001-35 30/04/2015 435.090,14 53.628,32 381.461,82  
BA SERRINHA 10.984.916/0001-87 30/04/2015 413.548,22 29.618,84 383.929,38  
BA VIT CONQUISTA 13.822.397/0001-49 30/04/2015 922.972,60 68.858,14 854.144,46  
CE BARBALHA  11.740.887/0001-70 30/04/2015 398.475,09 12.784,23 385.690,86  
CE BATURITE 10.241.072/0001-84 30/04/2015 165.472,14      
CE CANINDÉ 11.422.579/0001-05 30/04/2015 410.572,13 18.637,87 391.934,26  
CE CASCAVEL 11.412.197/0001-92 30/06/2015 301.002,58      
CE CAUACAI 11.777.761/0001-70 30/04/2015 506.900,09      
CE CRATO 11.737.471/0001-01 30/04/2015 518.174,45 19.982,31 498.192,14  
CE EUSÉBIO 11.339.077/0001-07 30/04/2015 258.915,84 6.070,59 252.845,25  
CE FORTALEZA 11.621.453/0001-51 30/04/2015 3.601.685,98 286.080,28 3.285.886,72  
CE IGUATÚ 11.979.908/0001-05 30/04/2015 296.410,27 12.608,53 283.801,74  
CE ITAPIPOCA 11.402.517/0001-23 30/04/2015 212.854,73      
CE JUAZEIRO NORTE 11.422.073/0001-98 30/04/2015 315.816,26 28.156,04 287.660,22  
CE MARACANAU 10.553.026/0001-10 30/04/2015 435.957,09      
CE QUIXADA 10.652.262/0001-94 30/04/2015 235.727,80 4.935,76 230.792,04  
CE RUSSAS 11.734.352/0001-97 30/04/2015 254.957,62 3.333,25 251.624,37  
CE SOBRAL 11.407.563/0001-15 30/04/2015 566.526,75      
GO ANÁPOLIS 06.169.881/0001-55 30/04/2015 717.608,90      
GO APAR. DE GO 11.809.185/0001-04 30/04/2015 629.875,69      
GO CATALÃO 03.532.661/0001-56 31/07/2015 295.700,54      
GO CERES 11.111.771/0001-72 30/06/2015 266.893,13      
GO FORMOSA 09.105.181/0001-95 30/04/2015 263.067,18 9.736,94 253.330,24  
GO GOIANIA 37.623.352/0001-03 30/04/2015 3.275.511,96 277.107,98 2.998.403,98  
GO GOIANESIA 36.975.571/0001-99 30/04/2015 288.939,80      
GO IPORÁ 07.861.703/0001-53 30/04/2015 125.947,61      
GO ITUMBIARA 04.394.796/0001-65 30/04/2015 158.570,18 9.604,37 148.965,81  
GO JATAI 12.053.489/0001-49 30/04/2015 242.909,96      
GO LUZIANIA 07.556.717/0001-63 30/04/2015 187.265,38 15.350,96 171.914,42  
GO PORANGATU 11.113.201/0001-11 30/06/2015 272.790,87      
GO RIO VERDE 06.190.522/0001-80 30/06/2015 501.098,60 32.337,44 468.761,16  
GO VALPARAISO 04.786.328/0001-36 30/04/2015 342.412,78      
MA BACABAL 07.186.334/0001-40 30/04/2015 428.093,91 29.371,40 398.722,51  
MA CAXIAS 09.239.491/0001-00 30/04/2015 727.490,09 61.363,13 666.126,96  
MA IMPERATRIZ 00.939.023/0001-66 30/04/2015 802.770,50 57.658,50 745.111,88  
MA SÃO LUIS 13.816.886/0001-98 30/04/2015 1.706.090,30 136.263,61 1.553.742,45  
MA TIMON 11.410.879/0001-66 30/04/2015 214.669,12 36.745,38 177.923,74  
MG ALFENAS 11.436.319/0001-80 30/04/2015 569.974,28 50.380,25 519.594,03  
MG ARAGUARI 16.829.640/0019-78 30/04/2015 212.947,76 21.466,13 191.481,63  
MG BARBACENA 14.675.553/0001-59 30/04/2015 337.579,69 45.174,06 292.402,63  
MG BHORIZONTE 11.728.239/0001-07 30/04/2015 5.430.444,46 69.885,65 5.360.558,81  
MG BETIM 13.064.113/0001-00 30/06/2015 450.083,89 39.821,74 410.262,15  
MG CAMPO BELO 10.582.082/0001-61 30/04/2015 264.762,59      
MG CARATINGA 18.334.268/0003-97 30/04/2015 375.351,32 37.235,14 338.116,18  
MG CATAGUASES 17.702.499/0013-15 30/04/2015 158.023,85 14.025,10 143.998,75  
MG CONS. LAFAIETE 10.720.208/0001-39 30/04/2015 356.352,10 29.610,78 326.741,32  
MG CONTAGEM 18.715.508/0002-12 30/04/2015 1.504.562,62 3.118,16 1.501.444,46  
MG CURVELO 11.346.878/0001-08 30/06/2015 313.688,12 21.230,02 292.458,10  
MG DIVINOPOLIS 18.291.351/0003-26 30/04/2015 569.841,51 53.097,50 516.744,01  
MG FRUTAL 10.428.106/0001-44 30/04/2015 95.145,74      
MG GOV. VAL. 73.964.934/0001-17 30/04/2015 806.280,22 31.567,14 774.713,08  
MG IPATINGA 11.817.068/0001-84 30/04/2015 577.859,47      
MG ITABIRA 11.672.050/0001-31 30/04/2015 305.754,57      
MG ITAUNA 18.309.724/0003-49 30/06/2015 267.586,53 26.981,12 240.605,41  
MG ITUIUTABA 18.457.218/0003-05

30/06/2015

292.456,78 17.684,44 274.772,34  
MG JANAUBA 15.462.027/0001-73 30/04/2015 308.083,79      
MG JOÃO MONLEV. 12.500.774/0001-60 30/04/2015 367.706,23 8.353,43 359.349,80  
MG JUIZ DE FORA 17.783.226/0001-09 30/04/2015 1.013.843,26 45.575,24 954.842,02  
MG LAVRAS 01.417.029/0001-36 30/04/2015 287.408,31 22.716,67 264.691,64  
MG MANHUAÇU 00.996.849/0001-67 30/04/2015 445.097,70 19.313,13 425.784,57  
MG MONTES CLAROS 11.495.687/0001-08 30/04/2015 642.017,66 80.996,09 561.021,57  
MG PARACATU 20.583.431/0001-35 Remessa enviada 24/04        
MG PARA DE MINAS 02.884.794/0001-29 30/06/2015 173.723,93 15.473,66 158.250,27  
MG PATOS MINAS 13.918.415/0001-90 30/04/2015 415.934,12 28.597,99 387.336,13  
MG PATROCINIO 11.350.366/0001-07 30/04/2015 218.346,12      
MG PIRAPORA 01.122.139/0001-70 30/04/2015 149.644,21 19.808,92 129.835,29  
MG POÇOS DE CAL 13.702.294/0001-45 30/04/2015 206.609,70      
MG PONTE NOVA 02.926.388/0001-81 30/04/2015 346.086,01 44.114,56 301.971,45  
MG POUSO ALEGRE 11.290.305/0001-00 30/04/2015 370.222,50      
MG SALINAS 24.359.333/0009-27 30/04/2015 180.965,80 15.420,99 165.544,81  
MG S.J.DEL REI 13.875.318/0001-68 30/04/2015 370.155,27 11.828,50 358.326,77  
MG SÃO LOURENÇO 11.367.641/0001-03 30/04/2015 307.891,74 28.930,06 278.961,68  
MG S. S. DO PARAISO  15.595.397/0001-89 30/06/2015 254.898,33 1.291,71 253.606,62  
MG SETE LAGOAS 00.634.997/0001-31 30/04/2015 440.249,95 20.835,82 419.414,13  
MG TEOFILO OTONI 09.277.189/0001-39 30/04/2015 662.196,39      
MG UBERABA 13.809.927/0001-19 30/04/2015 422.940,45 14.162,33 402.340,93  
MG UBERLANDIA 13.996.274/0001-24 30/04/2015 1.147.942,91 35.866,53 1.112.076,38  
MG VIÇOSA 12.457.838/0001-98 30/04/2015 218.306,84 5.548,83 212.758,01  
MS AQUIDAUANA 04.589.955/0001-87 30/06/2015 159.926,00 15.087,26 144.838,74  
MS CAMPO GRANDE 11.228.564/0001-00 30/04/2015 1.574.036,47 7.041,41 1.566.995,06  
MS CORUMBA 05.443.851/0001-22 30/04/2015 162.823,35 2.128,00 160.695,00  
MS DOURADOS 13.896.863/0001-30 30/06/2015 420.200,19 11.809,41 408.390,78  
MS PARANAIBA 11.353.020/0001-62 30/04/2015 141.985,38 9.902,42 132.082,96  
MS TRES LAGOAS 13.034.603/0001-56 30/04/2015 119.437,76      
MT CUIABA 12.063.872/0001-88 30/04/2015 1.263.497,66 51.647,76 1.211.849,90  
MT BARRA GARÇAS 11.930.883/0001-55 30/04/2015 215.795,56 8.358,77 208.999,82  
MT RONDONÓP. 05.543.314/0001-54 30/04/2015 586.317,03 33.402,55 552.914,48  
PA ANANINDÉUA 11.948.192/0001-89 30/04/2015 308.670,59 55.749,94 252.920,65  
PA BELEM 11.305.777/0001-80 30/04/2015 1.373.748,01 39.817,36 1.333.930,65  
PA CASTANHAL 07.918.201/0001-11 30/04/2015 368.297,78 38.235,94 330.061,84  
PA MARABÁ 18.478.187/0001-07 30/04/2015 412.892,39 22.215,64 390.676,75  
PA MARITUBA 10.299.375/0001-58 30/04/2015 249.264,30 7.948,60 241.315,70  
PA SANTAREM 05.182.233/0006-80 30/04/2015 149.349,93 1.705,93 147.644,00  
PA ULIANÓPOLIS 11.413.842/0001-91 30/04/2015 197.326,41      
PB CAMP GRANDE 24.513.574/0001-21 30/04/2015 1.252.978,99 81.565,91 1.171.416,08  
PB JOÃO PESSOA 08.715.618/0001-40 30/04/2015 1.007.733,33 117.760,80 889.972,53  
PB SOUSA 05.626.697/0001-24 30/04/2015 243.601,86 9.097,02 234.504,84  
PI CAMPO MAIOR 11.753.492/0001-02 30/04/2015 464.948,64      
PI FLORIANO 02.169.204/0001-86 30/04/2015 534.546,94 11.846.69 522.730,25  
PI PARNAIBA 06.554.430/0016-18 30/04/2015 331.855,66      
PI PICOS 11.505.645/0001-00 30/04/2015 490.665,75      
PI TERESINA 11.273.170/0001-66 30/04/2015 1.858.065,72 132.698,62 1.725.366,80  
PR APUCARANA 02.575.748/0001-48 30/04/2015 230.101,29 32.339,30 197.761,99  
PR CAMPO MOURÃO 09.253.109/0001-05 30/04/2015 286.165,05 22.625,69 263.539,06  
PR CIA NORTE 09.263.750/0001-20 30/04/2015 176.075,79 16.112,70 159.963,09  
PR CURITIBA 13.792.329/0001-84 30/04/2015 2.202.283,71 171.595,36 2.030.688,35  
PR FOZ DO IGU. 10.573.693/0001-65 30/04/2015 521.876,87 11.629,96 510.246,91  
PR FRAN BELTRÃO 09.165.798/0001-04 30/04/2015 193.571,10 23.721,58 169.849,52  
PR LONDRINA 11.323.261/0001-69 30/04/2015 1.039.563,76 67.575,09 971.988,67  
PR MARINGÁ 80.905.706/0001-31 30/04/2015 712.837,86 83.276,69 629.561,17  
PR PATO BRANCO 80.872.476/0001-51 30/04/2015 150.482,89 21.678,56 128.804,33  
PR SÃO J. PINHAIS 09.237.668/0001-21 30/04/2015 262.181,45 12.410,35 249.771,10  
PR UMUARAMA 08.931.506/0001-26 30/04/2015 299.954,81 19.852,33 280.102,48  
RJ ANGRA DOS REIS 39.157.029/0001-17 30/04/2015 325.728,77 60.244,16 265.484,63  
RJ ARARUAMA 11.885.839/0001-70 30/06/2015 309.269,70      
RJ BARRA DO PIRAI 01.606.604/0001-49 30/04/2015 497.927,24 22.507,54 475.419,70  
RJ BARRA MANSA 36.507.127/0001-49 30/04/2015 134.451,53 19.000,55 115.450,98  
RJ BELFORD ROXO 11.868.019/0001-70 30/04/2015 958.065,90 97.216,99 860.848,91  
RJ CABO FRIO 12.292.556/0001-88 30/04/2015 352.173,18 39.055,77 313.117,41  
RJ CAMPOS GOYT. 11.384.874/0001-06 30/04/2015 885.499,37 102.969,50 785.529,87  
RJ DUQUE CAXIAS 11.128.809/0001-10 30/04/2015 1.213.380,63 119.585,50 1.093.795,13  
RJ ITABORAI 11.865.033/0001-10 30/04/2015 553.361,30 62.350,93 491.010,37  
RJ ITAPERUNA 39.215.827/0001-58 30/04/2015 385.481,66 18.339,55 367.142,11  
RJ JAPERI 11.294.684/0001-06 30/04/2015 284.799,03 16.537,10 268.261,93  
RJ  MACAE 11.308.894/0001-06 30/04/2015 340.938,02 47.549,86 293.388,16  
RJ MAGÉ 11.133.004/0001-27 30/04/2015 377.896,41 47.489,69 330.406,72  
RJ NILÓPOLIS 11.390.042/0001-00 30/04/2015 191.676,32 29.431,73 162.244,29  
RJ NITEROI 11.249.035/0001-85 30/04/2015 803.759,70 78.763,07 724.996,63  
RJ NOVA FRIBURGO 11.399.442/0001-79 30/04/2015 314.584,06 16.859,15 297.724,91  
RJ NOVA IGUAÇU 10.497.795/0001-49 30/04/2015 1.189.105,07 27.563,01 1.161.542,06  
RJ PARACAMBI 09.206510/0001-94 30/04/2015 159.117,63 18.879,58 140.238,05  
RJ PETRÓPOLIS 11.129.492/0001-36 30/04/2015 332.865,67 24.711,60 308.154,07  
RJ QUEIMADOS 13.807.681/0001-46 30/04/2015 522.821,36      
RJ RESENDE 11.800.731/0001-38 30/04/2015 131.591,39 4.584,83 127.006,56  
RJ RIO BONITO 12.116.187/0001-72 30/04/2015 316.447,91

19.889,08

296.558,83  
RJ RIO DE JANEIRO 11.715.094/0001-00 30/04/2015 7.185.069,17 885.835,05 6.280.585,26  
RJ STO ANTÔNIO DE PÁDUA 04.249.257/0001-32 30/04/2015 278.912,58      
RJ SÃO GONÇALO 11.884.903/0001-07 30/06/2015 1.269.456,94      
RJ S.JOÃO MERITI 10.435.993/0001-88 30/04/2015 805.904,40      
RJ TRÊS RIOS 11.405.835/0001-48 30/04/2015 303.024,17 27.746,35 275.277,82  
RJ VALENÇA 11.934.211/0001-18 30/04/2015 263.189,43 8.502,26 254.687,17  
RJ VASSOURAS 11.216.262/0001-04 30/04/2015 117.102,03 2.867,51 114.234,52  
RJ VOL REDONDA 39.563.911/0001-62 30/04/2015 195.136,16      
RO CACOAL 04.092.714/0003-90 30/04/2015 202.603,30      
RO JI PARANA 04.092.672/0002-06 30/04/2015 219.721,99      
RO VILHENA 04.092.706/0003-43 30/04/2015 162.572,91 1.984,36 163.588,55  
RS B. GONÇALVES 11.436.612/0001-48 30/04/2015 85.233,70 9.764,69 75.469,01  
RS CACH.DO SUL 11.965.721/0001-52 30/04/2015 252.774,69 29.718,30 223.056,39  
RS CAMPO BOM 11.310.266/0001-57 30/04/2015 186.870,62 31.815,95 155.054,67  
RS CANELA 12.013.178/0001-56 30/04/2015 30.077,04 4.296,72 25.780,32  
RS CANOAS 11.413.650/0001-85 30/04/2015 309.209,27 23.582,70 285.626,57  
RS CARAZINHO 11.836.978/0001-04 30/04/2015 102.405,16 7.519,26 94.885,90  
RS CAXIAS DO SUL 10.546.325/0001-28 30/04/2015 452.485,33      
RS GRAVATAI 12.195.662/0001-43 30/04/2015 310.630,55 33.750,30 276.880,25  
RS LAGEADO 10.502.833/0001-04 30/04/2015 166.498,82 19.763,50 146.735,32  
RS NOVA PRATA 11.840.490/0001-50 30/04/2015 69.369,48 6.316.22 63.053,26  
RS NOVO HAMB. 11.416.036/0001-77 30/04/2015 245.888,45 42.133,42 203.755,03  
RS PELOTAS 11.217.562/0001-08 30/04/2015 717.988,76 74.739,88 643.248,88  
RS PORTO ALEGRE 11.358.235/0001-76 30/04/2015 2.323.917,09 239.877,06 2.084.040,03  
RS STA CRUZ DO SUL 11.776.182/0001-03 30/04/2015 210.555,01 14.764,51 195.790,50  
RS SANTA ROSA 11.861.362/0001-93 30/04/2015 139.469,27 13.548,82 125.920,45  
RS SÃO BORJA 10.610.784/0001-23 30/04/2015 106.343,32 9.903,34 96.439,98
RS SÃO LEOPOLDO 12.625.868/0001-66 30/4/2015 229.553,29 28.438,56 201.114,73  
RS URUGUAIANA 11.343.066/0001-09 Remessa enviada 14/04        
RS VACARIA 11.867.771/0001/05 30/04/2015 169.153,37 23.906,46 145.246,91  
RS VENANCIO AIRES 11.094.183/0001-78 30/04/2015 129.610,47 5.129,69 124.480,78  
SC BALNEARIO CAM. 10.459.525/0001-43 30/06/2015 214.940,94 1.638,31 213.302,63  
SC BLUMENAU 07.821.223/0001-69 30/4/2015 282.634,47 38.04,22 244.594,25  
SC BRUSQUE 11.188.015/0001-41 30/06/2015 152.792,66 3.261,58 149.531,08  
SC CHAPECÓ 80.636.475/0001-08 30/04/2015 354.601,81 28.400,54 326.201,27  
SC CONCÓRDIA 10.455.823/0001-65 30/04/2015 88.693,67 5.387,83 83.305,84  
SC CRICIUMA 08.435.209/0001-90 30/04/2015 346.287,25 29.401,55 316.885,70  
SC FLORIANÓPOLIS 08.935.681/0001-91 30/04/2015 283.814,35      
SC ITAJAÍ 08.259.606/0001-58 30/04/2015 261.922,16 24.927,44 236.994,72  
SC J. DO SUL 14.007.211/0001-60 30/04/2015 143.445,31      
SC JOINVILLE 08.184.821/0001-37 30/04/2015

789.366,88

34.624,47 754.742,41  
SC LAGES 11.840.546/0001-77 30/04/2015 208.353,98      
SC RIO DO SUL 10.469.199/0001-55 30/04/2015 245.036,80 28.199,35 216.837,45  
SC S. BENTO SUL 08.281.643/0001-62 30/04/2015 174.225,83 24.027,95 150.197,88  
SE ARACAJU 11.718.406/0001-20 30/04/2015 1.816.096,92 91.288,72 1.724.808,20  
SE ITABAIANA 12.219.015/0001-24 30/04/2015 207.653,09      
SP ADAMANTINA 13.868.910/0001-32 30/04/2015 151.331,41 11.342,80 139.988,61  
SP AMERICANA 13.868.995/0001-59 30/04/2015 205.332,85 11.911,88 193.420,97  
SP AMPARO 07.443.791/0001-73 30/04/2015 199.456,32 13.002,88 186.453,44  
SP ARARAQUARA 13.776.613/0001-67 30/04/2015 442.596,62 22.060,85 420,535,77  
SP ARARAS 15.422.708/0001-08 30/04/2015 132.341,96 18.211,61 114.130,35  
SP ASSIS 11.516.639/0001-40 30/04/2015 255.107,73      
SP AVARE 11.308.295/0001-84 30/04/2015 252.194.69 8.746,29 243.448,40  
SP BARUERI 12.593.563/0001-10 30/04/2015 182.566,47 13.744,32 168.822,15  
SP BARRETOS 13.900.923/0001-74 30/04/2015 288.646,87      
SP BATATAIS 10.427.654/0001-50 30/04/2015 193.163,93 184.89 192.979,04  
SP CAMPINAS 13.704.311/0001-83 30/06/2015 534.135,84 40.280,29 493.855,55  
SP CARAPICUIBA 11.154.498/0001-63 30/04/2015 225.935,86 25.243,23 200.692,63  
SP CRUZEIRO 10.394.007/0001-99 30/04/2015 127.290,59 12.239,16 115.051,43  
SP DRACENA 44.880.060/0002-00 30/04/2015 212.863,66 6.643,28 206.220,38  
SP FRANCA 11.827.962/0001-35 30/04/2015 190.679,29 8.619,63 182.059,66  
SP FRANCO ROCHA 11.737.272/0001-95 30/4/2015 387.890,13 9.574,20 378.315,93  
SP GUARATINGUETA 13.847.642/0001-72 30/04/2015 227.950,18 10.160,67 217.789,51  
SP GUARUJA 11.814.454/0001-12 30/04/2015 270.337,06 24.516,33 245.820,73  
SP GUARULHOS 46.319.000/0022-84 30/04/2015 1.377.288,35 22.045,67 1.355.242,68  
SP INDAIATUBA 14.364.993/0001-95 30/04/2015 158.978,64      
SP ITAPEVA 13.694.379/0001-29 30/04/2015 320.844,67 40.874,35 279.970,32  
SP ITAP. DA SERRA 12.440.891/0001-86 30/04/2015 277.359,92 9.519,30 267.840,52  
SP ITUVERAVA 11.369.015/0001-48 30/04/2015 241.502,35      
SP JABOTICABAL 11.472.243/0001-49 30/04/2015 218.881,79 22.679,72 196.202,07  
SP JACAREI 11.449.169/0001-40 30/04/2015 159.375,71      
SP JAU 13.774.126/0001-65 30/04/2015 295.285,70 17.818,58 277.467,12  
SP LEME 12.298.037/0001-27 30/06/2015 163.200,54      
SP LIMEIRA 11.396.895/0001-41 30/04/2015 243.153,07 27.898,34 215.254,73  
SP MARÍLIA 14.278.219/0001-61 30/04/2015 556.245,65 49.218,03 507.027,62  
SP MOGI MIRIM 11.128.302/0001-66 30/04/2015 308.819,89 27.504,63 281.315,26  
SP OURINHOS 53.415.717/0003-22 30/04/2015 251.895,24 9.034,91 242.860,33  
SP PINDAMONHANG 12.399.130/0001-28 30/04/2015 317.024,84 26.196,39 290.828,45  
SP PIRACICABA 11.197.489/0001-50 30/04/2015 555.903,48 38.245,40 517.658,08  
SP R. PRETO 12.885.763/0001-46 30/04/2015 1.031.362.96 98.349,79 933.013,17  
SP RIO CLARO 45.774.064/0001-21 30/06/2015 250.292.46 20.831,07 229.461,39  
SP SANT. PARNAIBA 46.522.983/0008-01 30/04/2015 297.915,76 9.874,24 288.041,52  
SP SANTO ANDRE 46.522.942/0001-71 30/04/2015 299.010,31      
SP SANTOS 11.939.723/0001-77 30/04/2015 330.037,93 30.937,08 299.100,85  
SP S B DO CAMPO 13.961.905/0001-70 30/04/2015 574.376,49 46.554,13 527.822,36  
SP SÃO CARLOS 64.924.665/0001-74 30/06/2015 311.165,92 14.399,19 296.766,73  
SP SÃO J. BOA VISTA 12.143.206/0001-50 30/04/2015 93.403,17 7.798,88 85.604,29  
SP SÃO ROQUE 11.348.758/0001-31 30/04/2015 215.730,65 11.651,12 204.079,53  
SP S J. DO RIO PARDO 13.427.080/0001-08 30/04/2015 114.549,20 10.741,80 103.837,40  
SP SÃO PAULO 13.864.377/0001-30 30/04/2015 13.998.623,33 401.503,97 13.597.119,36  
SP SÃO VICENTE 11.899.413/0001-76 30/04/2015 276.272,76 9.201,66 267.071,10  
SP SERTÂOZINHO 11.975.485/0001-55 30/06/2015 392.307,56      

 

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui