Portaria Nº 828, de 14 de abril de 2010 – Redefinir os limites financeiros destinados ao custeio da nefrologia dos Estados, do Distrito Federal e Municípios

0
144

Portaria Nº 828, de 14 de abril de 2010 – Redefinir os limites financeiros destinados ao custeio da nefrologia dos Estados, do Distrito Federal e Municípios

Publicada no DOU Nº 71 seção 01, de 15/04/2010

Redefine os limites financeiros destinados ao custeio da Nefrologia (Terapia Renal Substitutiva – TRS) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria nº 1.112/GM, de 13 de junho de 2002, que determina que os procedimentos da Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, do Grupo Terapia Renal Substitutiva – TRS, sejam financiados com recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC;

Considerando a Portaria nº 807/GM, de 23 de abril de 2009, que redefine os limites financeiros destinados ao custeio da Nefrologia (TRS) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Considerando a análise dos gastos com a Nefrologia, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com base nos valores apurados no Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, no período de junho a novembro de 2009; e

Considerando a necessidade de corrigir as defasagens existentes nos Estados e Municípios, visando à redistribuição e alocação de recursos, resolve:

Art.1º Redefinir os limites financeiros destinados ao custeio da Nefrologia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme o Anexo a esta Portaria.

Art.2º Determinar que a transferência de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios obedecerá ao limite máximo fixado no Anexo a esta Portaria.

Art.3º Determinar que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência março de 2010.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

UF Código Município/Estado Valor mensal Valor anual
AC 120000 Gestão Estadual 304.194,68 3.650.336,16
TOTAL AC 304.194,68 3.650.336,16
AL 270030 ARAPIRACA 519.861,42 6.238.337,04
AL 270430 MACEIO 1.349.450,98 16.193.411,76
AL 270630 PALMEIRA DOS INDIOS 185.191,11 2.222.293,32
Total Gestão Municipal 2.054.503,51 24.654.042,12
AL 270000 Gestão Estadual 0,00 0,00
TOTAL AL 2.054.503,51 24.654.042,12
AM 130000 Gestão Estadual 1.240.671,07 14.888.052,84
TOTAL AM 1.240.671,07 14.888.052,84
AP 160000 Gestão Estadual 138.236,92 1.658.843,04
TOTAL AP 138.236,92 1.658.843,04
BA 290070 ALAGOINHAS 214.360,38 2.572.324,56
BA 290320 BARREIRAS 150.611,88 1.807.342,56
BA 290460 BRUMADO 174.142,62 2 . 0 8 9 . 7 11 , 4 4
BA 290570 CAMACARI 236.289,04 2.835.468,48
BA 291072 EUNAPOLIS 369.725,93 4 . 4 3 6 . 7 11 , 1 6
BA 291080 FEIRA DE SANTANA 1.156.866,07 13.882.392,84
BA 291360 ILHEUS 227.122,42 2.725.469,04
BA 291750 JACOBINA 11 3 . 3 9 2 , 8 9 1.360.714,68
BA 291800 JEQUIE 404.744,29 4.856.931,48
BA 291840 JUAZEIRO 384.012,36 4.608.148,32
BA 292740 SALVADOR 3.331.620,90 39.979.450,80
BA 292870 SANTO ANTONIO DE JESUS 312.137,42 3.745.649,04
BA 293010 SENHOR DO BONFIM 256.860,37 3.082.324,44
BA 293330 VITORIA DA CONQUISTA 653.690,39 7.844.284,68
Total Gestão Municipal 7.985.576,96 95.826.923,52
BA 290000 Gestão Estadual 979.784,44 11 . 7 5 7 . 4 1 3 , 2 8
TOTAL BA 8.965.361,40 107.584.336,80
CE 230190 BARBALHA 340.528,19 4.086.338,28
CE 230280 CANINDE 190.422,21 2.285.066,52
CE 230370 CAUCAIA 287.241,29 3.446.895,48
CE 230420 CRATO 384.760,57 4.617.126,84
CE 230428 EUSEBIO 300.172,79 3.602.073,48
CE 230440 FORTALEZA 2.701.960,25 32.423.523,00
CE 230550 IGUATU 169.240,55 2.030.886,60
CE 230730 JUAZEIRO DO NORTE 100.000,00 1.200.000,00
CE 230765 MARACANAU 322.928,75 3.875.145,00
CE 231130 QUIXADA 134.682,72 1.616.192,64
CE 231180 RUSSAS 181.722,66 2.180.671,92
CE 231290 SOBRAL 378.036,66 4.536.439,92
Total Gestão Municipal 5.491.696,64 65.900.359,68
CE 230000 Gestão Estadual 0,00 0,00
TOTAL CE 5.491.696,64 65.900.359,68
DF 530000 Gestão Estadual 1.959.818,87 23.517.826,44
TOTAL DF 1.959.818,87 23.517.826,44
ES 320000 Gestão Estadual 2.900.396,19 34.804.754,28
TOTAL ES 2.900.396,19 34.804.754,28
GO 520110 ANAPOLIS 369.088,34 4.429.060,08
GO 520140 APARECIDA DE GOIANIA 397.503,92 4.770.047,04
GO 520510 CATALAO 158.220,77 1.898.649,24
GO 520540 CERES 136.052,73 1.632.632,76
GO 520800 FORMOSA 187.958,28 2.255.499,36
GO 520860 GOIANESIA 197.497,23 2.369.966,76
GO 520870 GOIANIA 2.251.897,00 27.022.764,00
GO 521150 ITUMBIARA 1 0 6 .111 , 0 9 1.273.333,08
GO 521190 JATAI 104.371,20 1.252.454,40
GO 521250 LUZIANIA 153.242,35 1.838.908,20
GO 521880 RIO VERDE 226.594,77 2.719.137,24
Total Gestão Municipal 4.288.537,68 51.462.452,16
GO 520000 Gestão Estadual 384.926,54 4 . 6 1 9 . 11 8 , 4 8
TOTAL GO 4.673.464,22 56.081.570,64
MA 210120 BACABAL 186.079,66 2.232.955,92
MA 210300 CAXIAS 512.833,06 6.153.996,72
MA 210530 IMPERATRIZ 447.446,25 5.369.355,00
MA 211130 SAO LUIS 1 . 1 9 3 . 9 11 , 3 1 14.326.935,72
MA 211220 TIMON 165.882,51 1.990.590,12
Total Gestão Municipal 2.506.152,79 30.073.833,48
MA 210000 Gestão Estadual 0,00 0,00
TOTAL MA 2.506.152,79 30.073.833,48
MG 310160 ALFENAS 371.021,97 4.452.263,64
MG 310350 ARAGUARI 158.438,37 1.901.260,44
MG 310560 BARBACENA 302.558,10 3.630.697,20
MG 310620 BELO HORIZONTE 3.928.806,45 47.145.677,40
MG 310670 BETIM 250.320,95 3.003.851,40
MG 311340 CARATINGA 331.437,31 3.977.247,72
MG 311530 CATAGUASES 107.558,89 1.290.706,68
MG 311830 CONSELHEIRO LAFAIETE 2 8 3 . 11 2 , 6 7 3.397.352,04
MG 311860 CONTAGEM 871.629,87 10.459.558,44
MG 312230 DIVINOPOLIS 561.719,94 6.740.639,28
MG 312770 GOVERNADOR VALADARES 557.774,10 6.693.289,20
MG 313130 IPATINGA 332.799,02 3.993.588,24
MG 313170 ITABIRA 218.400,41 2.620.804,92
MG 313380 ITAUNA 210.267,94 2.523.215,28
MG 313620 JOAO MONLEVADE 247.065,98 2.964.791,76
MG 313670 JUIZ DE FORA 798.497,96 9.581.975,52
MG 313820 LAVRAS 275.450,21 3.305.402,52
MG 313940 MANHUACU 358.889,46 4.306.673,52
MG 314330 MONTES CLAROS 555.892,43 6.670.709,16
MG 314700 PARACATU 80.730,37 968.764,44
MG 314800 PATOS DE MINAS 305.650,22 3.667.802,64
MG 315120 PIRAPORA 11 6 . 6 9 6 , 0 7 1.400.352,84
MG 315180 POCOS DE CALDAS 183.900,98 2 . 2 0 6 . 8 11 , 7 6
MG 315210 PONTE NOVA 237.428,24 2.849.138,88
MG 316250 SAO JOAO DEL REI 261.908,44 3.142.901,28
MG 316720 SETE LAGOAS 284.387,42 3.412.649,04
MG 316860 TEOFILO OTONI 528.491,80 6.341.901,60
MG 317010 UBERABA 342.306,15 4.107.673,80
MG 317020 UBERLANDIA 937.683,55 11 . 2 5 2 . 2 0 2 , 6 0
MG 317130 VICOSA 159.076,67 1.908.920,04
Total Gestão Municipal 14.159.901,94 169.918.823,28
MG 310000 Gestão Estadual 4.365.735,28 52.388.823,36
TOTAL MG 18.525.637,22 222.307.646,64
MS 500110 AQUIDAUANA 82.769,10 993.229,20
MS 500270 CAMPO GRANDE 982.158,78 11 . 7 8 5 . 9 0 5 , 3 6
MS 500320 CORUMBÁ 109.459,22 1.313.510,64
MS 500370 DOURADOS 256.319,90 3.075.838,80
MS 500630 PARANAIBA 1 0 6 . 1 2 1 , 11 1.273.453,32
MS 500830 TRES LAGOAS 101.309,49 1.215.713,88
Total Gestão Municipal 1.638.137,60 19.657.651,20
MS 500000 Gestão Estadual 150.642,97 1.807.715,64
TOTAL MS 1.788.780,57 21.465.366,84
MT 510340 CUIABA 766.924,55 9.203.094,60
MT 510760 RONDONOPOLIS 328.318,95 3.939.827,40
Total Gestão Municipal 1.095.243,50 13.142.922,00
MT 510000 Gestão Estadual 731.100,79 8.773.209,48
TOTAL MT 1.826.344,29 21.916.131,48
PA 150080 ANANINDEUA 179.150,72 2.149.808,64
PA 150140 BELEM 1.188.499,31 14.261.991,72
PA 150240 CASTANHAL 196.792,05 2.361.504,60
PA 150420 MARABA 257.999,18 3.095.990,16
Total Gestão Municipal 1.822.441,26 21.869.295,12
PA 150000 Gestão Estadual 0,00 0,00
TOTAL PA 1.822.441,26 21.869.295,12
PB 250400 CAMPINA GRANDE 670.158,71 8.041.904,52
PB 250750 JOAO PESSOA 778.225,04 9.338.700,48
PB 251620 SOUSA 229.723,83 2.756.685,96
Total Gestão Municipal 1.678.107,58 20.137.290,96
PB 250000 Gestão Estadual 156.299,25 1.875.591,00
TOTAL PB 1.834.406,83 22.012.881,96
PE 260000 Gestão Estadual 7.104.062,02 85.248.744,24
TOTAL PE 7.104.062,02 85.248.744,24
PI 220390 FLORIANO 286.008,68 3.432.104,16
PI 220800 PICOS 247.720,34 2.972.644,08
PI 221100 TERESINA 1.260.587,12 15.127.045,44
Total Gestão Municipal 1.794.316,14 21.531.793,68
PI 220000 Gestão Estadual 518.945,80 6.227.349,60
TOTAL PI 2.313.261,94 27.759.143,28
PR 410140 APUCARANA 174.563,90 2.094.766,80
PR 410430 CAMPO MOURAO 163.457,67 1.961.492,04
PR 410690 CURITIBA 2.097.059,23 25.164.710,76
PR 410830 FOZ DO IGUACU 387.236,51 4.646.838,12
PR 410840 FRANCISCO BELTRAO 166.217,84 1.994.614,08
PR 411370 LONDRINA 890.696,47 10.688.357,64
PR 411520 MARINGA 569.022,46 6.828.269,52
PR 411850 PATO BRANCO 162.358,36 1.948.300,32
PR 412810 UMUARAMA 220.780,33 2.649.363,96
Total Gestão Municipal 4.831.392,77 57.976.713,24
PR 410000 Gestão Estadual 3.410.581,49 40.926.977,88
TOTAL PR 8.241.974,26 98.903.691,12
RJ 330010 ANGRA DOS REIS 248.427,22 2.981.126,64
RJ 330030 BARRA DO PIRAI 341.736,81 4.100.841,72
RJ 330040 BARRA MANSA 50.807,43 609.689,16
RJ 330045 BELFORD ROXO 910.529,01 10.926.348,12
RJ 330100 CAMPOS DOS GOYTACAZES 542.892,56 6.514.710,72
RJ 330170 DUQUE DE CAXIAS 909.686,60 10.916.239,20
RJ 330190 ITABORAI 379.186,75 4.550.241,00
RJ 330220 ITAPERUNA 280.908,32 3.370.899,84
RJ 330330 NITEROI 750.913,80 9.010.965,60
RJ 330340 NOVA FRIBURGO 204.017,72 2.448.212,64
RJ 330350 NOVA IGUACU 6 4 9 . 8 11 , 0 0 7.797.732,00
RJ 330360 PARACAMBI 131.758,80 1.581.105,60
RJ 330390 PETROPOLIS 335.909,97 4.030.919,64
RJ 330420 RESENDE 76.085,10 913.021,20
RJ 330455 RIO DE JANEIRO 6.770.513,46 81.246.161,52
RJ 330490 SAO GONCALO 942.456,59 11 . 3 0 9 . 4 7 9 , 0 8
RJ 330510 SAO JOAO DE MERITI 272.913,92 3.274.967,04
RJ 330580 TERESOPOLIS 158.691,97 1.904.303,64
RJ 330610 VALENCA 174.707,07 2.096.484,84
RJ 330620 VASSOURAS 70.604,47 847.253,64
RJ 330630 VOLTA REDONDA 255.254,53 3.063.054,36
Total Gestão Municipal 14.457.813,10 173.493.757,20
RJ 330000 Gestão Estadual 2.481.801,07 29.781.612,84
TOTAL RJ 16.939.614,17 203.275.370,04
RN 240000 Gestão Estadual 2.330.961,50 27.971.538,00
TOTAL RN 2.330.961,50 27.971.538,00
RO 110002 ARIQUEMES 106.159,18 1.273.910,16
RO 110004 CACOAL 101.974,02 1.223.688,24
RO 110012 JI-PARANA 145.342,93 1 . 7 4 4 . 11 5 , 1 6
RO 110030 VILHENA 86.514,21 1.038.170,52
Total Gestão Municipal 439.990,34 5.279.884,08
RO 110000 Gestão Estadual 657.603,58 7.891.242,96
TOTAL RO 1.097.593,92 13.171.127,04
RR 140000 Gestão Estadual 220.077,86 2.640.934,32
TOTAL RR 220.077,86 2.640.934,32
RS 430300 CACHOEIRA DO SUL 179.944,19 2.159.330,28
RS 430440 CANELA 67.536,94 810.443,28
RS 430460 CANOAS 319.638,66 3.835.663,92
RS 430470 CARAZINHO 91.947,20 1.103.366,40
RS 430510 CAXIAS DO SUL 296.669,53 3.560.034,36
RS 430920 GRAVATAI 239.657,38 2.875.888,56
RS 431440 PELOTAS 577.301,55 6.927.618,60
RS 431490 PORTO ALEGRE 2.427.856,44 29.134.277,28
RS 431680 SANTA CRUZ DO SUL 204.085,95 2.449.031,40
RS 431720 SANTA ROSA 11 2 . 2 3 0 , 7 3 1.346.768,76
RS 431870 SAO LEOPOLDO 205.338,50 2.464.062,00
RS 432260 VENANCIO AIRES 97.900,14 1.174.801,68
Total Gestão Municipal 4.820.107,21 57.841.286,52
RS 430000 Gestão Estadual 5.781.215,17 69.374.582,04
TOTAL RS 10.601.322,38 127.215.868,56
SC 420200 BALNEARIO CAMBORIU 130.059,08 1.560.708,96
SC 420240 BLUMENAU 227.888,40 2.734.660,80
SC 420290 BRUSQUE 124.058,77 1.488.705,24
SC 420420 CHAPECO 244.608,59 2.935.303,08
SC 420430 CONCORDIA 73.763,96 885.167,52
SC 420460 CRICIUMA 283.431,83 3.401.181,96
SC 420820 ITAJAI 183.285,27 2.199.423,24
SC 420890 JARAGUA DO SUL 99.910,59 1.198.927,08
SC 420910 JOINVILLE 485.659,39 5.827.912,68
SC 420930 LAGES 143.037,65 1.716.451,80
SC 421480 RIO DO SUL 173.203,46 2.078.441,52
SC 421580 SAO BENTO DO SUL 128.914,80 1.546.977,60
Total Gestão Municipal 2.297.821,79 27.573.861,48
SC 420000 Gestão Estadual 1.409.738,19 16.916.858,28
TOTAL SC 3.707.559,98 44.490.719,76
SE 280030 ARACAJU 1.073.487,60 12.881.851,20
SE 280290 ITABAIANA 11 3 . 9 9 3 , 8 7 1.367.926,44
Total Gestão Municipal 1.187.481,47 14.249.777,64
SE 280000 Gestão Estadual 0,00 0,00
TOTAL SE 1.187.481,47 14.249.777,64
SP 350010 ADAMANTINA 133.769,52 1.605.234,24
SP 350160 AMERICANA 170.569,91 2.046.838,92
SP 350320 ARARAQUARA 362.533,45 4.350.401,40
SP 350330 ARARAS 209.559,41 2.514.712,92
SP 350400 ASSIS 183.878,44 2.206.541,28
SP 350550 BARRETOS 218.931,98 2.627.183,76
SP 350570 BARUERI 73.094,19 877.130,28

 

SP 350590 BATATAIS 11 2 . 1 2 4 , 3 5 1.345.492,20
SP 350950 CAMPINAS 466.396,08 5.596.752,96
SP 351440 DRACENA 154.978,71 1.859.744,52
SP 351620 FRANCA 166.613,08 1.999.356,96
SP 351640 FRANCO DA ROCHA 266.670,77 3.200.049,24
SP 351840 GUARATINGUETA 189.673,01 2.276.076,12
SP 351870 GUARUJA 195.220,21 2.342.642,52
SP 351880 GUARULHOS 1.106.862,78 13.282.353,36
SP 352220 ITAPECERICA DA SERRA 93.710,50 1.124.526,00
SP 352240 ITAPEVA 288.582,36 3.462.988,32
SP 352410 ITUVERAVA 145.054,08 1.740.648,96
SP 352430 JABOTICABAL 202.505,69 2.430.068,28
SP 352670 LEME 64.600,32 775.203,84
SP 352690 LIMEIRA 199.704,08 2.396.448,96
SP 352710 LINS 6.732,57 80.790,84
SP 352900 MARILIA 493.268,03 5.919.216,36
SP 353080 MOJI MIRIM 278.235,60 3.338.827,20
SP 353470 OURINHOS 189.008,44 2.268.101,28
SP 353800 PINDAMONHANGABA 228.097,93 2.737.175,16
SP 353870 PIRACICABA 433.086,43 5.197.037,16
SP 354340 RIBEIRAO PRETO 799.869,72 9.598.436,64
SP 354390 RIO CLARO 197.554,43 2.370.653,16
SP 354730 SANTANA DO PARNAIBA 31.861,57 382.338,84
SP 354780 SANTO ANDRE 194.614,13 2.335.369,56
SP 354850 SANTOS 419.687,39 5.036.248,68
SP 354870 SAO BERNARDO DO CAMPO 417.198,57 5.006.382,84
SP 354890 SAO CARLOS 257.120,89 3.085.450,68
SP 354910 SAO JOAO DA BOA VISTA 11 2 . 8 8 4 , 6 5 1.354.615,80
SP 355030 SAO PAULO 10.408.189,18 124.898.270,16
SP 355100 SAO VICENTE 207.598,77 2.491.185,24
SP 355170 SERTAOZINHO 117.293,77 1.407.525,24
Total Gestão Municipal 19.797.334,99 237.568.019,88
SP 350000 Gestão Estadual 16.291.306,51 195.495.678,12
TOTAL SP 36.088.641,50 433.063.698,00
TO 170000 Gestão Estadual 7 4 1 . 4 11 , 5 6 8.896.938,72
TOTAL TO 7 4 1 . 4 11 , 5 6 8.896.938,72
TOTAL GERAL 146.606.069,02 1.759.272.828,24

 

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui