PORTARIA N° 1.992 de 24/11/23 - Incentivos por Equipamentos de Hemodialise destinado ao Cuidado de Pessoa com Doença Renal Crônica - DRC | ||||
---|---|---|---|---|
Pagamento 14/12/2023 | ||||
UF | Município | Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
AC | RIO BRANCO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 07.458.465/0001-30 | 16588.83 |
AM | MANAUS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06.023.708/0001-44 | 36947.84 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 06.023.582/0001-08 | 21113.05 |
GO | GOIANIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 00.544.963/0001-56 | 66498.2 |
MA | SAO LUIS | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | 06.023.953/0001-51 | 208426.09 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03.133.408/0001-20 | 151821.38 |
MT | CUIABA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 04.441.389/0001-61 | 35075.71 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 83.369.835/0001-40 | 477747.22 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | 03.609.595/0001-75 | 162975.88 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 11.430.018/0001-40 | 186260.03 |
PI | TERESINA | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 06.206.659/0001-85 | 106397.12 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 08.597.121/0001-74 | 405125.67 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES | 35.949.791/0001-85 | 35465.71 |
RR | BOA VISTA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO RORAIMA | 05.370.016/0001-00 | 84231.06 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 87.182.846/0001-78 | 1084265.56 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 80.673.411/0001-87 | 774902.65 |
SE | ARACAJU | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 04.384.829/0001-96 | 18850.94 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 13.851.748/0001-40 | 476265.07 |
AL | MACEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 07.792.137/0001-75 | 75364.63 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.185.701/0001-69 | 17342.86 |
CE | CRATEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRATEUS CE | 11.341.165/0001-43 | 16588.83 |
CE | FORTALEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.621.453/0001-51 | 140120.84 |
CE | IGUATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU | 11.979.908/0001-05 | 21113.05 |
GO | ANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06.169.881/0001-55 | 100429.89 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 11.809.185/0001-04 | 41472.06 |
GO | CALDAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.593.119/0001-39 | 84231.05 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 37.623.352/0001-03 | 92317.5 |
GO | IPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07.861.703/0001-53 | 84231.05 |
GO | ITUMBIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS | 04.394.796/0001-65 | 15080.75 |
GO | JATAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.053.489/0001-49 | 20359.01 |
GO | LUZIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07.556.717/0001-63 | 18096.9 |
GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | 10.581.764/0001-71 | 57631.77 |
GO | URUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU | 04.755.973/0001-91 | 21867.09 |
GO | VALPARAISO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04.786.328/0001-36 | 813280.41 |
MA | CODO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.781.256/0001-08 | 15080.75 |
MA | PEDREIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS | 10.432.389/0001-06 | 15834.79 |
MA | TIMON | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.410.879/0001-66 | 17342.86 |
MG | AIURUOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.081.164/0001-32 | 4433.21 |
MG | ALFENAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.436.319/0001-80 | 75364.63 |
MG | ALMENARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.486.972/0001-54 | 4433.21 |
MG | ARACUAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACUAI | 11.956.460/0001-04 | 4433.21 |
MG | ARAGUARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.250.765/0001-08 | 88664.27 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.046.773/0001-98 | 15834.79 |
MG | BAEPENDI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.391.585/0001-34 | 8866.43 |
MG | BARBACENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.675.553/0001-59 | 17732.85 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.728.239/0001-07 | 258998.5 |
MG | BETIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM | 13.064.113/0001-00 | 17342.86 |
MG | BOM DESPACHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.390.877/0001-36 | 25546.26 |
MG | BRASILIA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.385.910/0001-56 | 815195.8 |
MG | BRUMADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO | 14.208.587/0001-33 | 8866.43 |
MG | CAMPO BELO | FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - CAMPO BELO-MG | 10.582.086/0001-61 | 28471.41 |
MG | CAPELINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.349.523/0001-64 | 4433.21 |
MG | CATAGUASES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAGUASES | 19.035.546/0001-06 | 17342.86 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.237.130/0001-57 | 35465.7 |
MG | CORONEL FABRICIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG | 15.248.034/0001-77 | 13299.64 |
MG | CURVELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.346.878/0001-08 | 17732.85 |
MG | DIAMANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTINA | 11.291.295/0001-19 | 23284.15 |
MG | FRUTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.428.106/0001-44 | 20359.01 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | 73.964.934/0001-17 | 22166.06 |
MG | IPATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 4433.21 |
MG | ITABIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.672.050/0001-31 | 8866.43 |
MG | ITAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA | 11.433.888/0001-72 | 106462.19 |
MG | ITAUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.344.044/0001-67 | 21867.09 |
MG | JANAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 15.462.027/0001-73 | 13299.64 |
MG | JANUARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA | 13.374.367/0001-17 | 4433.21 |
MG | JOAO MONLEVADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.500.774/0001-60 | 17732.85 |
MG | JUIZ DE FORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 31032.49 |
MG | LAVRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01.417.029/0001-36 | 4433.21 |
MG | MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.521.537/0001-50 | 4433.21 |
MG | MANHUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.996.849/0001-67 | 22166.07 |
MG | MANTENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.769.125/0001-05 | 4433.21 |
MG | MARIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04.249.011/0001-60 | 99012.83 |
MG | MINAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 97.535.949/0001-28 | 70931.41 |
MG | MONTE CARMELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.490.085/0001-36 | 4433.21 |
MG | MONTES CLAROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.495.687/0001-08 | 39898.92 |
MG | NOVA LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.181.004/0001-30 | 18096.9 |
MG | NOVA SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA SERRANA | 00.456.832/0001-17 | 113695.21 |
MG | OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA (MG) | 14.033.330/0001-98 | 278763.72 |
MG | OURO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO | 18.435.647/0001-01 | 4433.21 |
MG | PARA DE MINAS | PARA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.884.794/0001-29 | 17342.86 |
MG | PARACATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.583.431/0001-35 | 227947.59 |
MG | PATOS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PATOS DE MINAS | 13.918.415/0001-90 | 17732.85 |
MG | PATROCINIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.350.366/0001-07 | 21113.05 |
MG | PECANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.676.062/0001-34 | 4433.21 |
MG | PIRAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 20268 |
MG | POCO FUNDO | MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.502.158/0001-13 | 4433.21 |
MG | POCOS DE CALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.702.294/0001-45 | 88664.26 |
MG | PONTE NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 8866.43 |
MG | SALINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINAS | 23.164.660/0001-03 | 24701.22 |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.402.231/0001-48 | 4433.21 |
MG | SANTO ANTONIO DO MONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.595.012/0001-31 | 4433.21 |
MG | SANTOS DUMONT | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E D SOCIAL FUNDO M SAUDE | 86.926.136/0001-42 | 4433.21 |
MG | SAO GOTARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.283.282/0001-06 | 26599.28 |
MG | SAO JOAO DEL REI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.875.318/0001-68 | 22166.07 |
MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 21867.09 |
MG | SETE LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.634.997/0001-31 | 13299.64 |
MG | TEOFILO OTONI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09.277.189/0001-39 | 36583.79 |
MG | TIMOTEO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.654.076/0001-94 | 8866.43 |
MG | TRES CORACOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.759.512/0001-88 | 18850.94 |
MG | TRES PONTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS | 11.132.325/0001-44 | 8866.43 |
MG | UBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA | 15.582.382/0001-86 | 4433.21 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 723168.22 |
MG | UBERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.996.274/0001-24 | 73557.57 |
MG | UNAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNAI | 20.597.480/0001-27 | 24038.19 |
MG | VESPASIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.440.895/0001-27 | 4433.21 |
MG | VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.457.838/0001-98 | 8866.43 |
MS | AQUIDAUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 75364.63 |
MS | BATAGUASSU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.836.939/0001-44 | 53198.56 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.228.564/0001-00 | 53198.56 |
MS | CORUMBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.443.851/0001-22 | 18850.94 |
MS | COSTA RICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS | 13.996.218/0001-90 | 44332.13 |
MS | COXIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM-MS | 11.970.135/0001-04 | 79797.84 |
MS | DOURADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 859758.82 |
MS | PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 18850.94 |
MS | TRES LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS | 13.034.603/0001-56 | 16588.83 |
MT | AGUA BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.802.719/0001-62 | 4433.21 |
MT | BARRA DO GARCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS | 11.930.883/0001-55 | 84231.06 |
MT | CAMPO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO VERDE | 97.519.225/0001-90 | 4433.21 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 12.063.872/0001-88 | 60920.96 |
MT | NOVA MUTUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MUTUM | 12.524.034/0001-64 | 8866.43 |
MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.279.048/0001-05 | 4433.21 |
MT | PRIMAVERA DO LESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO LESTE | 14.140.751/0001-18 | 101963.91 |
MT | RONDONOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.543.314/0001-54 | 32150.57 |
MT | TANGARA DA SERRA | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 11.381.496/0001-07 | 26599.28 |
PA | BELEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.305.777/0001-80 | 83607.16 |
PA | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07.313.973/0001-20 | 66498.2 |
PA | CASTANHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 57631.77 |
PA | DOM ELISEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.415.068/0001-58 | 4433.21 |
PA | PARAUAPEBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS | 12.581.232/0001-60 | 84231.05 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 17.556.659/0001-21 | 70931.41 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 21113.05 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08.715.618/0001-40 | 82879.06 |
PI | CAMPO MAIOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 21867.09 |
PI | FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.169.204/0001-86 | 21867.09 |
PI | PARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.374.673/0001-30 | 21867.09 |
PI | PICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICOS-PI | 11.505.645/0001-00 | 43734.18 |
PI | TERESINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 96516.81 |
PR | ARAUCARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA | 10.373.665/0001-02 | 15080.75 |
PR | CAMPO MOURAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09.253.109/0001-05 | 17732.85 |
PR | CHOPINZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09.240.678/0001-16 | 4433.21 |
PR | CIANORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09.263.750/0001-20 | 26300.3 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08.788.720/0001-75 | 44332.13 |
PR | CURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 13.792.329/0001-84 | 168865.28 |
PR | FRANCISCO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO | 09.165.798/0001-04 | 20359.01 |
PR | GOIOERE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE | 09.298.629/0001-34 | 4433.21 |
PR | LONDRINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.323.261/0001-69 | 62064.99 |
PR | MARINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80.905.706/0001-31 | 48466.36 |
PR | PALMAS | PALMAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80.873.003/0001-79 | 4433.21 |
PR | PATO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 4433.21 |
PR | UMUARAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 8866.43 |
RJ | ARARUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 84231.05 |
RJ | CABO FRIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 621629.87 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.384.874/0001-06 | 21113.05 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 33177.66 |
RJ | MACAE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.308.894/0001-06 | 84231.05 |
RJ | MAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE | 12.133.004/0001-27 | 75364.63 |
RJ | NILOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 84231.05 |
RJ | NOVA FRIBURGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 19604.98 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.497.795/0001-49 | 15080.75 |
RJ | PETROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.129.492/0001-36 | 119696.76 |
RJ | RESENDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 62064.99 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 259063.57 |
RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA | 04.249.257/0001-32 | 17342.86 |
RJ | SAO JOAO DE MERITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.435.993/0001-88 | 75364.63 |
RJ | TERESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS | 11.274.201/0001-01 | 21113.05 |
RJ | TRES RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.405.835/0001-48 | 19604.98 |
RJ | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA | 11.934.211/0001-18 | 16588.83 |
RJ | VOLTA REDONDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | 39.563.911/0001-62 | 48765.35 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.965.996/0001-96 | 17732.85 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.376.335/0001-37 | 8866.43 |
RS | BENTO GONCALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.436.612/0001-48 | 57631.77 |
RS | CARAZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 70931.41 |
RS | CAXIAS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 78744.82 |
RS | ESTEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTEIO | 12.140.369/0001-89 | 17342.86 |
RS | ESTRELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.262.866/0001-97 | 75364.63 |
RS | LAJEADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.502.833/0001-04 | 19604.98 |
RS | NOVA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11.840.490/0001-50 | 70931.41 |
RS | PELOTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.217.562/0001-08 | 121178.89 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.358.235/0001-76 | 219918.68 |
RS | SANTA ROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.861.362/0001-93 | 20359.01 |
RS | SANT'ANA DO LIVRAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO | 12.094.007/0001-07 | 15080.75 |
RS | SAO BORJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 10.610.784/0001-23 | 84231.05 |
RS | URUGUAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.343.066/0001-09 | 75364.63 |
RS | VACARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VACARIA | 11.867.771/0001-05 | 21113.05 |
RS | VENANCIO AIRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.094.183/0001-78 | 70931.41 |
SC | CONCORDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA | 10.455.823/0001-65 | 17342.86 |
SC | RIO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 2729.36 |
SC | SAO BENTO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 08.281.643/0001-62 | 106098.14 |
SE | ITABAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE | 12.219.015/0001-24 | 19604.98 |
SE | ESTANCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA/SE | 11.816.665/0001-94 | 84231.05 |
SP | ADAMANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 84231.05 |
SP | AMERICANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 16588.83 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 15834.79 |
SP | ARARAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.422.708/0001-08 | 15080.75 |
SP | ASSIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11.516.639/0001-40 | 18096.9 |
SP | BATATAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.427.654/0001-50 | 20359.01 |
SP | CAMPINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 15834.79 |
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO LIMPO PAULISTA | 14.018.974/0001-07 | 18850.94 |
SP | CUBATAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATAO | 17.262.670/0001-89 | 75364.63 |
SP | DRACENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.890.575/0001-79 | 70931.41 |
SP | FRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 70931.41 |
SP | FRANCISCO MORATO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.143.383/0001-73 | 20359.01 |
SP | GUARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA | 11.814.454/0001-12 | 19604.98 |
SP | GUARULHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS | 16.807.135/0001-01 | 18850.94 |
SP | HORTOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.843.145/0001-04 | 15080.75 |
SP | INDAIATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU | 14.364.993/0001-95 | 16588.83 |
SP | ITAPEVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI | 10.864.334/0001-67 | 16588.83 |
SP | ITATIBA | PREFEITURA MUNIC ITATIBA - FUNDO MUN SAUDE | 13.886.217/0001-92 | 15080.75 |
SP | ITUVERAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 15080.75 |
SP | LEME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEME/SP | 12.298.037/0001-27 | 15080.75 |
SP | OURINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.892.215/0001-06 | 18096.9 |
SP | PIRASSUNUNGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.094.290/0001-69 | 57631.77 |
SP | PRESIDENTE EPITACIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE EPITACIO | 11.966.021/0001-82 | 15080.75 |
SP | SANTA BARBARA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA D OESTE | 13.898.306/0001-59 | 18850.94 |
SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 16588.83 |
SP | SAO JOAQUIM DA BARRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM DA BARRA | 11.370.092/0001-18 | 15080.75 |
SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO-SP | 13.427.080/0001-08 | 84231.05 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13.864.377/0001-30 | 148025.26 |
Início TRS Pagamentos TRS Pagamento portaria n° 1.992 Incentivo Equipamentos -1° parcela outubro 2023