TRS NOVEMBRO ESTADUAL - PAGAMENTO 21/12/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
UF | Estado | Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
AC | RIO BRANCO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 07.458.465/0001-30 | R$ 1.395.025,09 |
AM | MANAUS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06.023.708/0001-44 | R$ 3.261.994,10 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 06.023.582/0001-08 | R$ 1.255.510,30 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 05.816.630/0001-52 | R$ 7.586.782,68 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 12.116.247/0001-57 | R$ 5.174.087,07 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06.893.466/0001-40 | R$ 7.561.271,44 |
GO | GOIANIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 00.544.963/0001-56 | R$ 626.578,63 |
MA | SAO LUIS | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | 06.023.953/0001-51 | R$ 5.820.798,02 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03.133.408/0001-20 | R$ 3.124.453,83 |
Mostrando de 1 até 10 de 360 registros