TRS OUTUBRO ESTADUAL - PAGAMENTO 23/11/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
UF | Município | Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
AC | RIO BRANCO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 07.458.465/0001-30 | R$ 1.353.660,05 |
AM | MANAUS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06.023.708/0001-44 | R$ 3.477.029,90 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 06.023.582/0001-08 | R$ 1.217.711,36 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 05.816.630/0001-52 | R$ 7.446.543,08 |
GO | GOIANIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 00.544.963/0001-56 | R$ 531.854,87 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 12.116.247/0001-57 | R$ 4.904.880,22 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06.893.466/0001-40 | R$ 7.364.423,74 |
MA | SAO LUIS | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | 06.023.953/0001-51 | R$ 4.497.948,59 |
Mostrando de 1 até 10 de 303 registros