COMPETÊNCIA: MARÇO de 2020
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
MARÇO/2020 | MARÇO/2020 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 16/04/2020 | 969.182,39 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 16/04/2020 | 2.142.487,97 | |||
AP | MACAPÁ | 06.023.582/0001-08 | 16/04/2020 | 704.177,37 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 16/04/2020 | 3.353.887,01 | |||
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 16/04/2020 | 3.829.500,01 | |||
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 16/04/2020 | 4.954.130,57 | |||
GO | GOIÂNIA | 00.544.963/0001-56 | 16/04/2020 | 409.198,89 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 16/04/2020 | 2.255.871,39 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 16/04/2020 | 3.616.273,05 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 16/04/2020 | 377.138,13 | |||
MT | CUIABÁ | 04.441.389/0001-61 | 16/04/2020 | 2.045.067,14 | |||
PA | BELÉM | 83.369.835/0001-40 | 16/04/2020 | 2.480.740,76 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 16/04/2020 | 800.985,93 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 16/04/2020 | 14.559.831,75 | |||
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 16/04/2020 | 132.155,20 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 16/04/2020 | 6.965.568,83 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 35.949.791/0001-85 | 16/04/2020 | 2.100,00 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 16/04/2020 | 4.894.571,55 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 16/04/2020 | 640.159,74 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 16/04/2020 | 1.483.480,79 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 16/04/2020 | 6.699.968,00 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 80.673.411/0001-87 | 16/04/2020 | 2.358.307,29 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 16/04/2020 | 26.276.817,13 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 16/04/2020 | 1.259.867,65 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO MARÇO/2020 | VALOR TOTAL MARÇO/2020 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 16/04/2020 | 1.132.514,13 | |||
AL | MACEIÓ | 07.792.137/0001-75 | 16/04/2020 | 2.468.200,01 | |||
AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 11.185.701/0001-69 | 16/04/2020 | 359.075,53 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 16/04/2020 | 264.157,35 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 16/04/2020 | 538.948,41 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 16/04/2020 | 402.168,00 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 16/04/2020 | 528.076,39 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 16/04/2020 | 536.871,37 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 16/04/2020 | 540.630,36 | |||
BA | FEIRA DE SANTANA | 08.576.590/0001-07 | 16/04/2020 | 1.869.162,14 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 16/04/2020 | 593.961,71 | |||
BA | ILHÉUS | 08.663.203/0001-70 | 16/04/2020 | 631.393,74 | |||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 16/04/2020 | 585.674,94 | |||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 16/04/2020 | 449.537,87 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 16/04/2020 | 696.176,65 | |||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 16/04/2020 | 888.778,81 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 16/04/2020 | 713.734,21 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 16/04/2020 | 3.035.433,16 | |||
BA | STO. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 16/04/2020 | 644.207,04 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 16/04/2020 | 542.144,03 | |||
BA | VITORIA CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 16/04/2020 | 1.138.915,61 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 16/04/2020 | 547.958,35 | |||
CE | BATURITÉ | 10.241.072/0001-84 | 16/04/2020 | 396.411,62 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 16/04/2020 | 376.687,68 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 16/04/2020 | 724.006,16 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 16/04/2020 | 999.543,95 | |||
CE | CRATEÚS | 11.341.165/0001-43 | 16/04/2020 | 427.512,16 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 16/04/2020 | 676.382,02 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 16/04/2020 | 594.979,55 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 16/04/2020 | 4.237.277,71 | |||
CE | IGUATU | 11.979.908/0001-05 | 16/04/2020 | 422.906,87 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 16/04/2020 | 390.833,19 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 16/04/2020 | 494.867,58 | |||
CE | MARACANAÚ | 10.553.026/0001-10 | 16/04/2020 | 547.059,44 | |||
CE | QUIXADÁ | 10.652.262/0001-94 | 16/04/2020 | 296.173,61 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 16/04/2020 | 412.438,39 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 16/04/2020 | 898.207,87 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 16/04/2020 | 795.706,83 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 16/04/2020 | 1.194.762,49 | |||
GO | CALDAS NOVAS | 05.593.119/0001-39 | 16/04/2020 | 313.075,47 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 16/04/2020 | 344.431,36 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 16/04/2020 | 330.348,64 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 16/04/2020 | 331.372,89 | |||
GO | GOIÂNIA | 37.623.352/0001-03 | 16/04/2020 | 3.473.570,83 | |||
GO | GOIANÉSIA | 36.975.571/0001-99 | 16/04/2020 | 357.391,79 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 16/04/2020 | 199.058,22 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 16/04/2020 | 221.418,67 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 16/04/2020 | 367.110,76 | |||
GO | LUZIÂNIA | 07.556.717/0001-63 | 16/04/2020 | 236.712,93 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 16/04/2020 | 402.071,22 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 16/04/2020 | 629.462,97 | |||
GO | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | 10.581.764/0001-71 | 16/04/2020 | 149.643,51 | |||
GO | VALPARAÍSO DO GOIÁS | 04.786.328/0001-36 | 16/04/2020 | 515.364,75 | |||
MA | CODO | 11.781.256/0001-08 | 16/04/2020 | 308.592,77 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 16/04/2020 | 1.167.555,65 | |||
MA | PEDREIRAS | 10.432.389/0001-06 | 16/04/2020 | 305.581,68 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 16/04/2020 | 2.067.099,67 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 16/04/2020 | 270.861,30 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 16/04/2020 | 796.375,67 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 16/04/2020 | 249.011,56 | |||
MG | ARAXÁ | 12.046.773/0001-98 | 16/04/2020 | 403.528,83 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 16/04/2020 | 422.463,71 | |||
MG | BRASÍLIA DE MINAS | 11.385.910/0001-56 | 16/04/2020 | 508.506,20 | |||
MG | BELO HORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 16/04/2020 | 6.779.208,48 | |||
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 16/04/2020 | 1.328.590,98 | |||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 16/04/2020 | 345.122,30 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 16/04/2020 | 425.386,82 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 16/04/2020 | 528.121,74 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 16/04/2020 | 208.530,16 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 16/04/2020 | 449.396,59 | |||
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 16/04/2020 | 1.752.837,01 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 16/04/2020 | 538.305,15 | |||
MG | DIAMANTINA | 11.291.295/0001-19 | 16/04/2020 | 301.246,68 | |||
MG | DIVINÓPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 16/04/2020 | 585.859,58 | |||
MG | FORMIGA | 01.155.430/0001-45 | 16/04/2020 | 468.292,41 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 16/04/2020 | 176.461,21 | |||
MG | GOV. VALADARES | 73.964.934/0001-17 | 16/04/2020 | 1.154.352,74 | |||
MG | GUAXUPÉ | 19.111.832/0001-03 | 16/04/2020 | 301.973,32 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 16/04/2020 | 1.136.354,16 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 16/04/2020 | 526.134,40 | |||
MG | ITAJUBÁ | 11.433.888/0001-72 | 16/04/2020 | 431.616,29 | |||
MG | ITAOBIM | 12.440.839/0001-20 | 16/04/2020 | 298.586,68 | |||
MG | ITAÚNA | 18.309.724/0003-49 | 16/04/2020 | 270.345,01 | |||
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 16/04/2020 | 416.079,07 | |||
MG | JANAÚBA | 15.462.027/0001-73 | 16/04/2020 | 519.216,32 | |||
MG | JOÃO MONLEVADE | 12.500.774/0001-60 | 16/04/2020 | 499.034,24 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 16/04/2020 | 861.636,88 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 16/04/2020 | 472.167,84 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 16/04/2020 | 591.774,33 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 16/04/2020 | 925.420,88 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 16/04/2020 | 226.464,91 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 16/04/2020 | 107.277,19 | |||
MG | PATOS DE MINAS | 13.918.415/0001-90 | 16/04/2020 | 521.346,96 | |||
MG | PATROCÍNIO | 11.350.366/0001-07 | 16/04/2020 | 360.654,99 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 16/04/2020 | 202.360,11 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 16/04/2020 | 270.585,24 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 16/04/2020 | 377.338,23 | |||
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 16/04/2020 | 466.703,92 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 16/04/2020 | 264.053,36 | |||
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 16/04/2020 | 434.599,21 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 16/04/2020 | 431.777,87 | |||
MG | S. S. DO PARAÍSO | 15.595.397/0001-89 | 16/04/2020 | 293.312,32 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 16/04/2020 | 541.812,97 | |||
MG | TEÓFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 16/04/2020 | 872.261,70 | |||
MG | TRÊS CORAÇÕES | 13.759.512/0001-88 | 16/04/2020 | 273.139,31 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 16/04/2020 | 114.759,15 | |||
MG | UBERLÂNDIA | 13.996.274/0001-24 | 16/04/2020 | 1.314.212,61 | |||
MG | UNAI | 20.597.480/0001-27 | 16/04/2020 | 209.312,69 | |||
MG | VARGINHA | 11.234.223/0001-30 | 16/04/2020 | 466.842,35 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 16/04/2020 | 344.304,58 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 16/04/2020 | 242.498,50 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 16/04/2020 | 2.067.635,06 | |||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 16/04/2020 | 286.304,59 | |||
MS | COXIM | 11.970.135/0001-04 | 16/04/2020 | 133.593,18 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 16/04/2020 | 613.486,47 | |||
MS | PARANAÍBA | 11.353.020/0001-62 | 16/04/2020 | 217.698,20 | |||
MS | TRÊS LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 16/04/2020 | 200.531,75 | |||
MT | CUIABÁ | 12.063.872/0001-88 | 16/04/2020 | 1.678.023,14 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 16/04/2020 | 332.758,82 | |||
MT | RONDONÓPOLIS | 05.543.314/0001-54 | 16/04/2020 | 647.507,15 | |||
PA | ANANINDEUA | 11.948.192/0001-89 | 16/04/2020 | 827.956,81 | |||
PA | BELÉM | 11.305.777/0001-80 | 16/04/2020 | 1.526.258,58 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 16/04/2020 | 652.399,58 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 16/04/2020 | 628.499,24 | |||
PA | PARAUAPEBAS | 12.581.232/0001-60 | 16/04/2020 | 1.400,00 | |||
PA | SANTARÉM | 05.182.233/0006-80 | 16/04/2020 | 175.488,69 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 16/04/2020 | 483.386,33 | |||
PB | CAMPINA GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 16/04/2020 | 1.740.165,97 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 16/04/2020 | 1.847.152,62 | |||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 16/04/2020 | 306.449,88 | |||
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 16/04/2020 | 672.246,54 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 16/04/2020 | 844.045,51 | |||
PI | PARNAÍBA | 06.554.430/0016-18 | 16/04/2020 | 582.006,98 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 16/04/2020 | 1.059.021,18 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 16/04/2020 | 2.593.174,08 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 16/04/2020 | 382.564,20 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109./0001-05 | 16/04/2020 | 435.759,82 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 16/04/2020 | 184.790,16 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 16/04/2020 | 2.732.692,27 | |||
PR | FOZ DO IGUAÇU | 10.573.693/0001-65 | 16/04/2020 | 829.618,72 | |||
PR | FRANCISCO BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 16/04/2020 | 239.937,20 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 16/04/2020 | 1.360.518,00 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 16/04/2020 | 1.109.933,41 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 16/04/2020 | 203.299,16 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 16/04/2020 | 511.835,52 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 16/04/2020 | 386.407,74 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 16/04/2020 | 527.355,82 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 16/04/2020 | 369.992,05 | |||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 16/04/2020 | 1.200.740,38 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 16/04/2020 | 500.990,16 | |||
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 16/04/2020 | 952.777,54 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 16/04/2020 | 1.325.869,16 | |||
RJ | ITABORAÍ | 11.865.033/0001-10 | 16/04/2020 | 588.046,88 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 16/04/2020 | 438.567,67 | |||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 16/04/2020 | 322.105,19 | |||
RJ | MACAÉ | 11.308.894/0001-06 | 16/04/2020 | 323.890,04 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 16/04/2020 | 476.047,46 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 16/04/2020 | 389.533,66 | |||
RJ | NITERÓI | 11.249.035/0001-85 | 16/04/2020 | 728.164,95 | |||
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 16/04/2020 | 417.789,06 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 16/04/2020 | 993.236,99 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 16/04/2020 | 381.244,12 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 16/04/2020 | 809.005,95 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 16/04/2020 | 187.743,63 | |||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 16/04/2020 | 377.995,13 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 16/04/2020 | 7.731,056,40 | |||
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 16/04/2020 | 348.696,61 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 16/04/2020 | 1.470.042,60 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 16/04/2020 | 1.045.589,05 | |||
RJ | TERESÓPOLIS | 11.274.201/0001-01 | 16/04/2020 | 313.558,80 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 16/04/2020 | 299.558,80 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 16/04/2020 | 302.685,08 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 16/04/2020 | 156.785,90 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 16/04/2020 | 479.934,87 | |||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 16/04/2020 | 335.095,91 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 16/04/2020 | 503.281,69 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 16/04/2020 | 304.438,86 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 16/04/2020 | 125.026,12 | |||
RS | CACHOEIRA DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 16/04/2020 | 314.832,25 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 16/04/2020 | 282.163,25 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 16/04/2020 | 254.642,02 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 16/04/2020 | 154.558,08 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 16/04/2020 | 533.087,86 | |||
RS | ESTEIO | 12.140.369/0001-89 | 16/04/2020 | 232.239,77 | |||
RS | GRAVATAÍ | 12.195.662/0001-43 | 16/04/2020 | 392.308,84 | |||
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 16/04/2020 | 277.628,32 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 16/04/2020 | 93.176,55 | |||
RS | NOVO HAMBURGO | 11.416.036/0001-77 | 16/04/2020 | 321.162,99 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 16/04/2020 | 851.539,63 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 16/04/2020 | 2.601.899,51 | |||
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 16/04/2020 | 317.970,49 | |||
RS | SAPUCAIA DO SUL | 11.413.810/0001-96 | 16/04/2020 | 89.195,26 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 16/04/2020 | 195.129,50 | |||
RS | SANT. DO LIVRAMENTO | 12.094.007/0001-07 | 16/04/2020 | 138.353,50 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 16/04/2020 | 139.091,50 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 16/04/2020 | 281.217,84 | |||
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 16/04/2020 | 113.324,52 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 16/04/2020 | 219.578,97 | |||
RS | VENÂNCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 16/04/2020 | 197.464,99 | |||
SC | BALNEÁRIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 16/04/2020 | 426.399,37 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 16/04/2020 | 431.484,10 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 16/04/2020 | 231.804,99 | |||
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 16/04/2020 | 423.136,20 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 16/04/2020 | 124.401,77 | |||
SC | CRICIÚMA | 08.435.209/0001-90 | 16/04/2020 | 573.467,07 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 16/04/2020 | 367.590,15 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 16/04/2020 | 477.058,93 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 16/04/2020 | 223.516,26 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 16/04/2020 | 1.307.009,49 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 16/04/2020 | 370.412,05 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 16/04/2020 | 403.506,91 | |||
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 16/04/2020 | 299.012,68 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 16/04/2020 | 1.801.477,15 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 16/04/2020 | 347.484,82 | |||
SE | ESTANCIA | 11.816.665/0001-94 | 16/04/2020 | 317.315,83 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 16/04/2020 | 207.353,70 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 16/04/2020 | 190.807,04 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 16/04/2020 | 297.084,88 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 16/04/2020 | 641.132,89 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 16/04/2020 | 220.282,62 | |||
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 16/04/2020 | 333.178,47 | |||
SP | AVARÉ | 11.308.295/0001-84 | 16/04/2020 | 319.504,41 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 16/04/2020 | 480.099,43 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 16/04/2020 | 466.328,44 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 16/04/2020 | 339.768,58 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 16/04/2020 | 715.843,70 | |||
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14.018.974/0001-07 | 16/04/2020 | 309.370,52 | |||
SP | CARAGUATATUBA | 14.009.808/0001-44 | 16/04/2020 | 474.759,34 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 16/04/2020 | 174.665,44 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 16/04/2020 | 249.896,80 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 16/04/2020 | 301.490,28 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 16/04/2020 | 484.268,60 | |||
SP | GUARATINGUETÁ | 13.847.642/0001-72 | 16/04/2020 | 276.138,03 | |||
SP | GUARUJÁ | 11.814.454/0001-12 | 16/04/2020 | 361.252,26 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 16/04/2020 | 1.825.452,65 | |||
SP | HORTOLÂNDIA | 13.843.145/0001-04 | 16/04/2020 | 331.084,94 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 16/04/2020 | 230.287,80 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 16/04/2020 | 474.372,22 | |||
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 16/04/2020 | 487.852,64 | |||
SP | ITATIBA | 13.886.217/0001-92 | 16/04/2020 | 192.213,84 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 16/04/2020 | 271.798,07 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 16/04/2020 | 333.278,67 | |||
SP | JACAREÍ | 11.449.169/0001-40 | 16/04/2020 | 428.963,59 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 16/04/2020 | 422.148,19 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 16/04/2020 | 230.707,01 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 16/04/2020 | 340.926,40 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 16/04/2020 | 758.489,54 | |||
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 16/04/2020 | 463.694,40 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 16/04/2020 | 298.247,06 | |||
SP | PINDAMONHANGABA | 12.399.130/0001-28 | 16/04/2020 | 423.406,57 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 16/04/2020 | 629.339,94 | |||
SP | PRAIA GRANDE | 11.252.940/0001-94 | 16/04/2020 | 344.404,19 | |||
SP | RIBEIRÃO PRETO | 12.885.763/0001-46 | 16/04/2020 | 1.534.117,63 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 16/04/2020 | 277.709,26 | |||
SP | ST. BARBARA DO OESTE | 13.898.306/0001-59 | 16/04/2020 | 295.518,79 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 16/04/2020 | 460.450,87 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 16/04/2020 | 472.124,92 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 16/04/2020 | 400.038,01 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 16/04/2020 | 921.692,40 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 16/04/2020 | 416.107,13 | |||
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 11.370.092/0001-18 | 16/04/2020 | 258.292,21 | |||
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 16/04/2020 | 125.625,66 | |||
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 16/04/2020 | 249.589,34 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 16/04/2020 | 17.845.947,15 | |||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 16/04/2020 | 257.706,51 | |||
SP | SERTÃOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 16/04/2020 | 473.920,65 |
[/mk_table] [/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row]