COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
FEVEREIRO/2020 | FEVEREIRO/2020 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 16/03/2020 | 1.200.803,10 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 16/03/2020 | 2.712.221,54 | |||
AP | MACAPÁ | 06.023.582/0001-08 | 16/03/2020 | 729.447,65 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 16/03/2020 | 4.511.176,91 | |||
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 16/03/2020 | 3.556.642,65 | |||
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 16/03/2020 | 6.411.011,35 | |||
GO | GOIÂNIA | 00.544.963/0001-56 | 16/03/2020 | 361.015,10 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 16/03/2020 | 2.398.724,00 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 16/03/2020 | 3.288.211,10 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 16/03/2020 | 355.444,52 | |||
MT | CUIABÁ | 04.441.389/0001-61 | 16/03/2020 | 2.033.725,33 | |||
PA | BELÉM | 83.369.835/0001-40 | 16/03/2020 | 2.486.026,66 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 16/03/2020 | 816.560,31 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 16/03/2020 | 14.286.967,87 | |||
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 16/03/2020 | 134.716,52 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 16/03/2020 | 7.189.994,99 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 16/03/2020 | 5.016.467,71 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 16/03/2020 | 613.235,11 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 16/03/2020 | 1.466.808,87 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 16/03/2020 | 6.807.644,27 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 80.673.411/0001-87 | 16/03/2020 | 2.360.724,38 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 16/03/2020 | 26.974.573,65 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 16/03/2020 | 1.317.933,78 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO FEVEREIRO/2020 | VALOR TOTAL FEVEREIRO/2020 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 16/03/2020 | 1.247.229,24 | |||
AL | MACEIÓ | 07.792.137/0001-75 | 16/03/2020 | 2.649.608,02 | |||
AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 11.185.701/0001-69 | 16/03/2020 | 341.440,68 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 16/03/2020 | 326.144,79 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 16/03/2020 | 586.368,29 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 16/03/2020 | 591.818,10 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 16/03/2020 | 511.609,25 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 16/03/2020 | 500.133,07 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 16/03/2020 | 586.114,95 | |||
BA | FEIRA DE SANTANA | 08.576.590/0001-07 | 16/03/2020 | 1.964.832,24 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 16/03/2020 | 534.057,60 | |||
BA | ILHÉUS | 08.663.203/0001-70 | 18/05/2020 | 589.011,46 | |||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 16/03/2020 | 711.690,48 | |||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 16/03/2020 | 479.627,03 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 16/03/2020 | 724.312,02 | |||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 16/03/2020 | 1.010.761,21 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 17/04/2020 | 747.435,40 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 16/03/2020 | 3.119.534,04 | |||
BA | STO. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 17/04/2020 | 663.279,21 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 16/03/2020 | 610.653,22 | |||
BA | VITORIA CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 16/03/2020 | 1.213.920,42 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 16/03/2020 | 605.088,00 | |||
CE | BATURITÉ | 10.241.072/0001-84 | 16/03/2020 | 444.828,38 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 16/03/2020 | 407.920,48 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 16/03/2020 | 787.127,69 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 16/03/2020 | 1.062.779,65 | |||
CE | CRATEÚS | 11.341.165/0001-43 | 16/03/2020 | 493.407,20 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 16/03/2020 | 688.234,28 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 16/03/2020 | 679.011,15 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 16/03/2020 | 4.580.602,36 | |||
CE | IGUATU | 11.979.908/0001-05 | 16/03/2020 | 461.641,82 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 16/03/2020 | 420.573,06 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 16/03/2020 | 530.206,54 | |||
CE | MARACANAÚ | 10.553.026/0001-10 | 16/03/2020 | 562.454,06 | |||
CE | QUIXADÁ | 10.652.262/0001-94 | 16/03/2020 | 327.152,35 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 16/03/2020 | 435.645,31 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 16/03/2020 | 937.287,07 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 16/03/2020 | 898.248,97 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 16/03/2020 | 1.229.023,84 | |||
GO | CALDAS NOVAS | 05.593.119/0001-39 | 16/03/2020 | 300.439,07 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 16/03/2020 | 365.509,11 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 16/03/2020 | 332.669,74 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 16/03/2020 | 332.826,45 | |||
GO | GOIÂNIA | 37.623.352/0001-03 | 16/03/2020 | 3.470.789,98 | |||
GO | GOIANÉSIA | 36.975.571/0001-99 | 16/03/2020 | 392.765,15 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 16/03/2020 | 204.743,70 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 16/03/2020 | 261.409,26 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 16/03/2020 | 396.096,91 | |||
GO | LUZIÂNIA | 07.556.717/0001-63 | 16/03/2020 | 273.240,36 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 16/03/2020 | 416.236,07 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 16/03/2020 | 676.577,75 | |||
GO | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | 10.581.764/0001-71 | 16/03/2020 | 138.719,76 | |||
GO | VALPARAÍSO DO GOIÁS | 04.786.328/0001-36 | 16/03/2020 | 578.397,44 | |||
MA | CODO | 11.781.256/0001-08 | 16/03/2020 | 335.608,67 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 16/03/2020 | 1.239.065,49 | |||
MA | PEDREIRAS | 10.432.389/0001-06 | 16/03/2020 | 292.849,30 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 16/03/2020 | 2.042.486,16 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 16/03/2020 | 308.377,59 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 17/04/2020 | 884.348,11 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 16/03/2020 | 287.779,91 | |||
MG | ARAXÁ | 12.046.773/0001-98 | 16/03/2020 | 405.392,57 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 16/03/2020 | 461.879,15 | |||
MG | BRASÍLIA DE MINAS | 11.385.910/0001-56 | 16/03/2020 | 525.726,24 | |||
MG | BELO HORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 16/03/2020 | 6.664.860,69 | |||
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 16/03/2020 | 1.308.110,93 | |||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 16/03/2020 | 383.623,15 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 16/03/2020 | 435.247,52 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 16/03/2020 | 503.150,03 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 16/03/2020 | 173.418,50 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 16/03/2020 | 506.110,08 | |||
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 17/04/2020 | 1.694.699,79 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 16/03/2020 | 523.837,77 | |||
MG | DIAMANTINA | 11.291.295/0001-19 | 16/03/2020 | 306.477,50 | |||
MG | DIVINÓPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 16/03/2020 | 555.616,49 | |||
MG | FORMIGA | 01.155.430/0001-45 | 16/03/2020 | 522.366,57 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 16/03/2020 | 166.033,36 | |||
MG | GOV. VALADARES | 73.964.934/0001-17 | 17/04/2020 | 1.149.608,40 | |||
MG | GUAXUPÉ | 19.111.832/0001-03 | 16/03/2020 | 278.737,61 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 16/03/2020 | 1.178.734,04 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 16/03/2020 | 528.800,26 | |||
MG | ITAJUBÁ | 11.433.888/0001-72 | 16/03/2020 | 409.782,40 | |||
MG | ITAOBIM | 12.440.839/0001-20 | 16/03/2020 | 445.414,07 | |||
MG | ITAÚNA | 18.309.724/0003-49 | 16/03/2020 | 284.239,31 | |||
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 16/03/2020 | 461.687,89 | |||
MG | JANAÚBA | 15.462.027/0001-73 | 16/03/2020 | 521.087,67 | |||
MG | JOÃO MONLEVADE | 12.500.774/0001-60 | 16/03/2020 | 566.143,50 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 16/03/2020 | 894.790,68 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 16/03/2020 | 508.169,65 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 16/03/2020 | 557.241,03 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 17/04/2020 | 951.469,82 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 16/03/2020 | 144.688,35 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 16/03/2020 | 223.264,26 | |||
MG | PATOS DE MINAS | 13.918.415/0001-90 | 16/03/2020 | 549.992,44 | |||
MG | PATROCÍNIO | 11.350.366/0001-07 | 16/03/2020 | 335.671,32 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 16/03/2020 | 184.689,30 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 16/03/2020 | 271.522,38 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 16/03/2020 | 412.058,49 | |||
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 16/03/2020 | 476.058,99 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 16/03/2020 | 294.820,17 | |||
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 16/03/2020 | 411.349,24 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 16/03/2020 | 529.902,44 | |||
MG | S. S. DO PARAÍSO | 15.595.397/0001-89 | 16/03/2020 | 300.118,64 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 16/03/2020 | 518.859,98 | |||
MG | TEÓFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 16/03/2020 | 947.923,05 | |||
MG | TRÊS CORAÇÕES | 13.759.512/0001-88 | 16/03/2020 | 260.362,53 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 16/03/2020 | 232.176,75 | |||
MG | UBERLÂNDIA | 13.996.274/0001-24 | 16/03/2020 | 1.417.710,23 | |||
MG | UNAI | 20.597.480/0001-27 | 16/03/2020 | 225.652,65 | |||
MG | VARGINHA | 11.234.223/0001-30 | 17/04/2020 | 453.512,73 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 16/03/2020 | 326.690,97 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 16/03/2020 | 235.770,74 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 16/03/2020 | 2.080.338,37 | |||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 16/03/2020 | 324.952,17 | |||
MS | COXIM | 11.970.135/0001-04 | 16/03/2020 | 125.450,48 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 16/03/2020 | 584.196,53 | |||
MS | PARANAÍBA | 11.353.020/0001-62 | 16/03/2020 | 231.849,26 | |||
MS | TRÊS LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 16/03/2020 | 205.560,10 | |||
MT | CUIABÁ | 12.063.872/0001-88 | 16/03/2020 | 1.639.060,44 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 16/03/2020 | 351.404,79 | |||
MT | RONDONÓPOLIS | 05.543.314/0001-54 | 16/03/2020 | 676.670,74 | |||
PA | ANANINDEUA | 11.948.192/0001-89 | 16/03/2020 | 917.827,40 | |||
PA | BELÉM | 11.305.777/0001-80 | 16/03/2020 | 1.494.872,66 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 16/03/2020 | 734.826,11 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 16/03/2020 | 585.030,26 | |||
PA | SANTARÉM | 05.182.233/0006-80 | 16/03/2020 | 173.710,12 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 16/03/2020 | 472.625,14 | |||
PB | CAMPINA GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 16/03/2020 | 1.805.328,30 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 16/03/2020 | 1.886.913,77 | |||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 16/03/2020 | 273.442,18 | |||
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 16/03/2020 | 743.846,43 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 16/03/2020 | 899.661,21 | |||
PI | PARNAÍBA | 06.554.430/0016-18 | 16/03/2020 | 659.814,61 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 17/04/2020 | 1.012.076,58 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 16/03/2020 | 2.715.766,68 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 16/03/2020 | 376.761,48 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109./0001-05 | 16/03/2020 | 465.360,66 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 16/03/2020 | 185.580,22 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 16/03/2020 | 2.784.902,81 | |||
PR | FOZ DO IGUAÇU | 10.573.693/0001-65 | 16/03/2020 | 825.839,07 | |||
PR | FRANCISCO BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 16/03/2020 | 280.666,21 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 16/03/2020 | 1.308.320,38 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 16/03/2020 | 1.020.861,41 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 16/03/2020 | 212.435,62 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 16/03/2020 | 435.433,27 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 16/03/2020 | 425.556,05 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 16/03/2020 | 550.841,13 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 17/04/2020 | 58.609,02 | |||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 16/03/2020 | 1.297.913,00 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 16/03/2020 | 483.743,79 | |||
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 16/03/2020 | 917.586,78 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 16/03/2020 | 1.697.238,86 | |||
RJ | ITABORAÍ | 11.865.033/0001-10 | 16/03/2020 | 547.360,64 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 16/03/2020 | 452.519,48 | |||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 16/03/2020 | 295.695,66 | |||
RJ | MACAÉ | 11.308.894/0001-06 | 16/03/2020 | 318.949,64 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 16/03/2020 | 507.052,63 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 16/03/2020 | 410.871,15 | |||
RJ | NITERÓI | 11.249.035/0001-85 | 16/03/2020 | 789.384,02 | |||
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 16/03/2020 | 402.314,64 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 16/03/2020 | 1.042.811,88 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 16/03/2020 | 377.633,23 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 16/03/2020 | 812.497,63 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 16/03/2020 | 202.679,02 | |||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 16/03/2020 | 358.841,91 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 16/03/2020 | 8.657.124,82 | |||
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 18/05/2020 | 320.452,50 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 16/03/2020 | 1.592.687,00 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 16/03/2020 | 986.581,50 | |||
RJ | TERESÓPOLIS | 11.274.201/0001-01 | 16/03/2020 | 350.225,60 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 17/04/2020 | 282.195,75 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 16/03/2020 | 339.436,32 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 16/03/2020 | 154.745,09 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 16/03/2020 | 461.368,44 | |||
RN | NATAL | 19.376.335/0001-37 | 17/04/2020 | 1.364,68 | |||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 16/03/2020 | 315.146,46 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 16/03/2020 | 548.051,07 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 16/03/2020 | 304.185,02 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 16/03/2020 | 142.716,21 | |||
RS | CACHOEIRA DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 16/03/2020 | 336.299,93 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 16/03/2020 | 269.968,02 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 16/03/2020 | 293.169,02 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 16/03/2020 | 179.691,36 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 16/03/2020 | 666.114,22 | |||
RS | ESTEIO | 12.140.369/0001-89 | 16/03/2020 | 218.072,13 | |||
RS | GRAVATAÍ | 12.195.662/0001-43 | 16/03/2020 | 413.165,22 | |||
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 16/03/2020 | 317.832,46 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 16/03/2020 | 83.100,40 | |||
RS | NOVO HAMBURGO | 11.416.036/0001-77 | 16/03/2020 | 364.516,78 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 16/03/2020 | 815.655,54 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 16/03/2020 | 2.635.260,32 | |||
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 16/03/2020 | 346.002,75 | |||
RS | SAPUCAIA DO SUL | 11.413.810/0001-96 | 16/03/2020 | 84.367,13 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 16/03/2020 | 183.646,67 | |||
RS | SANT. DO LIVRAMENTO | 12.094.007/0001-07 | 16/03/2020 | 152.316,85 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 16/03/2020 | 131.701,72 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 16/03/2020 | 293.900,60 | |||
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 16/03/2020 | 114.532,36 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 16/03/2020 | 242.782,80 | |||
RS | VENÂNCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 16/03/2020 | 210.665,87 | |||
SC | BALNEÁRIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 16/03/2020 | 409.427,83 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 16/03/2020 | 464.483,85 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 16/03/2020 | 239.838,58 | |||
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 16/03/2020 | 392.658,16 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 16/03/2020 | 145.001,48 | |||
SC | CRICIÚMA | 08.435.209/0001-90 | 16/03/2020 | 629.107,33 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 17/04/2020 | 365.492,98 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 17/04/2020 | 462.070,53 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 16/03/2020 | 190.653,88 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 16/03/2020 | 1.424.774,44 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 16/03/2020 | 387.951,67 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 16/03/2020 | 381.986,07 | |||
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 16/03/2020 | 316.252,29 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 16/03/2020 | 2.262.352,34 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 16/03/2020 | 353.038,97 | |||
SE | ESTANCIA | 11.816.665/0001-94 | 16/03/2020 | 350.287,32 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 16/03/2020 | 221.112,50 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 16/03/2020 | 188.882,85 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 16/03/2020 | 284.475,30 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 16/03/2020 | 616.498,31 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 16/03/2020 | 221.605,13 | |||
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 16/03/2020 | 343.603,28 | |||
SP | AVARÉ | 11.308.295/0001-84 | 16/03/2020 | 332.872,74 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 16/03/2020 | 507.160,60 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 16/03/2020 | 493.434,96 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 16/03/2020 | 309.344,41 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 16/03/2020 | 738.855,74 | |||
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14.018.974/0001-07 | 16/03/2020 | 408.825,49 | |||
SP | CARAGUATATUBA | 14.009.808/0001-44 | 16/03/2020 | 535.678,04 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 16/03/2020 | 175.368,26 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 16/03/2020 | 268.673,85 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 16/03/2020 | 305.858,78 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 16/03/2020 | 473.107,54 | |||
SP | GUARATINGUETÁ | 13.847.642/0001-72 | 17/04/2020 | 273.007,70 | |||
SP | GUARUJÁ | 11.814.454/0001-12 | 16/03/2020 | 369.142,76 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 16/03/2020 | 1.800.822,75 | |||
SP | HORTOLÂNDIA | 13.843.145/0001-04 | 16/03/2020 | 343.873,93 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 16/03/2020 | 209.108,13 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 16/03/2020 | 484.621,65 | |||
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 16/03/2020 | 450.898,51 | |||
SP | ITATIBA | 13.886.217/0001-92 | 16/03/2020 | 179.400,92 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 16/03/2020 | 303.952,87 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 16/03/2020 | 311.216,03 | |||
SP | JACAREÍ | 11.449.169/0001-40 | 16/03/2020 | 433.010,23 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 16/03/2020 | 437.738,53 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 16/03/2020 | 237.863,57 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 16/03/2020 | 368.610,37 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 16/03/2020 | 765.660,80 | |||
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 16/03/2020 | 457.771,93 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 16/03/2020 | 335.288,52 | |||
SP | PINDAMONHANGABA | 12.399.130/0001-28 | 16/03/2020 | 457.278,57 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 16/03/2020 | 811.789,04 | |||
SP | PRAIA GRANDE | 11.252.940/0001-94 | 17/04/2020 | 398.173,71 | |||
SP | RIBEIRÃO PRETO | 12.885.763/0001-46 | 16/03/2020 | 1.476.531,38 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 16/03/2020 | 258.590,19 | |||
SP | ST. BARBARA DO OESTE | 13.898.306/0001-59 | 16/03/2020 | 273.693,27 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 16/03/2020 | 487.541,03 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 16/03/2020 | 456.337,18 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 16/03/2020 | 358.284,46 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 16/03/2020 | 896.180,18 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 16/03/2020 | 356.235,53 | |||
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 11.370.092/0001-18 | 16/03/2020 | 256.284,12 | |||
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 16/03/2020 | 137.497,05 | |||
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 16/03/2020 | 233.083,78 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 16/03/2020 | 17.538.558,64 | |||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 16/03/2020 | 229.903,79 | |||
SP | SERTÃOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 16/03/2020 |
339.702,69 |
[/mk_table] [/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row]