COMPETÊNCIA: JANEIRO 2020
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
JANEIRO/2020 | JANEIRO/2020 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 14/02/2020 | 1.015.443,75 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 14/02/2020 | 2.628.235,88 | |||
AP | MACAPÁ | 06.023.582/0001-08 | 14/02/2020 | 657.662,75 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 14/02/2020 | 5.265.326,95 | |||
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 14/02/2020 | 3.628.556,72 | |||
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 14/02/2020 | 4.704.068,18 | |||
GO | GOIÂNIA | 00.544.963/0001-56 | 14/02/2020 | 310.553,02 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 14/02/2020 | 2.142.393,57 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 14/02/2020 | 2.152.778,38 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 14/02/2020 | 363.375,85 | |||
MT | CUIABÁ | 04.441.389/0001-61 | 14/02/2020 | 2.082.192,54 | |||
PA | BELÉM | 83.369.835/0001-40 | 14/02/2020 | 2.435.695,03 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 14/02/2020 | 810.300,66 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 14/02/2020 | 14.889.172,35 | |||
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 14/02/2020 | 140.816,25 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 14/02/2020 | 7.060.417,42 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 14/02/2020 | 5.216.279,47 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 14/02/2020 | 569.940,15 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 14/02/2020 | 1.362.594,37 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 14/02/2020 | 6.640.202,00 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 80.673.411/0001-87 | 14/02/2020 | 2.200.417,15 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 14/02/2020 | 25.460.916,98 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 14/02/2020 | 1.116.920,13 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO JANEIRO/2020 | VALOR TOTAL JANEIRO/2020 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 14/02/2020 | 1.084.596,71 | |||
AL | MACEIÓ | 07.792.137/0001-75 | 14/02/2020 | 2.299.190,82 | |||
AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 11.185.701/0001-69 | 14/02/2020 | 338.784,20 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 14/02/2020 | 280.664,04 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 14/02/2020 | 531.835,41 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 14/02/2020 | 582.115,44 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 14/02/2020 | 435.756,00 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 14/02/2020 | 515.672,21 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 14/02/2020 | 566.323,00 | |||
BA | FEIRA DE SANTANA | 08.576.590/0001-07 | 14/02/2020 | 1.603.538,14 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 14/02/2020 | 531.205,83 | |||
BA | ILHÉUS | 08.663.203/0001-70 | 16/04/2020 | 607.611,16 | |||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 14/02/2020 | 501.240,33 | |||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 14/02/2020 | 426.433,92 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 18/03/2020 | 693.930,16 | |||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 14/02/2020 | 939.592,04 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 14/02/2020 | 693.665,31 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 14/02/2020 | 2.238.434,85 | |||
BA | STO. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 14/02/2020 | 702.990,64 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 14/02/2020 | 540.614,24 | |||
BA | VITORIA CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 14/02/2020 | 1.067.818,68 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 14/02/2020 | 508.240,91 | |||
CE | BATURITÉ | 10.241.072/0001-84 | 14/02/2020 | 412.749,75 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 14/02/2020 | 383.822,72 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 14/02/2020 | 693.595,36 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 14/02/2020 | 906.192,47 | |||
CE | CRATEÚS | 11.341.165/0001-43 | 14/02/2020 | 433.521,94 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 14/02/2020 | 654.462,83 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 14/02/2020 | 570.833,88 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 14/02/2020 | 4.279.810,23 | |||
CE | IGUATU | 11.979.908/0001-05 | 14/02/2020 | 401.229,61 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 14/02/2020 | 407.915,23 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 14/02/2020 | 461.147,32 | |||
CE | MARACANAÚ | 10.553.026/0001-10 | 14/02/2020 | 515.263,31 | |||
CE | QUIXADÁ | 10.652.262/0001-94 | 14/02/2020 | 291.028.05 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 14/02/2020 | 355.075,90 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 14/02/2020 | 848.924,29 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 14/02/2020 | 707.670,59 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 14/02/2020 | 1.115.875,19 | |||
GO | CALDAS NOVAS | 05.593.119/0001-39 | 14/02/2020 | 300.055,73 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 14/02/2020 | 322.415,17 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 14/02/2020 | 286.329,74 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 18/03/2020 | 314.488,78 | |||
GO | GOIÂNIA | 37.623.352/0001-03 | 14/02/2020 | 3.407.409,72 | |||
GO | GOIANÉSIA | 36.975.571/0001-99 | 14/02/2020 | 339.805,89 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 14/02/2020 | 190.604,95 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 14/02/2020 | 234.811,67 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 14/02/2020 | 395.205,11 | |||
GO | LUZIÂNIA | 07.556.717/0001-63 | 14/02/2020 | 226.872,42 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 14/02/2020 | 357.976,81 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 14/02/2020 | 551.281,21 | |||
GO | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | 10.581.764/0001-71 | 14/02/2020 | 140.972,02 | |||
GO | VALPARAÍSO DO GOIÁS | 04.786.328/0001-36 | 14/02/2020 | 608.577,67 | |||
MA | CODO | 11.781.256/0001-08 | 14/02/2020 | 275.316,55 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 14/02/2020 | 1.222.722,13 | |||
MA | PEDREIRAS | 10.432.389/0001-06 | 14/02/2020 | 236.286,69 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 14/02/2020 | 1.855.322,79 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 14/02/2020 | 277.502,75 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 14/02/2020 | 809.533,29 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 14/02/2020 | 253.753,03 | |||
MG | ARAXÁ | 12.046.773/0001-98 | 14/02/2020 | 409.591,40 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 14/02/2020 | 450.681,40 | |||
MG | BRASÍLIA DE MINAS | 11.385.910/0001-56 | 14/02/2020 | 460.274,50 | |||
MG | BELO HORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 14/02/2020 | 6.420.939,75 | |||
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 14/02/2020 | 1.206.478,82 | |||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 14/02/2020 | 337.733,82 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 14/02/2020 | 448.630,66 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 14/02/2020 | 523.364,03 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 14/02/2020 | 163.149,90 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 14/02/2020 | 450.076,97 | |||
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 16/04/2020 | 1.709.139,18 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 14/02/2020 | 575.313,85 | |||
MG | DIAMANTINA | 11.291.295/0001-19 | 14/02/2020 | 320.678,78 | |||
MG | DIVINÓPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 14/02/2020 | 529.028,30 | |||
MG | FORMIGA | 01.155.430/0001-45 | 14/02/2020 | 463.776,91 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 14/02/2020 | 166.527,81 | |||
MG | GOV. VALADARES | 73.964.934/0001-17 | 14/02/2020 | 1.111.036,74 | |||
MG | GUAXUPÉ | 19.111.832/0001-03 | 14/02/2020 | 307.762,15 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 14/02/2020 | 1.164.064,72 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 18/03/2020 | 498.343,80 | |||
MG | ITAJUBÁ | 11.433.888/0001-72 | 14/02/2020 | 418.406,52 | |||
MG | ITAOBIM | 12.440.839/0001-20 | 14/02/2020 | 455.126,21 | |||
MG | ITAÚNA | 18.309.724/0003-49 | 14/02/2020 | 272.369,32 | |||
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 14/02/2020 | 451.702,77 | |||
MG | JANAÚBA | 15.462.027/0001-73 | 14/02/2020 | 523.880,52 | |||
MG | JOÃO MONLEVADE | 12.500.774/0001-60 | 14/02/2020 | 515.414,49 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 14/02/2020 | 903.953,37 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 14/02/2020 | 410.665,40 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 14/02/2020 | 603.895,83 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 14/02/2020 | 829.730,57 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 14/02/2020 | 212.230,47 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 14/02/2020 | 93.639,83 | |||
MG | PATOS DE MINAS | 13.918.415/0001-90 | 14/02/2020 | 523.443,17 | |||
MG | PATROCÍNIO | 11.350.366/0001-07 | 14/02/2020 | 365.892,42 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 14/02/2020 | 192.602,95 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 14/02/2020 | 265.617,07 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 14/02/2020 | 347.855,57 | |||
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 14/02/2020 | 444.434,24 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 14/02/2020 | 264.576,06 | |||
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 14/02/2020 | 448.255,17 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 14/02/2020 | 332.084,80 | |||
MG | S. S. DO PARAÍSO | 15.595.397/0001-89 | 14/02/2020 | 292.335,89 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 14/02/2020 | 578.437,62 | |||
MG | TEÓFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 14/02/2020 | 871.102,30 | |||
MG | TRÊS CORAÇÕES | 13.759.512/0001-88 | 14/02/2020 | 262.673,39 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 14/02/2020 | 497.645,21 | |||
MG | UBERLÂNDIA | 13.996.274/0001-24 | 14/02/2020 | 1.237.750,22 | |||
MG | UNAI | 20.597.480/0001-27 | 14/02/2020 | 203.801,07 | |||
MG | VARGINHA | 11.234.223/0001-30 | 16/04/2020 | 475.529,75 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 14/02/2020 | 373.941,23 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 14/02/2020 | 223.745,19 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 14/02/2020 | 2.131.344,00 | |||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 14/02/2020 | 276.493,50 | |||
MS | COXIM | 11.970.135/0001-04 | 14/02/2020 | 135.608,19 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 14/02/2020 | 561.619,12 | |||
MS | PARANAÍBA | 11.353.020/0001-62 | 14/02/2020 | 209.489,78 | |||
MS | TRÊS LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 14/02/2020 | 199.339,51 | |||
MT | CUIABÁ | 12.063.872/0001-88 | 14/02/2020 | 1.649.401,23 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 14/02/2020 | 273.945,54 | |||
MT | RONDONÓPOLIS | 05.543.314/0001-54 | 14/02/2020 | 591.783,64 | |||
PA | ANANINDEUA | 11.948.192/0001-89 | 14/02/2020 | 1.084.507,52 | |||
PA | BELÉM | 11.305.777/0001-80 | 14/02/2020 | 1.462.181,31 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 14/02/2020 | 598.005,91 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 14/02/2020 | 651.565,27 | |||
PA | SANTARÉM | 05.182.233/0006-80 | 14/02/2020 | 193.078,91 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 14/02/2020 | 404.313,42 | |||
PB | CAMPINA GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 14/02/2020 | 1.862.407,08 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 14/02/2020 | 1.834.309,42 | |||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 14/02/2020 | 308.969,52 | |||
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 14/02/2020 | 659.412,09 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 14/02/2020 | 744.122,58 | |||
PI | PARNAÍBA | 06.554.430/0016-18 | 14/02/2020 | 601.628,91 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 14/02/2020 | 1.040.053,15 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 14/02/2020 | 2.563.268,93 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 14/02/2020 | 318.009,20 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109./0001-05 | 14/02/2020 | 406.696,79 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 14/02/2020 | 144.591,89 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 14/02/2020 | 2.885.586,32 | |||
PR | FOZ DO IGUAÇU | 10.573.693/0001-65 | 14/02/2020 | 864.133,01 | |||
PR | FRANCISCO BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 14/02/2020 | 253.426,80 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 14/02/2020 | 1.463.523,04 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 14/02/2020 | 1.031.267,32 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 14/02/2020 | 167.821,79 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 14/02/2020 | 503.462,02 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 14/02/2020 | 367.383,16 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 14/02/2020 | 604.358,58 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 14/02/2020 | 139.471,48 | |||
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | |||||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 14/02/2020 | 1.074.609,57 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 14/02/2020 | 492.342,26 | |||
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 14/02/2020 | 966.895,80 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 14/02/2020 | 1.871.980,92 | |||
RJ | ITABORAÍ | 11.865.033/0001-10 | 14/02/2020 | 604.007,55 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 18/03/2020 | 486.161,29 | |||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 14/02/2020 | 327.382,19 | |||
RJ | MACAÉ | 11.308.894/0001-06 | 14/02/2020 | 281.244,87 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 14/02/2020 | 407.560,38 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 14/02/2020 | 309.025,84 | |||
RJ | NITERÓI | 11.249.035/0001-85 | 14/02/2020 | 654.065,56 | |||
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 14/02/2020 | 402.294,01 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 14/02/2020 | 1.114.720,14 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 14/02/2020 | 366.775,83 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 14/02/2020 | 750.136,84 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 14/02/2020 | 182.608,09 | |||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 14/02/2020 | 391.951,42 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 14/02/2020 | 6.389.719,95 | |||
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 16/04/2020 | 323.764,26 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 14/02/2020 | 1.316.393,17 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 14/02/2020 | 968.843,91 | |||
RJ | TERESÓPOLIS | 11.274.201/0001-01 | 14/02/2020 | 367.695,05 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 14/02/2020 | 283.028,44 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 14/02/2020 | 270.379,92 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 14/02/2020 | 141.462,18 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 14/02/2020 | 423.599,81 | |||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 14/02/2020 | 257.957,87 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 14/02/2020 | 527.184,30 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 14/02/2020 | 292.685,75 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 14/02/2020 | 124.594,83 | |||
RS | CACHOEIRA DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 14/02/2020 | 294.646,13 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 14/02/2020 | 319.295,25 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 14/02/2020 | 332.153,71 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 14/02/2020 | 157.473,14 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 14/02/2020 | 481.903,80 | |||
RS | ESTEIO | 12.140.369/0001-89 | 14/02/2020 | 220.799,58 | |||
RS | GRAVATAÍ | 12.195.662/0001-43 | 14/02/2020 | 387.539,40 | |||
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 14/02/2020 | 299.822,17 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 14/02/2020 | 79.332,10 | |||
RS | NOVO HAMBURGO | 11.416.036/0001-77 | 14/02/2020 | 327.775,46 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 14/02/2020 | 802.455,81 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 14/02/2020 | 2.284.291,27 | |||
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 14/02/2020 | 296.124,76 | |||
RS | SAPUCAIA DO SUL | 11.413.810/0001-96 | 14/02/2020 | 107.489,95 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 14/02/2020 | 184.071,28 | |||
RS | SANT. DO LIVRAMENTO | 12.094.007/0001-07 | 14/02/2020 | 154.322,51 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 14/02/2020 | 122.459,26 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 14/02/2020 | 277.639,50 | |||
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 14/02/2020 | 151.230,76 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 14/02/2020 | 193.806,06 | |||
RS | VENÂNCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 14/02/2020 | 187.444,86 | |||
SC | BALNEÁRIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 14/02/2020 | 480.659,20 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 14/02/2020 | 428.884,18 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 14/02/2020 | 223.619,84 | |||
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 14/02/2020 | 410.080,13 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 14/02/2020 | 122.375,80 | |||
SC | CRICIÚMA | 08.435.209/0001-90 | 14/02/2020 | 550.697,31 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 14/02/2020 | 361.137,58 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 14/02/2020 | 516.210,56 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 14/02/2020 | 224.040,57 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 14/02/2020 | 1.371.267,17 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 14/02/2020 | 399.015,81 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 14/02/2020 | 445.474,76 | |||
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 14/02/2020 | 321.306,23 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 14/02/2020 | 1.433.382,54 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 14/02/2020 | 290.488,32 | |||
SE | ESTANCIA | 11.816.665/0001-94 | 14/02/2020 | 270.551,53 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 14/02/2020 | 204.120,12 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 14/02/2020 | 161.403,56 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 14/02/2020 | 292.093,47 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 14/02/2020 | 675.602,69 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 14/02/2020 | 232.639,09 | |||
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 14/02/2020 | 284.738,26 | |||
SP | AVARÉ | 11.308.295/0001-84 | 14/02/2020 | 322.125,70 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 14/02/2020 | 594.705,80 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 14/02/2020 | 425.545,87 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 14/02/2020 | 320.635,50 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 14/02/2020 | 746.760,26 | |||
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14.018.974/0001-07 | 14/02/2020 | 366.526,33 | |||
SP | CARAGUATATUBA | 14.009.808/0001-44 | 14/02/2020 | 496.050,14 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 14/02/2020 | 162.872,98 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 14/02/2020 | 232.261,13 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 14/02/2020 | 301.222,44 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 14/02/2020 | 484.301,60 | |||
SP | GUARATINGUETÁ | 13.847.642/0001-72 | 14/02/2020 | 237.159,00 | |||
SP | GUARUJÁ | 11.814.454/0001-12 | 14/02/2020 | 312.299,98 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 14/02/2020 | 1.803,725,69 | |||
SP | HORTOLÂNDIA | 13.843.145/0001-04 | 14/02/2020 | 374.637,89 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 14/02/2020 | 248.142,33 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 14/02/2020 | 424.542,70 | |||
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 14/02/2020 | 497.055,24 | |||
SP | ITATIBA | 13.886.217/0001-92 | 14/02/2020 | 192.032,29 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 14/02/2020 | 276.685,46 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 14/02/2020 | 403.719,90 | |||
SP | JACAREÍ | 11.449.169/0001-40 | 14/02/2020 | 453.686,44 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 14/02/2020 | 399.079,75 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 14/02/2020 | 276.136,65 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 14/02/2020 | 304.851,59 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 14/02/2020 | 796.679,95 | |||
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 14/02/2020 | 455.172,10 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 14/02/2020 | 309.280,88 | |||
SP | PINDAMONHANGABA | 12.399.130/0001-28 | 14/02/2020 | 426.472,44 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 14/02/2020 | 568.108,71 | |||
SP | PRAIA GRANDE | 11.252.940/0001-94 | 14/02/2020 | 479.066,98 | |||
SP | RIBEIRÃO PRETO | 12.885.763/0001-46 | 14/02/2020 | 1.561.173,61 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 14/02/2020 | 260.455,24 | |||
SP | ST. BARBARA DO OESTE | 13.898.306/0001-59 | 14/02/2020 | 296.706,98 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 14/02/2020 | 455.172,10 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 14/02/2020 | 472.696,27 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 14/02/2020 | 407.182,18 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 14/02/2020 | 843.924,79 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 14/02/2020 | 431.286,05 | |||
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 11.370.092/0001-18 | 14/02/2020 | 266.663,08 | |||
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 14/02/2020 | 126.016,95 | |||
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 14/02/2020 | 294.768,73 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 14/02/2020 | 17.535.009,61 | |||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 14/02/2020 | 266.017,19 | |||
SP | SERTÃOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 18/03/2020 | 445.530,35 |
[/mk_table] [/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row]