COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2019
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DATA PAGAMENTO |
DIFERENÇA |
|
NOVEMBRO/2019 | NOVEMBRO/2019 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 13/12/2019 | 1.153.741,40 | 17/01/2020 | 65.426,53 | |
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 13/12/2019 | 2.231.980,03 | |||
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 | 13/12/2019 | 698.691,10 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 13/12/2019 | 3.760.329,55 | |||
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 13/12/2019 | 3.748.793,49 | 17/01/2020 | 137.096,73 | |
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 13/12/2019 | 5.538.089,83 | |||
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 13/12/2019 | 436.329,04 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 13/12/2019 | 2.481.789,47 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 13/12/2019 | 4.044.451,89 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 13/12/2019 | 402.706,08 | |||
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 13/12/2019 | 2.297.694,91 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 13/12/2019 | 2.706.625,68 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 13/12/2019 | 884.308,61 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 13/12/2019 | 15.906.592,25 | |||
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 13/12/2019 | 142.691,22 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 13/12/2019 | 7.372.116,94 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 35.949.791/0001-85 | 16/03/2020 | 7.800,00 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 13/12/2019 | 5.419.027,29 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 13/12/2019 | 665.723,61 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 13/12/2019 | 1.540.599,34 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 13/12/2019 | 7.244.683,88 | 17/01/2020 | 13.474,88 | |
SC | FLORIANÓPOLIS | 80.673.411/0001-87 | 13/12/2019 | 2.490.178,97 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 13/12/2019 | 28.753,880,11 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 13/12/2019 | 1.396.491,42 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO NOVEMBRO/2019 | VALOR TOTAL NOVEMBRO/2019 | DATA PAGAMENTO | DIFERENÇA | |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 13/12/2019 | 1.186.382,31 | |||
AL | MACEIÓ | 07.792.137/0001-75 | 13/12/2019 | 2.611.495,99 | |||
AL | PALMEIRA ÍNDIOS | 11.185.701/0001-69 | 13/12/2019 | 390.455,35 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 13/12/2019 | 302.862,33 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 13/12/2019 | 618.568,44 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 13/12/2019 | 427.793,36 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 13/12/2019 | 548.445,29 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 13/12/2019 | 577.895,16 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 17/01/2020 | 614.235,30 | |||
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 17/01/2020 | 1.886.157,31 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 13/12/2019 | 653.118,87 | |||
BA | ÍLHEUS | 08.663.203/0001-70 | 13/12/2019 | 630.991,79 | |||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 13/12/2019 | 599.619,60 | |||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 13/12/2019 | 518.529,48 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 13/12/2019 | 738.060,65 | |||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 13/12/2019 | 891.367,76 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 13/12/2019 | 789.957,59 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 13/12/2019 | 4.538.527,09 | |||
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 17/01/2020 | 705.474,89 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 13/12/2019 | 591.440,43 | |||
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 13/12/2019 | 1.292.242,38 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 13/12/2019 | 606.108,66 | |||
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 13/12/2019 | 430.046,67 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 13/12/2019 | 389.275,88 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 13/12/2019 | 794.096,73 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 13/12/2019 | 1.092.892,38 | |||
CE | CRATEUS | 11.341.165/0001-43 | 13/12/2019 | 470.395,18 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 13/12/2019 | 741.095,92 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 13/12/2019 | 686.996,82 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 13/12/2019 |
4.740.471,98 |
|||
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 13/12/2019 | 454.748,24 | 17/01/2020 | 1.840,,87 | |
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 13/12/2019 | 429.853,91 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 13/12/2019 | 536.471,34 | |||
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 13/12/2019 | 587.432,67 | |||
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 13/12/2019 | 310.865,14 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 13/12/2019 | 459.012,74 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 13/12/2019 |
1.010.214,54 |
|||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 13/12/2019 | 861.969,46 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 13/12/2019 | 1.344.253,08 | |||
GO | CALDAS NOVAS | 05.593.119/0001-39 | 13/12/2019 | 340.981,84 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 13/12/2019 | 341.440,78 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 13/12/2019 | 361.622,00 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 17/01/2020 | 342.884,49 | |||
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 13/12/2019 | 3.807.557,63 | |||
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 13/12/2019 | 373.661,92 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 13/12/2019 | 225.023,82 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 13/12/2019 | 242.451,17 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 13/12/2019 | 403.318,45 | |||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 13/12/2019 | 257.960,87 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 13/12/2019 | 428.578,71 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 13/12/2019 | 691.018,01 | |||
GO | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | 10.581.764/0001-71 | 13/12/2019 | 163.036,73 | |||
GO | VALPARAISO | 04.786.328/0001-36 | 13/12/2019 | 542.584,00 | |||
MA | CODO | 11.781.256/0001-08 | 13/12/2019 | 343.167,24 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 13/12/2019 | 1.265.588,11 | |||
MA | PEDREIRAS | 10.432.389/0001-06 | 13/12/2019 | 310.453,96 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 13/12/2019 | 2.277.964,60 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 13/12/2019 | 305.324,08 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 13/12/2019 | 836.121,99 | 17/01/2020 | 8.404,33 | |
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 13/12/2019 | 273.000,75 | |||
MG | ARAXÁ | 12.046.773/0001-98 | 13/12/2019 | 431.410,65 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 13/12/2019 | 471.819,81 | |||
MG | BRASÍLIA DE MINAS | 11.385.910/0001-56 | 13/12/2019 | 519.833,29 | |||
MG | BELO HORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 13/12/2019 | 7.566.677,83 | |||
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 13/12/2019 | 1.468.313,35 | |||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 13/12/2019 | 376.733,38 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 13/12/2019 | 467.544,83 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 13/12/2019 | 610.823,30 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 13/12/2019 | 221.226,88 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 13/12/2019 | 484.861,45 | |||
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 13/12/2019 | 1.894.194,11 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 13/12/2019 | 604.861,23 | |||
MG | DIAMANTINA | 11.291.295/0001-19 | 13/12/2019 | 336.757,98 | |||
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 13/12/2019 | 633.379,59 | |||
MG | FORMIGA | 01.155.430/0001-45 | 17/01/2020 | 472.807,91 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 13/12/2019 | 181.491,29 | |||
MG | GOV. VALADARES | 73.964.934/0001-17 | 13/12/2019 | 1.299.976,09 | |||
MG | GUAXUPÉ | 19.111.832/0001-03 | 13/12/2019 | 335.619,59 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 13/12/2019 | 1.246.106,73 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 13/12/2019 | 598.901,57 | |||
MG | ITAJUBÁ | 11.433.888/0001-72 | 13/12/2019 | 452.379,22 | |||
MG | ITAOBIM | 12.440.839/0001-20 | 13/12/2019 | 512.992,75 | |||
MG | ITAÚNA | 18.309.724/0003-49 | 13/12/2019 | 302.550,08 | |||
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 13/12/2019 | 474.159,57 | |||
MG | JANAÚBA | 15.462.027/0001-73 | 13/12/2019 | 576.926,42 | |||
MG | JOÃO MONLEVADE | 12.500.774/0001-60 | 13/12/2019 | 546.692,35 | 17/01/2020 | 293,86 | |
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 13/12/2019 | 912.022,46 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 13/12/2019 | 510.528,59 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 13/12/2019 | 645.072,06 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 13/12/2019 | 1.026.161,82 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 13/12/2019 | 230.880,50 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 17/01/2020 | 150.163,34 | |||
MG | PATOS DE MINAS | 13.918.415/0001-90 | 13/12/2019 | 594.621,08 | |||
MG | PATROCÍNIO | 11.350.366/0001-07 | 13/12/2019 | 402.274,41 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 13/12/2019 | 216.621,52 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 13/12/2019 | 289.900,37 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 13/12/2019 | 394.591,37 | |||
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 13/12/2019 | 511.881,09 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 13/12/2019 | 268.211,29 | 17/01/2020 | 3.237,63 | |
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 13/12/2019 | 465.655,88 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 13/12/2019 | 473.755,45 | |||
MG | S. S. DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 13/12/2019 | 315.816,87 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 13/12/2019 | 581.516,36 | |||
MG | TEÓFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 13/12/2019 | 981.235,16 | |||
MG | TRÊS CORAÇÕES | 13.759.512/0001-88 | 13/12/2019 | 315.414,86 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 13/12/2019 | 393.808,07 | |||
MG | UBERLÂNDIA | 13.996.274/0001-24 | 13/12/2019 | 1.454.223,63 | |||
MG | UNAI | 20.597.480/0001-27 | 13/12/2019 | 258.196,25 | |||
MG | VARGINHA | 11.234.223/0001-30 | 13/12/2019 | 493.246,68 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 13/12/2019 | 374.895,64 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 13/12/2019 | 260.749,38 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 13/12/2019 | 2.225.783,68 | |||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 13/12/2019 | 300.369,43 | |||
MS | COXIM | 11.970.135/0001-04 | 13/12/2019 | 148.782,04 | 17/01/2020 | 1.064,48 | |
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 13/12/2019 | 665.725,19 | |||
MS | PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 13/12/2019 | 237.364,28 | |||
MS | TRÊS LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 13/12/2019 | 221.017,79 | |||
MT | CUIABÁ | 12.063.872/0001-88 | 13/12/2019 | 1.790.314,90 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 13/12/2019 | 362.006,50 | |||
MT | RONDONÓPOLIS | 05.543.314/0001-54 | 13/12/2019 | 779.779,61 | |||
PA | ANANINDEUA | 11.948.192/0001-89 | 13/12/2019 | 987.640,62 | 17/01/2020 | 39.294,70 | |
PA | BELÉM | 11.305.777/0001-80 | 13/12/2019 | 1.622.148,08 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 13/12/2019 | 691.921,55 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 13/12/2019 | 664.158,29 | |||
PA | SANTAREM | 05.182.233/0006-80 | 13/12/2019 | 180.448,18 | 17/01/2020 | 7.605,99 | |
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 13/12/2019 | 500.991,77 | |||
PB | CAMPINA GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 13/12/2019 | 1.918.376,51 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 13/12/2019 | 2.044.374,32 | |||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 17/01/2020 | 614.621,30 | |||
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 13/12/2019 | 758.994,08 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 13/12/2019 | 940.094,95 | |||
PI | PARNAIBA | 06.554.430/0016-18 | 13/12/2019 | 672.970,02 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 13/12/2019 | 1.144.706,82 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 13/12/2019 | 2.883.024,48 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 13/12/2019 | 427.389,92 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109./0001-05 | 13/12/2019 | 462.841,26 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 13/12/2019 | 197.270,61 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 13/12/2019 | 2.990.369,45 | |||
PR | FOZ DO IGUAÇU | 10.573.693/0001-65 | 13/12/2019 | 920.069,56 | |||
PR | FRANCISCO BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 13/12/2019 | 281.890,90 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 13/12/2019 | 1.503.473,30 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 13/12/2019 | 1.218.365,24 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 13/12/2019 | 223.379,98 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 13/12/2019 | 529.686,77 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 13/12/2019 | 423.199,98 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 13/12/2019 | 569.825,12 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 13/12/2019 | 425.386,90 | |||
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | Não enviou remessa | ||||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 13/12/2019 | 1.302.536,52 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 13/12/2019 | 543.367,44 | |||
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 13/12/2019 | 1.006.853,45 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 17/01/2020 | 547.458,79 | |||
RJ | ITABORAI | 11.865.033/0001-10 | 13/12/2019 | 665.752,35 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 16/03/2020 | 463.999,65 | |||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 13/12/2019 | 348.132,14 | |||
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | 13/12/2019 | 385.915,54 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 13/12/2019 | 543.371,68 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 14/02/2020 | 410.871,15 | |||
RJ | NITEROI | 11.249.035/0001-85 | 13/12/2019 | 764.051,63 | |||
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 13/12/2019 | 427.696,74 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 13/12/2019 | 1.028.001,10 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 13/12/2019 | 415.758,77 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 13/12/2019 | 901.591,57 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 13/12/2019 | 206.047,99 | |||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 13/12/2019 | 412.864,71 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 13/12/2019 | 8.757.573,27 | |||
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 13/12/2019 | 381.590,09 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 13/12/2019 | 1.616.372,41 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 13/12/2019 | 1.155.597,32 | |||
RJ | TERESÓPOLIS | 11.274.201/0001-01 | 13/12/2019 | 339.833,21 | 17/01/2020 | 4.884,75 | |
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 13/12/2019 | 330.951,64 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 13/12/2019 | 319.124,99 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 13/12/2019 | 175.875,93 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 13/12/2019 | 473.176,70 | 17/01/2020 | 39.027,64 | |
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 13/12/2019 | 359.869,44 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 13/12/2019 | 551.579,75 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 13/12/2019 | 340.708,81 | 17/01/2020 | 1.012,45 | |
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 13/12/2019 | 141.593,67 | |||
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 13/12/2019 | 337.912,48 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 13/12/2019 | 298.057,20 | 17/01/2020 | 4.576,24 | |
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 13/12/2019 | 325.731,71 | 17/01/2020 | 808,39 | |
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 13/12/2019 | 171.312,89 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 13/12/2019 | 614.943,10 | |||
RS | ESTEIO | 12.140.369/0001-89 | 13/12/2019 | 231.131,76 | |||
RS | GRAVATAI | 12.195.662/0001-43 | 13/12/2019 | 414.607,78 | |||
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 13/12/2019 | 319.894,75 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 13/12/2019 | 100.181,07 | |||
RS | NOVO HAMBURGO | 11.416.036/0001-77 | 13/12/2019 | 377.919,95 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 13/12/2019 | 883.113,43 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 13/12/2019 | 2.801.044,91 | |||
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 13/12/2019 | 356.803,17 | |||
RS | SAPUCAIA DO SUL | 11.413.810/0001-96 | 13/12/2019 | 126.262,65 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 13/12/2019 | 219.629,45 | |||
RS | SANT. DO LIVRAMENTO | 12.094.007/0001-07 | 13/12/2019 | 144.939,76 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 13/12/2019 | 148.451,45 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 13/12/2019 | 309.888,04 | 17/01/2020 | 2.074,34 | |
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 13/12/2019 | 131.988,29 | 17/01/2020 | 2.783,99 | |
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 13/12/2019 | 231.697,20 | 17/01/2020 | 3.106,69 | |
RS | VENANCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 13/12/2019 | 219.708,40 | |||
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 13/12/2019 | 472.149,32 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 13/12/2019 | 472.544,21 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 13/12/2019 | 252.650,20 | |||
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 13/12/2019 | 476.647,24 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 13/12/2019 | 135.848,93 | |||
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 13/12/2019 | 625.348,47 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 13/12/2019 | 396.845,68 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 13/12/2019 | 541.513,65 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 13/12/2019 | 241.054,02 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 13/12/2019 | 1.314.936,74 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 13/12/2019 | 376.046,15 | 17/01/2020 | 2.504,46 | |
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 13/12/2019 | 439.243,62 | 17/01/2020 | 1.226,39 | |
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 13/12/2019 | 298.517,15 | 17/01/2020 | 4.951,09 | |
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 13/12/2019 | 1.823.186,81 | 17/01/2020 | 256.330,24 | |
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 13/12/2019 | 385.464,30 | |||
SE | ESTANCIA | 11.816.665/0001-94 | 13/12/2019 | 350.020,95 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 13/12/2019 | 229.914,83 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 13/12/2019 | 223.713,72 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 13/12/2019 | 334.197,34 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 13/12/2019 | 730.541,96 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 13/12/2019 | 240.851,06 | |||
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 13/12/2019 | 365.382,53 | |||
SP | ÁVARE | 11.308.295/0001-84 | 13/12/2019 | 355.311,22 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 13/12/2019 | 579.933,84 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 13/12/2019 | 525.409,70 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 13/12/2019 | 367.973,81 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 13/12/2019 | 779.850,16 | |||
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14.018.974/0001-07 | 13/12/2019 | 342.714,86 | 17/01/2020 | 11.178,47 | |
SP | CARAGUATATUBA | 14.009.808/0001-44 | 13/12/2019 | 529.507,68 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 13/12/2019 | 197.284,24 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 13/12/2019 | 289.883,74 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 13/12/2019 | 337.083,61 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 13/12/2019 | 535.492,80 | |||
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 13/12/2019 | 295.532,84 | |||
SP | GUARUJA | 11.814.454/0001-12 | 17/01/2020 | 366.946,24 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 13/12/2019 | 2.038.592,94 | |||
SP | HORTOLÂNDIA | 13.843.145/0001-04 | 13/12/2019 | 376.597,51 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 13/12/2019 | 251.443,73 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 13/12/2019 | 519.961,96 | |||
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 13/12/2019 | 549.279,54 | |||
SP | ITATIBA | 13.886.217/0001-92 | 13/12/2019 | 209.848,77 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 13/12/2019 | 295.997,93 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 13/12/2019 | 304.700,53 | 17/01/2020 | 1.399,82 | |
SP | JACAREI | 11.449.169/0001-40 | 17/01/2020 | 446.328,62 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 13/12/2019 | 474.394,87 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 13/12/2019 | 258.344,09 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 13/12/2019 | 375.743,08 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 13/12/2019 | 786.836,83 | 17/01/2020 | 3.475,73 | |
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 13/12/2019 | 501.754,64 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 13/12/2019 | 301.266,02 | 17/01/2020 | 8.290,61 | |
SP | PINDAMONHANGABA | 12.399.130/0001-28 | 13/12/2019 | 452.157,32 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 13/12/2019 | 706.226,53 | |||
SP | PRAIA GRANDE | 11.252.940/0001-94 | 13/12/2019 | 367.830,54 | 17/01/2020 | 8.265,23 | |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 12.885.763/0001-46 | 13/12/2019 | 1.700.502,38 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 13/12/2019 | 297.422,61 | |||
SP | ST. BARBARA DO OESTE | 13.898.306/0001-59 | 13/12/2019 | 325.133,34 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 13/12/2019 | 438.463,52 | 17/01/2020 | 14.216,68 | |
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 13/12/2019 | 525.167,98 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 13/12/2019 | 421.360,70 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 13/12/2019 | 1.021.467,54 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 13/12/2019 | 515.086,08 | |||
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 11.370.092/0001-18 | 13/12/2019 | 300.510,86 | |||
