COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
SETEMBRO/2019 | SETEMBRO/2019 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 23/10/2019 | 1.078.503,04 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 23/10/2019 | 2.11.813,78 | |||
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 | 23/10/2019 | 718.859,03 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 23/10/2019 | 3.232.737,05 | |||
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 23/10/2019 | 4.026.258,97 | |||
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 23/10/2019 | 5.030.692,64 | |||
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 23/10/2019 | 425.066,24 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 23/10/2019 | 2.268.539,85 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 23/10/2019 | 4.122.662,45 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 23/10/2019 | 393.253,96 | |||
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 23/10/2019 | 2.121.637,23 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 23/10/2019 | 2.992.522,13 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 23/10/2019 | 803.576,76 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 23/10/2019 | 15.964.328,69 | |||
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 23/10/2019 | 127.983,75 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 23/10/2019 | 7.028.301,50 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 23/10/2019 | 4.921.192,77 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 23/10/2019 | 663.583,00 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 23/10/2019 | 1.518.118,87 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 23/10/2019 | 6.800.660,41 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 80.673.411/0001-87 | 23/10/2019 | 2.433.268,12 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 23/10/2019 | 26.874.940,51 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 23/10/2019 | 1.276.490,13 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO SETEMBRO/2019 | VALOR TOTAL SETEMBRO/2019 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 23/10/2019 | 1.180.874,22 | |||
AL | MACEIÓ | 07.792.137/0001-75 | 23/10/2019 | 2.493.780,43 | |||
AL | PALMEIRA ÍNDIOS | 11.185.701/0001-69 | 23/10/2019 | 360.783,13 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 23/10/2019 | 264.266,36 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 23/10/2019 | 554.040,05 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 23/10/2019 | 370.175,78 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 23/10/2019 | 557.232,26 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 23/10/2019 | 542.965,66 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 23/10/2019 | 528.038,57 | |||
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 23/10/2019 | 1.964.191,67 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 23/10/2019 | 618.061,02 | |||
BA | ÍLHEUS | 08.663.203/0001-70 | 23/10/2019 | 632.923,93 | |||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 23/10/2019 | 581.680,51 | |||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 23/10/2019 | 491.370,03 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 23/10/2019 | 720.380,19 | |||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 23/10/2019 | 860.655,78 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 23/10/2019 | 716.417,82 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 23/10/2019 | 3.126.152,61 | |||
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 23/10/2019 | 646.594,60 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 23/10/2019 | 546.156,99 | |||
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 23/10/2019 | 1.189.390,15 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 23/10/2019 | 548.844,88 | |||
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 23/10/2019 | 379.429,66 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 23/10/2019 | 367.665,23 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 23/10/2019 | 744.177,78 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 23/10/2019 | 1.050.155,63 | |||
CE | CRATEUS | 11.341.165/0001-43 | 23/10/2019 | 422.566,44 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 23/10/2019 | 679.505,71 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 23/10/2019 | 617.506,74 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 23/10/2019 | 4.284.372,21 | |||
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 23/10/2019 | 444.565,71 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 23/10/2019 | 392.779,14 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 23/10/2019 | 515.258,61 | |||
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 22/11/2019 | 520.724,25 | 5.296,18 | 515.428,07 | |
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 23/10/2019 | 302.767,96 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 23/10/2019 | 429.118,91 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 23/10/2019 | 897.472,78 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 23/10/2019 | 812.403,53 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 23/10/2019 | 1.210.600,64 | |||
GO | CALDAS NOVAS | 05.593.119/0001-39 | 23/10/2019 | 324.892,10 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 23/10/2019 | 355.315,54 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 23/10/2019 | 341.320,38 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 23/10/2019 | 361.160,54 | |||
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 23/10/2019 | 3.613.416,47 | |||
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 23/10/2019 | 346.274,84 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 23/10/2019 | 190.226,71 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 23/10/2019 | 232.282,81 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 23/10/2019 | 364.973,45 | |||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 23/10/2019 | 264.318,16 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 23/10/2019 | 434.553,38 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 23/10/2019 | 630.844,06 | |||
GO | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | 10.581.764/0001-71 | 23/10/2019 | 153.456,96 | |||
GO | VALPARAÍSO | 04.786.328/0001-36 | 23/10/2019 | 480.970,39 | |||
MA | CODÓ | 11.781.256/0001-08 | 23/10/2019 | 346.884,84 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 23/10/2019 | 1.154.403,88 | |||
MA | PEDREIRAS | 10.432.389/0001-06 | 23/10/2019 | 316.233,81 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 23/10/2019 | 2.360.712,03 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 23/10/2019 | 266.536,61 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 23/10/2019 | 782.151,53 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 22/11/2019 | 238.856,47 | 371,47 | 238.485,00 | |
MG | ARAXÁ | 12.046.773/0001-98 | 23/10/2019 | 408.458,87 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 23/10/2019 | 414.947,13 | |||
MG | BRASÍLIA DE MINAS | 11.385.910/0001-56 | 23/10/2019 | 524.989,88 | |||
MG | BELO HORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 23/10/2019 | 7.024.268,17 | |||
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 23/10/2019 | 1.450.252,69 | |||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 23/10/2019 | 343.586,69 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 23/10/2019 | 418.885,26 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 23/10/2019 | 540.329,45 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 23/10/2019 | 217.430,39 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 23/10/2019 | 482.461,94 | |||
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 23/10/2019 | 1.827.295,13 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 23/10/2019 | 531.483,36 | |||
MG | DIAMANTINA | 11.291.295/0001-19 | 23/10/2019 | 289.367,77 | |||
MG | DIVINÓPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 23/10/2019 | 624.608,67 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 23/10/2019 | 198.777,82 | |||
MG | GOV. VALADARES | 73.964.934/0001-17 | 23/10/2019 | 1.173.362,05 | |||
MG | GUAXUPÉ | 19.111.832/0001-03 | 23/10/2019 | 302.166,01 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 23/10/2019 | 1.103.239,75 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 23/10/2019 | 533.382,16 | |||
MG | ITAJUBÁ | 11.433.888/0001-72 | 23/10/2019 | 448.676,33 | |||
MG | ITAÚNA | 18.309.724/0003-49 | 23/10/2019 | 270.583,84 | |||
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 23/10/2019 | 419.761,69 | |||
MG | JANAÚBA | 15.462.027/0001-73 | 23/10/2019 | 502.729,83 | |||
MG | JOÃO MONLEVADE | 12.500.774/0001-60 | 23/10/2019 | 496.903,67 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 23/10/2019 | 868.299,00 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 23/10/2019 | 486.644,43 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 23/10/2019 | 600.428,37 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 23/10/2019 | 958.700,26 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 23/10/2019 | 237.467,05 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 23/10/2019 | 103.204,19 | |||
MG | PATOS DE MINAS | 13.918.415/0001-90 | 23/10/2019 | 540.136,39 | |||
MG | PATROCÍNIO | 11.350.366/0001-07 | 23/10/2019 | 363.858,11 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 23/10/2019 | 222.294,14 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 23/10/2019 | 276.063,11 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 23/10/2019 | 391.082,00 | |||
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 23/10/2019 | 475.665,19 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 23/10/2019 | 269.050,00 | |||
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 23/10/2019 | 435.552,26 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 23/10/2019 | 463.734,99 | |||
MG | S. S. DO PARAÍSO | 15.595.397/0001-89 | 23/10/2019 | 304.273,47 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 23/10/2019 | 565.007,60 | |||
MG | TEÓFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 23/10/2019 | 910.609,62 | |||
MG | TRÊS CORAÇÕES | 13.759.512/0001-88 | 23/10/2019 | 276.402,27 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 23/10/2019 | 463.266,06 | |||
MG | UBERLÂNDIA | 13.996.274/0001-24 | 23/10/2019 | 1.317.045,26 | |||
MG | UNAI | 20.597.480/0001-27 | 23/10/2019 | 206.015,59 | |||
MG | VARGINHA | 11.234.223/0001-30 | 23/10/2019 | 490.051,05 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 23/10/2019 | 356.172,38 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 23/10/2019 | 246.918,12 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 23/10/2019 | 2.114.337,58 | |||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 23/10/2019 | 287.560,27 | |||
MS | COXIM | 11.970.135/0001-04 | 23/10/2019 | 137.730,72 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 23/10/2019 | 623.431,06 | |||
MS | PARANAÍBA | 11.353.020/0001-62 | 23/10/2019 | 224.903,84 | |||
MS | TRÊS LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 23/10/2019 | 203.968,29 | |||
MT | CUIABÁ | 12.063.872/0001-88 | 23/10/2019 | 1.669.495,83 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 22/11/2019 | 315.450,40 | 5.855,88 | 309.594,52 | |
MT | RONDONÓPOLIS | 05.543.314/0001-54 | 23/10/2019 | 672.082,44 | |||
PA | ANANINDEUA | 11.948.192/0001-89 | 23/10/2019 | 751.865,52 | |||
PA | BELÉM | 11.305.777/0001-80 | 23/10/2019 | 1.589.962,68 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 23/10/2019 | 700.753,53 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 23/10/2019 | 601.521,35 | |||
PA | SANTARÉM | 05.182.233/0006-80 | 23/10/2019 | 198.427,25 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 23/10/2019 | 520.150,92 | |||
PB | CAMPINA GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 23/10/2019 | 1.608.815,09 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 23/10/2019 |
1.883.556,46 |
|||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 23/10/2019 | 299.861,22 | |||
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 23/10/2019 | 656.500,05 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 23/10/2019 | 884.406,07 | |||
PI | PARNAÍBA | 06.554.430/0016-18 | 23/10/2019 | 601.296,27 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 22/11/2019 | 1.019.086,86 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 23/10/2019 | 2.612.154,99 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 23/10/2019 | 393.948,54 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109/0001-05 | 23/10/2019 | 468.924,97 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 23/10/2019 | 187.753,45 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 23/10/2019 | 2.733.064,76 | |||
PR | FOZ DO IGUAÇU | 10.573.693/0001-65 | 23/10/2019 | 834.667,72 | |||
PR | FRANCISCO BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 23/10/2019 | 240.481,66 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 23/10/2019 | 1.343.580,68 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 23/10/2019 | 1.096.212,35 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 23/10/2019 | 195.397,02 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 23/10/2019 | 522.049,19 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 23/10/2019 | 390.249,64 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 23/10/2019 | 507.662,39 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 23/10/2019 | 412.923,56 | |||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 23/10/2019 | 1.236.485,13 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 23/10/2019 | 518.192,68 | |||
RJ | CAMPOS GOYTACAZES | 11.384.874/0001-06 | 23/10/2019 | 945.594,49 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 23/10/2019 | 1.360.427,68 | |||
RJ | ITABORAÍ | 11.865.033/0001-10 | 23/10/2019 | 606.038,58 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 22/11/2019 | 415.409,44 | |||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 23/10/2019 | 315.150,91 | |||
RJ | MACAÉ | 11.308.894/0001-06 | 23/10/2019 | 344.741,60 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 23/10/2019 | 483.122,95 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 23/10/2019 | 586.875,83 | |||
RJ | NITERÓI | 11.249.035/0001-85 | 23/10/2019 | 743.514,10 | |||
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 13/12/2019 | 390.802,57 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 23/10/2019 | 1.076.549,97 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 23/10/2019 | 396.617,95 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 23/10/2019 | 845.479,65 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 23/10/2019 | 185.557,48 | |||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 23/10/2019 | 392.233,33 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 23/10/2019 | 7.961.266,69 | |||
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 23/10/2019 | 351.230,82 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 23/10/2019 | 1.516.852,18 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 23/10/2019 | 1.076.223,95 | |||
RJ | TERESÓPOLIS | 11.274.201/0001-01 | 23/10/2019 | 303.772,71 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 23/10/2019 | 318.137,06 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 23/10/2019 | 301.191,20 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 23/10/2019 | 158.461,65 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 23/10/2019 | 537.261,74 | |||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 23/10/2019 | 358.113,35 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 23/10/2019 | 510.985,08 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 23/10/2019 | 341.998,95 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 23/10/2019 | 126.775,74 | |||
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 23/10/2019 | 322.900,85 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 23/10/2019 | 288.890,28 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 23/10/2019 | 246.808,85 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 23/10/2019 | 145.782,79 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 23/10/2019 | 634.874,35 | |||
RS | ESTEIO | 12.140.369/0001-89 | 23/10/2019 | 244.499,34 | |||
RS | GRAVATAÍ | 12.195.662/0001-43 | 23/10/2019 | 403.113,75 | |||
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 23/10/2019 | 263.436,26 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 23/10/2019 | 95.983,25 | |||
RS | NOVO HAMBURGO | 11.416.036/0001-77 | 23/10/2019 | 329.148,21 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 23/10/2019 | 876.196,34 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 23/10/2019 | 2.430.180,43 | |||
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 23/10/2019 | 375.109,47 | |||
RS | SAPUCAIA DO SUL | 11.413.810/0001-96 | 23/10/2019 | 72.359,08 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 23/10/2019 | 199.781,41 | |||
RS | SANT. DO LIVRAMENTO | 12.094.007/0001-07 | 23/10/2019 | 131.000,61 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 23/10/2019 | 140.656,90 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 23/10/2019 | 294.183,70 | |||
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 23/10/2019 | 101.886,17 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 23/10/2019 | 221.094,61 | |||
RS | VENÂNCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 23/10/2019 | 194.906,91 | |||
SC | BALNEÁRIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 23/10/2019 | 423.917,30 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 23/10/2019 | 437.593,69 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 23/10/2019 | 230.678,92 | 7.276,34 | 223.402,58 | |
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 23/10/2019 | 433.358,44 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 23/10/2019 | 122.421,57 | 8.533,37 | 113.888,20 | |
SC | CRICIÚMA | 08.435.209/0001-90 | 23/10/2019 | 580.856,77 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 23/10/2019 | 437.603,84 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 23/10/2019 | 463.045,04 | 5.439,86 | 457.605,18 | |
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 23/10/2019 | 222.482,83 | 9.121,26 | 213.361,57 | |
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 23/10/2019 | 1.311.921,45 | 1.967,34 | 1.309.954,11 | |
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 23/10/2019 | 369.955,97 | 8.432,91 | 361.523,06 | |
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 23/10/2019 | 401.345,65 | |||
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 23/10/2019 | 351.786,70 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 23/10/2019 | 2.474.122,57 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 23/10/2019 | 356.121,85 | 7.502,59 | 348.619,26 | |
SE | ESTANCIA | 11.816.665/0001-94 | 23/10/2019 | 350.772,71 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 23/10/2019 | 204.380,75 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 23/10/2019 | 202.841,50 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 23/10/2019 | 318.703,53 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 23/10/2019 | 654.555,77 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 23/10/2019 | 227.004,41 | |||
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 23/10/2019 | 349.686,25 | |||
SP | AVARE | 11.308.295/0001-84 | 23/10/2019 | 321.841,70 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 23/10/2019 | 504.637,96 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 23/10/2019 | 457.125,80 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 23/10/2019 | 359.116,69 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 23/10/2019 | 680.255,50 | |||
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14.018.974/0001-07 | 23/10/2019 | 330.296,15 | |||
SP | CARAGUATATUBA | 14.009.808/0001-44 | 23/10/2019 | 485.092,55 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 23/10/2019 | 188.142,96 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 23/10/2019 | 252.002,68 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 23/10/2019 | 293.724,33 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 23/10/2019 | 480.750,60 | |||
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 23/10/2019 | 291.955,97 | |||
SP | GUARUJÁ | 11.814.454/0001-12 | 23/10/2019 | 392.697,24 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 23/10/2019 | 1.863.996,25 | |||
SP | HORTOLÂNDIA | 13.843.145/0001-04 | 23/10/2019 | 345.942,94 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 23/10/2019 | 239.137,92 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 23/10/2019 | 484.061,88 | |||
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 23/10/2019 | 489.979,62 | |||
SP | ITATIBA | 13.886.217/0001-92 | 23/10/2019 | 188.523,29 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 23/10/2019 | 269.398,90 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 23/10/2019 | 311.352,88 | |||
SP | JACAREI | 11.449.169/0001-40 | 23/10/2019 | 447.703,25 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 23/10/2019 | 424.519,15 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 23/10/2019 | 247.740,79 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 23/10/2019 | 353.346,86 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 23/10/2019 | 755.313,34 | |||
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 23/10/2019 | 472.962,74 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 23/10/2019 | 302.017,29 | |||
SP | PINDAMONHANGABA | 12.399.130/0001-28 | 23/10/2019 | 416.568,80 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 23/10/2019 | 659.581,02 | |||
SP | PRAIA GRANDE | 11.252.940/0001-94 | 23/10/2019 | 334.194,15 | |||
SP | RIBEIRÃO PRETO | 12.885.763/0001-46 | 23/10/2019 | 1.576.489,24 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 23/10/2019 | 287.311,90 | |||
SP | ST. BARBARA DO OESTE | 13.898.306/0001-59 | 23/10/2019 | 304.275,37 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 23/10/2019 | 463.049,86 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 23/10/2019 | 487.784,68 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 23/10/2019 | 423.880,03 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 23/10/2019 | 958.259,88 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 23/10/2019 | 385.122,90 | |||
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 11.370.092/0001-18 | 23/10/2019 | 259.493,56 | |||
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 23/10/2019 | 129.674,70 | |||
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 23/10/2019 | 248.260,98 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 23/10/2019 | 18.248.835,40 | |||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 23/10/2019 | 261.616,34 | |||
SP | SERTÂOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 23/10/2019 | 610.176,75 |
[/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row]