COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16 Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
MAIO/2019 | MAIO/2019 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 14/06/2019 | 926.512,05 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 14/06/2019 | 1.880.086,60 | |||
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 | 14/06/2019 | 702.177,26 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 14/06/2019 | 4.032.780,77 | |||
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 14/06/2019 | 3.790.930,36 | |||
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 14/06/2019 | 4.902.350,34 | |||
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 14/06/2019 | 418.323,14 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 14/06/2019 | 1.929.821,99 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 14/06/2019 | 3.986.826,80 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 14/06/2019 | 366.359,31 | |||
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 14/06/2019 | 1.897.498,95 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 14/06/2019 | 1.636.414,40 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 14/06/2019 | 803.971,83 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 14/06/2019 | 13.810.209,05 | |||
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 14/06/2019 | 139.380,03 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 14/06/2019 | 6.749.775,99 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 14/06/2019 | 4.625.903,75 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 14/06/2019 | 652.232,92 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 14/06/2019 | 1.412.081,40 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 14/06/2019 | 6.332.701,53 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 80.673.411/0001-87 | 14/06/2019 | 2.270.044,94 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 14/06/2019 | 25.579.445,10 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 14/06/2019 | 1.181.076,74 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA MAIO DE 2019
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO MAIO/2019 | VALOR TOTAL MAIO/2019 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 14/06/2019 | 1.085.670,24 | |||
AL | MACEIÓ | 07.792.137/0001-75 | 14/06/2019 | 2.458.362,72 | |||
AL | PALMEIRA ÍNDIOS | 11.185.701/0001-69 | 14/06/2019 | 358.857,93 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 14/06/2019 | 281.542,78 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 14/06/2019 | 465.223,56 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 14/06/2019 | 318.346,92 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 14/06/2019 | 548.380,75 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 14/06/2019 | 523.254,52 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 14/06/2019 | 516.619,70 | |||
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 14/06/2019 | 1.918.222,74 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 14/06/2019 | 567.961,85 | |||
BA | ÍLHEUS | 08.663.203/0001-70 | 14/06/2019 | 614.224,73 | |||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 14/06/2019 | 603.068,31 | |||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 14/06/2019 | 409.819,05 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 14/06/2019 | 676.332,41 | |||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 14/06/2019 | 860.961,11 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 14/06/2019 | 653.759,45 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 14/06/2019 | 3.107.903,93 | |||
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 14/06/2019 | 524.901,46 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 14/06/2019 | 544.675,02 | |||
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 14/06/2019 | 1.070.090,83 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 14/06/2019 | 539.626,66 | |||
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 14/06/2019 | 371.965,02 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 14/06/2019 | 361.721,00 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 14/06/2019 | 676.521,55 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 14/06/2019 | 944.639,53 | |||
CE | CRATEUS | 11.341.165/0001-43 | 14/06/2019 | 442.234,12 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 14/06/2019 | 580.435,82 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 14/06/2019 | 560.240,52 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 14/06/2019 | 4.034.864,34 | |||
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 14/06/2019 | 380.044,32 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 14/06/2019 | 366.956,60 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 14/06/2019 | 491.276,85 | |||
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 14/06/2019 | 557.848,34 | |||
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 14/06/2019 | 306.736,10 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 14/06/2019 | 412.238,97 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 14/06/2019 | 871.361,40 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 14/06/2019 | 801.712,32 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 14/06/2019 | 1.167.463,48 | |||
GO | CALDAS NOVAS | 05.593.119/0001-39 | 14/06/2019 | 280..259,21 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 14/06/2019 | 341.710,43 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 14/06/2019 | 337.686,13 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 14/06/2019 | 299.244,50 | |||
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 14/06/2019 |
3.342.571,43 |
|||
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 14/06/2019 | 376.819,07 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 14/06/2019 | 178.946,38 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 14/06/2019 | 205.024,87 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 14/06/2019 | 342.904,62 | |||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 14/06/2019 | 196.116,17 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 14/06/2019 | 391.341,11 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 14/06/2019 | 627.367,03 | |||
GO | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | 10.581.764/0001-71 | 14/06/2019 | 144.611,52 | |||
GO | VALPARAISO | 04.786.328/0001-36 | 14/06/2019 | 472.646,36 | |||
MA | CODO | 11.781.256/0001-08 | 14/06/2019 | 263.912,21 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 14/06/2019 | 1.093.197,40 | |||
MA | PEDREIRAS | 10.432.389/0001-06 | 14/06/2019 | 318.864,96 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 14/06/2019 | 2.023.717,77 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 14/06/2019 | 267.929,08 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 14/06/2019 | 750,054,14 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 14/06/2019 | 246.708,07 | |||
MG | ARAXÁ | 12.046.773/0001-98 | 14/06/2019 | 389.871,71 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 14/06/2019 | 401.740,34 | |||
MG | BRASÍLIA DE MINAS | 11.385.910/0001-56 | 14/06/2019 | 552.226,65 | |||
MG | BELO HORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 14/06/2019 |
6.477.041,81 |
|||
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 14/06/2019 | 1.242.858,51 | |||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 14/06/2019 | 333.275,06 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 14/06/2019 | 423.766,66 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 14/06/2019 | 534.942,70 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 14/06/2019 | 212.860,93 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 14/06/2019 | 431.734,25 | |||
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 14/06/2019 | 1.731.261,74 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 14/06/2019 | 450.282,45 | |||
MG | DIAMANTINA | 11.291.295/0001-19 | 14/06/2019 | 281.693,13 | |||
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 14/06/2019 | 600.034,55 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 14/06/2019 | 161.785,31 | |||
MG | GOV. VALADARES | 73.964.934/0001-17 | 14/06/2019 | 1.132.650,99 | |||
MG | GUAXUPÉ | 19.111.832/0001-03 | 14/06/2019 | 298.264,68 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 14/06/2019 | 1.042.227,19 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 14/06/2019 | 527.633,87 | |||
MG | ITAJUBÁ | 11.433.888/0001-72 | 14/06/2019 | 460.389,78 | |||
MG | ITAUNA | 18.309.724/0003-49 | 14/06/2019 | 267.672,92 | |||
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 14/06/2019 | 416.611,21 | |||
MG | JANAUBA | 15.462.027/0001-73 | 14/06/2019 | 541.715,18 | |||
MG | JOÃO MONLEVADE | 12.500.774/0001-60 | 14/06/2019 | 476.544,33 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 14/06/2019 | 837.663,31 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 14/06/2019 | 468.281,63 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 14/06/2019 | 561.445,41 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 14/06/2019 | 900.276,89 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 14/06/2019 | 216.048,53 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 16/07/2019 | 122.872,88 | |||
MG | PATOS DE MINAS | 13.918.415/0001-90 | 14/06/2019 | 505.493,61 | |||
MG | PATROCINIO | 11.350.366/0001-07 | 14/06/2019 | 347.721,68 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 14/06/2019 | 196.364,03 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 14/06/2019 | 259.709,02 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 14/06/2019 | 373.858,68 | |||
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 14/06/2019 | 438.346,34 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 14/06/2019 | 259.163,99 | |||
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 14/06/2019 | 428.237,14 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 14/06/2019 | 397.649,76 | |||
MG | S. S. DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 14/06/2019 | 286.012,66 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 14/06/2019 | 479.808,08 | |||
MG | TEOFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 14/06/2019 | 817.233,36 | |||
MG | TRÊS CORAÇÕES | 13.759.512/0001-88 | 14/06/2019 | 256.123,82 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 14/06/2019 | 463.783,34 | |||
MG | UBERLANDIA | 13.996.274/0001-24 | 14/06/2019 | 1.262.304,13 | |||
MG | UNAI | 20.597.480/0001-27 | 14/06/2019 | 205.281,50 | |||
MG | VARGINHA | 11.234.223/0001-30 | 14/06/2019 | 455.078,07 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 14/06/2019 | 357.682,56 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 14/06/2019 | 254.396,03 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 14/06/2019 | 2.158.021,61 | |||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 14/06/2019 | 265.297,59 | |||
MS | COXIM | 11.970.135/0001-04 | 14/06/2019 | 143.393,84 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 16/07/2019 | 634.070,06 | |||
MS | PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 14/06/2019 | 219.049,30 | |||
MS | TRÊS LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 16/07/2019 | 195.832,36 | |||
MT | CUIABA | 12.063.872/0001-88 | 14/06/2019 | 1.621.043,27 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 14/06/2019 | 339.118,61 | |||
MT | RONDONÓPOLIS | 05.543.314/0001-54 | 14/06/2019 | 614.525,25 | |||
PA | ANANINDÉUA | 11.948.192/0001-89 | 14/06/2019 | 780.021,53 | |||
PA | BELÉM | 11.305.777/0001-80 | 14/06/2019 | 2.676.747,67 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 14/06/2019 | 633.069,24 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 14/06/2019 | 596.809,83 | |||
PA | SANTAREM | 05.182.233/0006-80 | 14/06/2019 | 167.688,28 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 14/06/2019 | 481.677,72 | |||
PB | CAMPINA GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 14/06/2019 | 1.644.962,12 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 14/06/2019 | 1.774.122,92 | |||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 14/06/2019 | 315.312,72 | |||
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 14/06/2019 | 643.903,30 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 14/06/2019 | 803.037,73 | |||
PI | PARNAIBA | 06.554.430/0016-18 | 14/06/2019 | 519.276,12 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 14/06/2019 | 1.000.562,54 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 14/06/2019 | 2.472.963,04 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 14/06/2019 | 381.320,82 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109./0001-05 | 14/06/2019 | 399.954,88 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 14/06/2019 | 167.897,26 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 14/06/2019 | 2.560.757,85 | |||
PR | FOZ DO IGUAÇU | 10.573.693/0001-65 | 14/06/2019 | 770.512,45 | |||
PR | FRANCISCO BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 14/06/2019 | 237.944,51 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 14/06/2019 | 1.273.085,93 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 14/06/2019 | 1.077.278,68 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 14/06/2019 | 195.869,75 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 14/06/2019 | 488.124,19 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 14/06/2019 | 392.678,34 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 14/06/2019 | 574.381,04 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 14/06/2019 | 351.481,11 | |||
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | 14/06/2019 | 141.675,46 | |||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 14/06/2019 | 1.149.384,10 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 14/06/2019 | 390.325,72 | |||
RJ | CAMPOS DOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 14/06/2019 | 951.703,53 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 14/06/2019 | 1.245.084,09 | |||
RJ | ITABORAI | 11.865.033/0001-10 | 14/06/2019 | 552.100,67 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 14/06/2019 | 492.341,10 | |||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 14/06/2019 | 345.566,97 | |||
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | 14/06/2019 | 399.905,60 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 14/06/2019 | 468.909,01 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 16/08/2019 | 208.382,51 | |||
RJ | NITEROI | 11.249.035/0001-85 | 14/06/2019 | 754.138,82 | |||
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 14/06/2019 | 414.617,87 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 14/06/2019 | 1.054.053,65 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 14/06/2019 | 367.060,08 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 14/06/2019 | 736.978,10 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 14/06/2019 | 210.155,96 | |||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 14/06/2019 | 351.991,96 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 14/06/2019 | 7.783.927,52 | |||
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 16/08/2019 | 356.356,53 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 14/06/2019 | 1.445.731,57 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 14/06/2019 | 955.070,72 | |||
RJ | TERESÓPOLIS | 11.274.201/0001-01 | 14/06/2019 | 299.463,49 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 14/06/2019 | 275.920,81 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 14/06/2019 | 312.876,32 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 14/06/2019 | 168.512,57 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 14/06/2019 | 457.585,17 | |||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 14/06/2019 | 330.209,72 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 14/06/2019 | 466.924,06 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 14/06/2019 | 291.613,91 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 14/06/2019 | 131.971,22 | |||
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 14/06/2019 | 326.129,04 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 14/06/2019 | 264.172,22 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 14/06/2019 | 283.847,05 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 14/06/2019 | 147.063,41 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 14/06/2019 | 559.069,27 | |||
RS | ESTEIO | 12.140.369/0001-89 | 14/06/2019 | 220.906,40 | |||
RS | GRAVATAI | 12.195.662/0001-43 | 14/06/2019 | 386.152,16 | |||
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 14/06/2019 | 292.916,41 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 14/06/2019 | 98.942,75 | |||
RS | NOVO HAMBURGO | 11.416.036/0001-77 | 14/06/2019 | 302.981,05 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 14/06/2019 | 902.801,03 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 14/06/2019 | 2.449.224,21 | |||
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 14/06/2019 | 315.326,35 | |||
RS | SAPUCAIA DO SUL | 11.413.810/0001-96 | 16/07/2019 | 90.944,19 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 14/06/2019 | 196.954,28 | |||
RS | SANT. DO LIVRAMENTO | 12.094.007/0001-07 | 14/06/2019 | 139.493,97 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 14/06/2019 | 138.822,12 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 14/06/2019 | 271.021,84 | |||
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 14/06/2019 | 103.996,32 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 14/06/2019 | 226.874,04 | |||
RS | VENANCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 14/06/2019 | 181.483,99 | |||
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 14/06/2019 | 408.803,51 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 14/06/2019 | 397.012,17 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 14/06/2019 | 229.077,80 | |||
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 14/06/2019 | 427.364,01 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 14/06/2019 | 123.044,43 | |||
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 14/06/2019 | 542.368,78 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 14/06/2019 | 306.854,17 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 14/06/2019 | 1.036.242,03 | |||
SC | JARAGUÁ DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 14/06/2019 | 225.723,83 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 14/06/2019 | 1.273.931,33 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 14/06/2019 | 373.470,83 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 14/06/2019 | 403.731,11 | |||
SC | SÃO BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 14/06/2019 | 307.131,50 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 14/06/2019 | 1.036.242,03 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 14/06/2019 | 320.789,02 | |||
SE | ESTANCIA | 11.816.665/0001-94 | 14/06/2019 | 319.873,54 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 14/06/2019 | 206.495,04 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 14/06/2019 | 207.281,88 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 14/06/2019 | 275.009,13 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 14/06/2019 | 613.894,84 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 14/06/2019 | 209.466,10 | |||
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 14/06/2019 | 322.267,56 | |||
SP | ÁVARE | 11.308.295/0001-84 | 14/06/2019 | 313.811,71 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 14/06/2019 | 261.922,23 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 14/06/2019 | 456.373,37 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 14/06/2019 | 340.453,53 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 14/06/2019 | 682.685,90 | |||
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14.018.974/0001-07 | 14/06/2019 | 268.813,69 | |||
SP | CARAGUATATUBA | 14.009.808/0001-44 | 14/06/2019 | 447.537,74 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 14/06/2019 | 171.087,34 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 14/06/2019 | 264.655,04 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 14/06/2019 | 280.667,82 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 14/06/2019 | 472.500,31 | |||
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 14/06/2019 | 263.599,10 | |||
SP | GUARUJA | 11.814.454/0001-12 | 14/06/2019 | 345.620,25 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 14/06/2019 | 1.677.516,89 | |||
SP | HORTOLÂNDIA | 13.843.145/0001-04 | 14/06/2019 | 330.180,07 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 14/06/2019 | 224.695,91 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 14/06/2019 | 492.194,90 | |||
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 14/06/2019 | 457.795,59 | |||
SP | ITATIBA | 13.886.217/0001-92 | 14/06/2019 | 181.713,81 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 14/06/2019 | 255.583,67 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 14/06/2019 | 295.805,73 | |||
SP | JACAREI | 11.449.169/0001-40 | 14/06/2019 | 412.428,05 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 14/06/2019 | 385.351,32 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 14/06/2019 | 171.457,06 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 14/06/2019 | 344.912,74 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 14/06/2019 | 706.444,49 | |||
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 14/06/2019 | 448.634,06 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 14/06/2019 | 309.304,27 | |||
SP | PINDAMONHANGABA | 12.399.130/0001-28 | 14/06/2019 | 410.887,00 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 14/06/2019 | 639.830,35 | |||
SP | PRAIA GRANDE | 11.252.940/0001-94 | 14/06/2019 | 305.874,84 | |||
SP | RIBEIRÃO PRETO | 12.885.763/0001-46 | 14/06/2019 | 1.460.559,05 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 14/06/2019 | 262.500,34 | |||
SP | ST. BARBARA DO OESTE | 13.898.306/0001-59 | 14/06/2019 | 280.773,38 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 14/06/2019 | 466.790,07 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 14/06/2019 | 476.258,06 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 14/06/2019 | 369.083,57 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 14/06/2019 | 888.049,48 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 14/06/2019 | 385.429,25 | |||
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 11.370.092/0001-18 | 14/06/2019 | 234.850,96 | |||
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 14/06/2019 | 122.351,33 | |||
SP | SÃO ROQUE | 11.348.758/0001-31 | Rem. enviada 27/05/19 | ||||
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 14/06/2019 | 230.033,00 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 14/06/2019 | 17.512.310,58 | |||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 14/06/2019 | 250.606,72 | |||
SP | SERTÂOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 16/07/2019 | 581.843,39 |
[/mk_table]