TRS – FEVEREIRO 2019

0
151
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS 
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF GESTOR CNPJ DATA PAGTO VALOR TOTAL DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
Fevereiro/2019 Fevereiro/2019
AC RIO BRANCO 07.458.465/0001-30 25/03/19 890.861,19
AM MANAUS 06.023.708/0001-44 25/03/19 2.226.547,87
AP MACAPA 06.023.582/0001-08 16/04/19 671.656,15  
BA SALVADOR 05.816.630/0001-52 25/03/19 3.008.660,41  
DF BRASÍLIA 12.116.247/0002-57 25/03/19 3.658.772,08  
ES VITÓRIA 06.893.466/0001-40 25/03/19 4.840.603,16  
GO GOIANIA 00.544.963/0001-56 25/03/19 433.118,02  
MA SÃO LUIS 06.023.953/0001-51 25/03/19 2.324.396,20  
MG B.HORIZONTE 03.133.408/0001-20 25/03/19 5.375.811,97  
MS CAMPO GRANDE 03.517.102/0001-77 25/03/19 358.787,05  
MT CUIABA 04.441.389/0001-61 25/03/19 1.971.292,59  
PA BELEM 83.369.835/0001-40 25/03/19 1.786.016,21  
PB JOÃO PESSOA 03.609.595/0001-75 25/03/19 637.682,81  
PE RECIFE 11.430.001/0001-40 25/03/19 14.715.220,03  
PI TERESINA 06.206.659/0001-85 25/03/19 120.701,87  
PR CURITIBA 08.597.121/0001-74 25/03/19 7.000.380,13  
RN NATAL 14.031.955/0001-10 25/03/19 4.691.402,68  
RR BOA VISTA 05.370.016/0001-00 25/03/19 585.636,62  
RO PORTO VELHO 00.733.062/0001-02 25/03/19 1.318.706,22  
RS PORTO ALEGRE 87.182.846/0001-78 25/03/19 6.907.185,25  
SC FLORIANÓPOLIS 80.673.411/0001-87 25/03/19 2.245.653,81  
SP SÃO PAULO 13.851.748/0001-40 25/03/19 25.546.137,57  
TO PALMAS 13.849.028/0001-40 25/03/19 1.219.140,44
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA FEVEREIRO  DE 2019
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF MUNICÍPIO CNPJ DATA PAGTO Fevereiro/2019 VALOR TOTAL Fevereiro/2019 DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
AL ARAPIRACA 12.198.693/0003-10 25/03/19 1.162.213,78
AL MACEIÓ 07.792.137/0001-75 25/03/19 2.567.695,70  
AL PALMEIRA ÍNDIOS 11.185.701/0001-69 25/03/19 346.803,97  
AL SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 11.891.087/0001-50 25/03/19 272.463,60  
BA ALAGOINHAS 11.325.698/0001-31 25/03/19 518.718,77  
BA BARREIRAS 08.595.187/0001-25 25/03/19 288.737,15  
BA BRUMADO 13.759.150/0001-25 25/03/19 596.130,08  
BA CAMAÇARI 11.432.780/0001-65 25/03/19 551.432,56  
BA EUNÁPOLIS 13.879.364/0001-35 25/03/19 574.614,39  
BA FEIRA DE SANT. 08.576.590/0001-07 25/03/19 1.845.039,28  
BA GUANAMBI 11.926.843/0001-30 25/03/19 601.155,22  
BA ÍLHEUS 08.663.203/0001-70 25/03/19 650.527,05  
BA ITABUNA 08.218.991/0001-95 25/03/19 687.622,52  
BA JACOBINA 09.567.134/0001-63 25/03/19 437.025,10  
BA JEQUIÉ 09.436.466/0001-09 25/03/19 737.808,87  
BA JUAZEIRO 11.145.615/0001-22 25/03/19 902.804,96  
BA PAULO AFONSO 08.704.475/0001-70 25/03/19 699.375,43  
BA SALVADOR 08.086.458/0001-17 25/03/19 3.11.011,63  
BA ST. ANT. JESUS 11.795.661/0001-77 25/03/19 629.581,08  
BA SENHOR BONFIM 08.546.934/0001-35 25/03/19 566.822,36  
BA VIT CONQUISTA 13.822.397/0001-49 25/03/19 1.310.133,25  
CE BARBALHA  11.740.887/0001-70 25/03/19 599.069,02  
CE BATURITE 10.241.072/0001-84 25/03/19 376.706,52  
CE CANINDÉ 11.422.579/0001-05 25/03/19 377.431,71  
CE CASCAVEL 11.412.197/0001-92 25/03/19 702.189,40  
CE CAUCAIA 11.777.761/0001-70 25/03/19 1.016.032,11  
CE CRATEUS 11.341.165/0001-43 25/03/19 400.546,93  
CE CRATO 11.737.471/0001-01 25/03/19 678.605,93  
CE EUSÉBIO 11.339.077/0001-07 25/03/19 596.981,06  
CE FORTALEZA 11.621.453/0001-51 25/03/19 4.138.396,87  
CE IGUATÚ 11.979.908/0001-05 25/03/19 400.239,09  
CE ITAPIPOCA 11.402.517/0001-23 25/03/19 340.169,67  
CE JUAZEIRO NORTE 11.422.073/0001-98 25/03/19 530.601,22  
CE MARACANAU 10.553.026/0001-10 25/03/19 536.386,36  
CE QUIXADA 10.652.262/0001-94 25/03/19 324.386,72  
CE RUSSAS 11.734.352/0001-97 25/03/19 394.536,87  
CE SOBRAL 11.407.563/0001-15 25/03/19 871.993,39  
GO ANÁPOLIS 06.169.881/0001-55 25/03/19 819.227,06  
GO APAR. DE GO 11.809.185/0001-04 25/03/19 1.132.266,67  
GO CALDAS NOVAS 05.593.119/0001-39   16/04/19 254.604,04  
GO CATALÃO 03.532.661/0001-56 25/03/19 363.942,69  
GO CERES 11.111.771/0001-72 25/03/19 344.036,89  
GO FORMOSA 09.105.181/0001-95 25/03/19 304.167,61  
GO GOIANIA 37.623.352/0001-03 25/03/19 3.548.492,24  
GO GOIANESIA 36.975.571/0001-99 25/03/19 435.977,59  
GO IPORÁ 07.861.703/0001-53 25/03/19 231.560,70  
GO ITUMBIARA 04.394.796/0001-65 25/03/19 174.970,73  
GO JATAI 12.053.489/0001-49 25/03/19 388.591,52  
GO LUZIANIA 07.556.717/0001-63 25/03/19 225.368,64  
GO PORANGATU 11.113.201/0001-11 25/03/19 413.552,23  
GO RIO VERDE 06.190.522/0001-80 25/03/19 681.170,91  
GO SÃO LUIS DE MONTES BELOS 10.581.764/0001-71 25/03/19 150.357,95  
GO VALPARAISO 04.786.328/0001-36 16/04/19 397.465,59  
MA CODO 11.781.256/0001-08 25/03/19 283.618,66  
MA IMPERATRIZ 00.939.023/0001-66 25/03/19 1.146.208,15  
MA PEDREIRAS 10.432.389/0001-06 25/03/19 314.535,02  
MA SÃO LUIS 13.816.886/0001-98 25/03/19 2.091.824,13  
MA TIMON 11.410.879/0001-66 25/03/19 270.697,55  
MG ALFENAS 11.436.319/0001-80 25/03/19 801.541,19
MG ARAGUARI 16.829.640/0019-78 25/03/19 274.310,84
MG ARAXÁ 12.046.773/0001-98 25/03/19 373.723,74
MG BARBACENA 14.675.553/0001-59 25/03/19 437.681,10
MG BRASÍLIA DE MINAS 11.385.910/0001-56 25/03/19 531.150,70
MG BELO HORIZONTE 11.728.239/0001-07 25/03/19 6.558.438,09
MG BETIM 13.064.113/0001-00 25/03/19 1.132.574,52
MG BOM DESPACHO 00.390.877/0001-36 25/03/19 351.383,88
MG CAMPO BELO 10.582.082/0001-61 25/03/19 388.585,91  
MG CARATINGA 18.334.268/0003-97 25/03/19 518.523,11  
MG CATAGUASES 17.702.499/0013-15 25/03/19 206.542,02  
MG CONS. LAFAIETE 10.720.208/0001-39 25/03/19 411.341,79  
MG CONTAGEM 18.715.508/0002-12 25/03/19 1.653.824,44
MG CURVELO 11.346.878/0001-08 25/03/19 420.424,88  
MG DIAMANTINA 11.291.295/0001-19 25/03/19 279.063,56  
MG DIVINOPOLIS 18.291.351/0003-26 25/03/19 669.846,87  
MG FRUTAL 10.428.106/0001-44 25/03/19 153.141,90  
MG GOV. VALADARES 73.964.934/0001-17 25/03/19 1.174.681,49  
MG GUAXUPÉ 19.111.832/0001-03 25/03/19 280.966,79  
MG IPATINGA 11.817.068/0001-84 25/03/19 1.046.008,78  
MG ITABIRA 11.672.050/0001-31 25/03/19 533.220,58  
MG ITAJUBÁ 11.433.888/0001-72 25/03/19 488.442,24  
MG ITAUNA 18.309.724/0003-49 25/03/19 295.625,56  
MG ITUIUTABA 18.457.218/0003-05 25/03/19 424.955,72  
MG JANAUBA 15.462.027/0001-73 25/03/19 557.022,40  
MG JOÃO MONLEVADE 12.500.774/0001-60 25/03/19 510.324,67  
MG JUIZ DE FORA 17.783.226/0001-09 25/03/19 884.902,12  
MG LAVRAS 01.417.029/0001-36 25/03/19 438.388,44  
MG MANHUAÇU 00.996.849/0001-67 25/03/19 628.631,69  
MG MONTES CLAROS 11.495.687/0001-08 25/03/19 1.047.627,40  
MG PARA DE MINAS 02.884.794/0001-29 25/03/19 224.763,20  
MG PARACATU 20.583.431/0001-35 25/03/19 128.749,18  
MG PATOS DE MINAS 13.918.415/0001-90 25/03/19 547.097,09  
MG PATROCINIO 11.350.366/0001-07 25/03/19 348.633,48  
MG PIRAPORA 01.122.139/0001-70 25/03/19 204.795,07  
MG POÇOS DE CAL 13.702.294/0001-45 16/04/19 233.225,00  
MG PONTE NOVA 02.926.388/0001-81 25/03/19 402.380,06  
MG POUSO ALEGRE 11.290.305/0001-00 25/03/19 430.987,14  
MG SALINAS 24.359.333/0009-27 25/03/19 231.570,00  
MG S.J.DEL REI 13.875.318/0001-68 25/03/19 425.033,64  
MG SÃO LOURENÇO 11.367.641/0001-03 25/03/19 420.710,53  
MG S. S. DO PARAISO  15.595.397/0001-89 25/03/19 301.011,89  
MG SETE LAGOAS 00.634.997/0001-31 25/03/19 502.138,93  
MG TEOFILO OTONI 09.277.189/0001-39 25/03/19 909.535,40  
MG TRÊS CORAÇÕES 13.759.512/0001-88 25/03/19 263.581,61  
MG UBERABA 13.809.927/0001-19 25/03/19 317.885,37  
MG UBERLANDIA 13.996.274/0001-24 25/03/19 1.338.491,47  
MG UNAI 20.597.480/0001-27 25/03/19 201.846,44  
MG VARGINHA 11.234.223/0001-30 25/03/19 431.806,51  
MG VIÇOSA 12.457.838/0001-98 16/04/19 308.220,76  
MS AQUIDAUANA 04.589.955/0001-87 25/03/19 237.574,42  
MS CAMPO GRANDE 11.228.564/0001-00 25/03/19 2.089.378,33  
MS CORUMBA 05.443.851/0001-22 25/03/19 285.178,26  
MS COXIM 11.970.135/0001-04 25/03/19 123.800,35  
MS DOURADOS 13.896.863/0001-30 25/03/19 602.269,00  
MS PARANAIBA 11.353.020/0001-62 25/03/19 208.034,31  
MS TRÊS LAGOAS 13.034.603/0001-56 14/06/19 149.351,23  
MT CUIABA 12.063.872/0001-88 25/03/19 1.604.430,76  
MT BARRA GARÇAS 11.930.883/0001-55 25/03/19 353.562,11  
MT RONDONÓPOLIS 05.543.314/0001-54 25/03/19 661.039,89  
PA ANANINDÉUA 11.948.192/0001-89 25/03/19 786.109,35  
PA BELÉM 11.305.777/0001-80 25/03/19 2.319.166,66  
PA CASTANHAL 07.918.201/0001-11 25/03/19 593.572,61  
PA MARABÁ 18.478.187/0001-07 25/03/19 581.332,54  
PA SANTAREM 05.182.233/0006-80 16/04/19 174.181,97  
PA ULIANÓPOLIS 11.413.842/0001-91 25/03/19 452.489,81  
PB CAMPINA GRANDE 24.513.574/0001-21 25/03/19 1.558.358,76  
PB JOÃO PESSOA 08.715.618/0001-40 25/03/19 1.925.098,30  
PB SOUSA 05.626.697/0001-24 25/03/19 345.337,46  
PI CAMPO MAIOR 11.753.492/0001-02 25/03/19 676.147,30  
PI FLORIANO 02.169.204/0001-86 25/03/19 780.547,35  
PI PARNAIBA 06.554.430/0016-18 25/03/19 609.549,04  
PI PICOS 11.505.645/0001-00 25/03/19 1.063.418,39  
PI TERESINA 11.273.170/0001-66 25/03/19 2.494.176,07  
PR APUCARANA 02.575.748/0001-48 25/03/19 636.475,15  
PR CAMPO MOURÃO 09.253.109./0001-05 25/03/19 394.001,95  
PR CIA NORTE 09.263.750/0001-20 25/03/19 178.143,29  
PR CURITIBA 13.792.329/0001-84 25/03/19 2.636.332,62  
PR FOZ DO IGU. 10.573.693/0001-65 25/03/19 796.775,79  
PR FRAN BELTRÃO 09.165.798/0001-04 25/03/19 243.256,18  
PR LONDRINA 11.323.261/0001-69 25/03/19 1.286.585,42  
PR MARINGÁ 80.905.706/0001-31 25/03/19 1.029.701,90  
PR PATO BRANCO 80.872.476/0001-51 25/03/19 203.039,49  
PR UMUARAMA 08.931.506/0001-26 16/04/19 423.770,73  
RJ ANGRA DOS REIS 39.157.029/0001-17 25/03/19 424.267,18  
RJ ARARUAMA 11.885.839/0001-70 25/03/19 476.593,09  
RJ BARRA DO PIRAI 01.606.604/0001-49 25/03/19 460.567,45  
RJ BARRA MANSA 36.507.127/0001-49 25/03/19 155.530,93  
RJ BELFORD ROXO 11.868.019/0001-70 16/04/19 9.120.875,17  
RJ CABO FRIO 12.292.556/0001-88 25/03/19 406.557,62  
RJ CAMPOS GOYT. 11.384.874/0001-06 25/03/19 891.079,39  
RJ DUQUE CAXIAS 11.128.809/0001-10 25/03/19 1.390.496,92  
RJ ITABORAI 11.865.033/0001-10 25/03/19 591.702,89  
RJ ITAPERUNA 39.215.827/0001-58 25/03/19 477.068,82  
RJ JAPERI 11.294.684/0001-06 25/03/19 339.316,06  
RJ  MACAE 11.308.894/0001-06 25/03/19 371.583,75  
RJ MAGÉ 11.133.004/0001-27 25/03/19 522.596,44  
RJ NILÓPOLIS 11.390.042/0001-00 25/03/19 343.601,96  
RJ NITEROI 11.249.035/0001-85 25/03/19 631.107,48  
RJ NOVA FRIBURGO 11.399.442/0001-79 25/03/19 387.815,38  
RJ NOVA IGUAÇU 10.497.795/0001-49 16/04/19 986.393,74  
RJ PETRÓPOLIS 11.129.492/0001-36 25/03/19 366.361,23  
RJ QUEIMADOS 13.807.681/0001-46 25/03/19 773.853,65  
RJ RESENDE 11.800.731/0001-38 25/03/19 201.619,87  
RJ RIO BONITO 12.116.187/0001-72 25/03/19 387.462,96  
RJ RIO DE JANEIRO 11.715.094/0001-00 25/03/19 8.322.027,38  
RJ STO ANTÔNIO DE PÁDUA 04.249.257/0001-32 16/05/19 317.328,38  
RJ SÃO GONÇALO 11.884.903/0001-07 25/03/19 1.516.706,36  
RJ S.JOÃO MERITI 10.435.993/0001-88 16/04/19 969.029,18  
RJ TERESÓPOLIS 11.274.201/0001-01 25/03/19 369.111,98  
RJ TRÊS RIOS 11.405.835/0001-48 25/03/19 336.637,42  
RJ VALENÇA 11.934.211/0001-18 25/03/19 322.558,57  
RJ VASSOURAS 11.216.262/0001-04 25/03/19 157.051,95  
RJ VOL REDONDA 39.563.911/0001-62 25/03/19 345.588,42  
RO CACOAL 04.092.714/0003-90 25/03/19 341.518,70  
RO JI PARANA 04.092.672/0002-06 25/03/19 472.195,25  
RO VILHENA 04.092.706/0003-43 25/03/19 291.538,16  
RS B. GONÇALVES 11.436.612/0001-48 25/03/19 121.376,64  
RS CACH.DO SUL 11.965.721/0001-52 25/03/19 324.369,11  
RS CAMPO BOM 11.310.266/0001-57 25/03/19 249.597,17  
RS CANOAS 11.413.650/0001-85 25/03/19 352.230,51  
RS CARAZINHO 11.836.978/0001-04 25/03/19 157.695,82  
RS CAXIAS DO SUL 10.546.325/0001-28 25/03/19 683.032,75  
RS ESTEIO 12.140.369/0001-89  25/03/19 217.956,39  
RS GRAVATAI 12.195.662/0001-43 25/03/19 340.761,81  
RS LAGEADO 10.502.833/0001-04 25/03/19 280.443,85  
RS NOVA PRATA 11.840.490/0001-50 25/03/19 82.159,26  
RS NOVO HAMBURGO 11.416.036/0001-77 25/03/19 345.636,40  
RS PELOTAS 11.217.562/0001-08 25/03/19 899.760,96  
RS PORTO ALEGRE 11.358.235/0001-76 25/03/19 2.477.540,53  
RS STA CRUZ DO SUL 11.776.182/0001-03 25/03/19 264.034,47  
RS SAPUCAIA DO SUL 11.413.810/0001-96 25/03/19 46.433,53  
RS SANTA ROSA 11.861.362/0001-93 25/03/19 239.118,61  
RS SANT. DO LIVRAMENTO 12.094.007/0001-07 25/03/19 122.285,12  
RS SÃO BORJA 10.610.784/0001-23 25/03/19 130.489,42  
RS SÃO LEOPOLDO 12.625.868/0001-66 25/03/19 295.544,80  
RS URUGUAIANA 11.343.066/0001-09 25/03/19 98.051,49  
RS VACARIA 11.867.771/0001/05 25/03/19 226.947,51  
RS VENANCIO AIRES 11.094.183/0001-78 25/03/19 175.050,58  
SC BALNEARIO CAM. 10.459.525/0001-43 25/03/19 397.780,04  
SC BLUMENAU 07.821.223/0001-69 25/03/19 420.521,60  
SC BRUSQUE 11.188.015/0001-41 25/03/19 216.544,00  
SC CHAPECÓ 80.636.475/0001-08 25/03/19 389.213,40  
SC CONCÓRDIA 10.455.823/0001-65 25/03/19 121.533,89  
SC CRICIUMA 08.435.209/0001-90 25/03/19 486.056,62  
SC FLORIANÓPOLIS 08.935.681/0001-91 25/03/19 306.683,56  
SC ITAJAÍ 08.259.606/0001-58 25/03/19 427.814,13  
SC J. DO SUL 14.007.211/0001-60 25/03/19 220.657,98  
SC JOINVILLE 08.184.821/0001-37 25/03/19 1.485.129,96  
SC LAGES 11.840.546/0001-77 25/03/19 349.776,62  
SC RIO DO SUL 10.469.199/0001-55 25/03/19 375.008,54  
SC S. BENTO SUL 08.281.643/0001-62 25/03/19 300.836,25  
SE ARACAJU 11.718.406/0001-20 25/03/19 1.997.320,70  
SE ITABAIANA 12.219.015/0001-24 25/03/19 339.875,94  
SE ESTANCIA 11.816.665/0001-94 25/03/19 356.211,70  
SP ADAMANTINA 13.868.910/0001-32 25/03/19 222.969,98  
SP AMERICANA 13.868.995/0001-59 25/03/19 188.339,70  
SP AMPARO 07.443.791/0001-73 25/03/19 244.716,18  
SP ARARAQUARA 13.776.613/0001-67 25/03/19 586.586,52  
SP ARARAS 15.422.708/0001-08 25/03/19 198.205,09  
SP ASSIS 11.516.639/0001-40 25/03/19 299.270,66  
SP ÁVARE 11.308.295/0001-84 25/03/19 333.998,05  
SP BARUERI 12.593.563/0001-10 25/03/19 262.289,74  
SP BARRETOS 13.900.923/0001-74 25/03/19 442.109,92  
SP BATATAIS 10.427.654/0001-50 25/03/19 287.755,31  
SP CAMPINAS 13.704.311/0001-83 25/03/19 674.536,99  
SP CAMPO LIMPO PAULISTA 14.018.974/0001-07 25/03/19 239.544,83  
SP CARAGUATATUBA 14.009.808/0001-44 25/03/19 451.324,02  
SP CRUZEIRO 10.394.007/0001-99 25/03/19 161.831,69  
SP DRACENA 44.880.060/0002-00 16/04/19 246.647,61  
SP FRANCA 11.827.962/0001-35 25/03/19 285.341,06  
SP FRANCO ROCHA 11.737.272/0001-95 16/04/19 399.442,41  
SP GUARATINGUETA 13.847.642/0001-72 25/03/19 287.567,94  
SP GUARUJA 11.814.454/0001-12 25/03/19 358.412,43  
SP GUARULHOS 46.319.000/0022-84 25/03/19 1.662.917,75  
SP HOTOLÂNDIA 13.843.145/0001-04 16/04/19 5.916,64  
SP INDAIATUBA 14.364.993/0001-95 25/03/19 304.337,34  
SP ITAPEVA 13.694.379/0001-29 25/03/19 437.680,82  
SP ITAP. DA SERRA 12.440.891/0001-86 25/03/19 424.896,45  
SP ITATIBA 13.886.217/0001-92 25/03/19 169.320,62  
SP ITUVERAVA 11.369.015/0001-48 25/03/19 255.698,60  
SP JABOTICABAL 11.472.243/0001-49 25/03/19 305.754,46  
SP JACAREI 11.449.169/0001-40 25/03/19 409.029,13  
SP JAU 13.774.126/0001-65 25/03/19 390.600,05  
SP LEME 12.298.037/0001-27 25/03/19 174.925,15  
SP LIMEIRA 11.396.895/0001-41 25/03/19 411.311,25  
SP MARÍLIA 14.278.219/0001-61 25/03/19 641.970,38  
SP MOGI MIRIM 11.128.302/0001-66 25/03/19 421.177,88  
SP OURINHOS 53.415.717/0003-22 25/03/19 296.838,42  
SP PINDAMONHANGABA 12.399.130/0001-28 25/03/19 400.979,38  
SP PIRACICABA 11.197.489/0001-50 25/03/19 637.029,43  
SP PRAIA GRANDE 11.252.940/0001-94 25/03/19 308.524,31  
SP RIBEIRÃO  PRETO 12.885.763/0001-46 25/03/19 1.430.691,17  
SP RIO CLARO 45.774.064/0001-21 25/03/19 285.500,98  
SP ST. BARBARA DO OESTE 13.898.306/0001-59 25/03/19 293.223,10  
SP SANT. PARNAIBA 46.522.983/0008-01 25/03/19 514.195,03  
SP SANTO ANDRE 46.522.942/0001-71 25/03/19 438.020,11  
SP SANTOS 11.939.723/0001-77 25/03/19 330.102,19  
SP S B DO CAMPO 13.961.905/0001-70 25/03/19 936.857,95  
SP SÃO CARLOS 64.924.665/0001-74 25/03/19 367.217,99  
SP SÃO JOAQUIM DA BARRA 11.370.092/0001-18 25/03/19 229.427,04  
SP SÃO J. BOA VISTA 12.143.206/0001-50 25/03/19 131.176,50  
SP SÃO ROQUE 11.348.758/0001-31 25/03/19 377.181,57  
SP S J. DO RIO PARDO 13.427.080/0001-08 25/03/19 244.995,25  
SP SÃO PAULO 13.864.377/0001-30 25/03/19 17.091,473,55  
SP SÃO VICENTE 11.899.413/0001-76 25/03/19 255.789,52  
SP SERTÂOZINHO 11.975.485/0001-55 25/03/19 523.522,04