[mk_table title=”TRS – OUTUBRO”]
COMPETÊNCIA: Outubro DE 2018
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16 Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
Outubro/2018 | outubro/2018 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 19/11/18 | 825.104,48 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 19/11/18 | 1.578.901,28 | |||
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 | 19/11/18 | 669.038,94 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 19/11/18 | 2.521.492,78 | |||
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 19/11/18 | 4.228.701,18 | |||
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 19/11/18 | 4.171.037,32 | |||
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 19/11/18 | 344.976,55 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 19/11/18 | 2.093.563,69 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 19/11/18 | 3.669.599,44 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 19/11/18 | 279.234,40 | |||
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 19/11/18 | 1.693.466,93 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 19/11/18 | 1.610.697,80 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 19/11/18 | 351.360,00 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 19/11/18 | 12.790.262,22 | |||
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 19/11/18 | 99.007,93 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 19/11/18 | 5.833.801,30 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 19/11/18 | 4.424.905,12 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 19/11/18 | 528.856,87 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 19/11/18 | 1.388.834,93 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 19/11/18 | 5.907.458,79 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 80.673.411/0001-87 | 19/11/18 | 2.182.958,26 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 19/11/18 | 23.803.327,32 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 19/11/18 | 1.121.162,44 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA Outubro DE 2018
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO outubro/2018 | VALOR TOTAL outubro/2018 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 21.013.754/0001-56 | 19/11/18 | 1.001.464,79 | |||
AL | MACEIÓ | 07.792.137/0001-75 | 19/11/18 | 2.241.218,39 | |||
AL | PALMEIRA ÍNDIOS | 11.185.701/0001-69 | 19/11/18 | 344.243,28 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 19/11/18 | 250.185,55 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 19/11/18 | 437.654,66 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 19/11/18 | 220.993,05 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 19/11/18 | 499.565,65 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 19/11/18 | 471.131,73 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 19/11/18 | 489.433,08 | |||
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 19/11/18 | 1.723.570,72 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 19/11/18 | 523.422,14 | |||
BA | ÍLHEUS | 08.663.203/0001-70 | 19/11/18 | 715.346,76 | |||
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 19/11/18 | 641.304,66 | |||
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 19/11/18 | 364.552,86 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 19/11/18 | 646.588,35 | |||
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 19/11/18 | 695.254,17 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 19/11/18 | 619.971,66 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 19/11/18 | 2.861.192,99 | |||
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 19/11/18 | 448.643,30 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 19/11/18 | 446.882,92 | |||
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 19/11/18 | 1.060.611,73 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 19/11/18 | 464.567,50 | |||
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 19/11/18 | 325.757,69 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 19/11/18 | 321.555,12 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 19/11/18 | 581.129,57 | |||
CE | CAUACAI | 11.777.761/0001-70 | 19/11/18 | 846.974,15 | |||
CE | CRATEUS | 11.341.165/0001-43 | 19/11/18 | 384.587,23 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 19/11/18 | 531.598,82 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 19/11/18 | 464.243,75 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 19/11/18 | 3.491.959,52 | |||
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 19/11/18 | 391.053,28 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 19/11/18 | 343.261,54 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 19/11/18 | 418.332,86 | |||
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 19/11/18 | 496.699,17 | |||
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 19/11/18 | 270.919,21 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 19/11/18 | 339.383,26 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 19/11/18 | 799.991,56 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 19/11/18 | 734.565,94 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 19/11/18 | 983.106,93 | |||
GO | CALDAS NOVAS | 05.593.119/0001-39 | 19/11/18 | 210.798,19 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 19/11/18 | 308.479,63 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 19/11/18 | 290.988,34 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 19/11/18 | 282.769,31 | |||
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 19/11/18 | 3.164.499,66 | |||
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 19/11/18 | 316.372,28 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 19/11/18 | 188.171,17 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 19/11/18 | 195.085,50 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 19/11/18 | 326.015,43 | |||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 19/11/18 | 203.883,58 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 19/11/18 | 348.973,64 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 19/11/18 | 577.058,70 | |||
GO | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | 10.581.764/0001-71 | 19/11/18 | 136.665,67 | |||
GO | VALPARAISO | 04.786.328/0001-36 | 19/11/18 | 397.166,83 | |||
MA | CODO | 11.781.256/0001-08 | 19/11/18 | 224.094,35 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 19/11/18 | 943.300,52 | |||
MA | PEDREIRAS | 10.432.389/0001-06 | 19/11/18 | 318.503,54 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 19/11/18 | 1.917.427,96 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 19/11/18 | 240.016,40 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 19/11/18 | 679.397,70 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 19/11/18 | 246.647,46 | |||
MG | ARAXÁ | 12.046.773/0001-98 | 19/11/18 | 354.369,84 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 19/11/18 | 390.998,62 | |||
MG | BRASÍLIA DE MINAS | 11.385.910/0001-56 | 19/11/18 | 442.928,65 | |||
MG | BELO HORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 19/11/18 | 6.191.825,79 | |||
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 19/11/18 | 1.117.292,32 | |||
MG | BOM DESPACHO | 00.390.877/0001-36 | 19/11/18 | 281.930,09 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 19/11/18 | 342.194,62 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 19/11/18 | 491.549,79 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 19/11/18 | 201.257,25 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 19/11/18 | 398.142,83 | |||
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 19/11/18 | 1.487.493,70 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 19/11/18 | 392.366,36 | |||
MG | DIAMANTINA | 11.291.295/0001-19 | 19/11/18 | 231.794,48 | |||
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 19/11/18 | 585.464,12 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 19/11/18 | 173.248,84 | |||
MG | GOV. VALADARES | 73.964.934/0001-17 | 19/11/18 | 1.029.381,80 | |||
MG | GUAXUPÉ | 19.111.832/0001-03 | 19/11/18 | 272.583,80 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 19/11/18 | 968.939,56 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 19/11/18 | 452.967,42 | |||
MG | ITAJUBÁ | 11.433.888/0001-72 | 19/11/18 | 407.532,92 | |||
MG | ITAUNA | 18.309.724/0003-49 | 19/11/18 | 258.099,31 | |||
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 19/11/18 | 343.124,87 | |||
MG | JANAUBA | 15.462.027/0001-73 | 19/11/18 | 473.340,31 | |||
MG | JOÃO MONLEVADE | 12.500.774/0001-60 | 19/11/18 | 418.535,38 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 19/11/18 | 810.269,68 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 19/11/18 | 421.780,28 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 19/11/18 | 499.161,47 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 19/11/18 | 851.841,43 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 19/11/18 | 104.369,90 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 19/11/18 | 205.815,55 | |||
MG | PATOS DE MINAS | 13.918.415/0001-90 | 19/11/18 | 473.722,57 | |||
MG | PATROCINIO | 11.350.366/0001-07 | 19/11/18 | 301.628,60 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 19/11/18 | 178.530,11 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 11/12/18 | 226.620,91 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 19/11/18 | 359.178,54 | |||
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 19/11/18 | 455.033,26 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 19/11/18 | 188.453,53 | |||
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 19/11/18 | 407.407,62 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 19/11/18 | 372.075,67 | |||
MG | S. S. DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 11/12/18 | 260.950,22 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 19/11/18 | 464.114,99 | |||
MG | TEOFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 19/11/18 | 739.487,90 | |||
MG | TRÊS CORAÇÕES | 13.759.512/0001-88 | 19/11/18 | 265.638,89 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 19/11/18 | 391.738,70 | |||
MG | UBERLANDIA | 13.996.274/0001-24 | 19/11/18 | 1.185.738,16 | |||
MG | UNAI | 20.597.480/0001-27 | 19/11/18 | 204.438,11 | |||
MG | VARGINHA | 11.234.223/0001-30 | 19/11/18 | 358.436,97 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 19/11/18 | 299.824,19 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 19/11/18 | 214.918,43 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 19/11/18 | 1.848.548,73 | |||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 19/11/18 | 243.897,16 | |||
MS | COXIM | 11.970.135/0001-04 | 19/11/18 | 119.391,64 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | Não enviou remessa | ||||
MS | PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 19/11/18 | 200.379,05 | |||
MS | TRÊS LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | Rem enviada 13/11 | ||||
MT | CUIABA | 12.063.872/0001-88 | 19/11/18 | 1.432.465,75 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 19/11/18 | 290.707,64 | |||
MT | RONDONÓPOLIS | 05.543.314/0001-54 | 19/11/18 | 602.504,15 | |||
PA | ANANINDÉUA | 11.948.192/0001-89 | 19/11/18 | 819.218,82 | |||
PA | BELEM | 11.305.777/0001-80 | 19/11/18 | 2.032.073,80 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 19/11/18 | 529.601,08 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 19/11/18 | 546.775,34 | |||
PA | SANTAREM | 05.182.233/0006-80 | 19/11/18 | 163.890,60 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 19/11/18 | 446.384,91 | |||
PB | CAMPINA GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 19/11/18 | 1.519.873,18 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 19/11/18 | 1.519.695,72 | |||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 19/11/18 | 287.078,19 | |||
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 19/11/18 | 574.856,02 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 19/11/18 | 697.541,43 | |||
PI | PARNAIBA | 06.554.430/0016-18 | 19/11/18 | 488.395,87 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 19/11/18 | 926.227,39 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 19/11/18 | 2.194.356,68 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 19/11/18 | 351.647,08 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109./0001-05 | 19/11/18 | 380.303,22 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 19/11/18 | 170.127,49 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 19/11/18 | 2.362.539,68 | |||
PR | FOZ DO IGU. | 10.573.693/0001-65 | 19/11/18 | 714.203,15 | |||
PR | FRAN BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 19/11/18 | 209.537,59 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 19/11/18 | 1.140.715,09 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 19/11/18 | 917.952,68 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 19/11/18 | 167.249,50 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 19/11/18 | 425.151,84 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 19/11/18 | 326.938,08 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 19/11/18 | 441.854,34 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 19/11/18 | 452.242,41 | |||
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | 19/11/18 | 130.180,69 | |||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 19/11/18 | 1.026.506,90 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 19/11/18 | 422.060,70 | |||
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 19/11/18 | 828.117,71 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 19/11/18 | 1.212.599,56 | |||
RJ | ITABORAI | 11.865.033/0001-10 | 19/11/18 | 458.920,15 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 19/11/18 | 495.093,88 | |||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 19/11/18 | 301.100,95 | |||
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | 19/11/18 | 285.055,86 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 19/11/18 | 405.718,10 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 19/11/18 | 322.227,04 | |||
RJ | NITEROI | 11.249.035/0001-85 | 19/11/18 | 634.287,81 | |||
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 19/11/18 | 340.253,94 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 19/11/18 | 962.987,47 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 11/12/18 | 341.316,49 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 19/11/18 | 718.956,65 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | Rem. enviada 29/11 | ||||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 19/11/18 | 358.308,26 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 19/11/18 | 6.501.862,05 | |||
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 19/11/18 | 320.631,05 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 11/12/18 | 1.362.027,20 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 19/11/18 | 872.951,96 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 19/11/18 | 292.669,78 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 19/11/18 | 255.835,92 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 19/11/18 | 112.406,93 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 19/11/18 | 338.920,66 | |||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 19/11/18 | 315.213,70 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 19/11/18 | 451.043,00 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 19/11/18 | 275.465,91 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 11/12/18 | 123.209,71 | |||
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 19/11/18 | 256.074,73 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 19/11/18 | 237.633,02 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 19/11/18 | 306.977,20 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 11/12/18 | 153.927,56 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 19/11/18 | 442.641,38 | |||
RS | ESTEIO | 12.140.369/0001-89 | 19/11/18 | 208.216,79 | |||
RS | GRAVATAI | 12.195.662/0001-43 | 19/11/18 | 315.022,26 | |||
RS | LAJEADO | 10.502.833/0001-04 | 19/11/18 | 256.065,85 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 19/11/18 | 86.739,31 | |||
RS | NOVO HAMBURGO | 11.416.036/0001-77 | 19/11/18 | 291.775,71 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 19/11/18 | 753.032,60 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 19/11/18 | 2.178.080,22 | |||
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 19/11/18 | 236.525,78 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 19/11/18 | 198.993,01 | |||
RS | SANT. DO LIVRAMENTO | 12.094.007/0001-07 | 19/11/18 | 123.134,42 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 19/11/18 | 127.994,16 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 19/11/18 | 242.539,53 | |||
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 19/11/18 | 105.924,24 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 19/11/18 | 197.640,91 | |||
RS | VENANCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 19/11/18 | 171.227,71 | |||
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 19/11/18 | 355.158,71 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 19/11/18 | 376.784,69 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 19/11/18 | 208.063,20 | |||
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 19/11/18 | 370.563,26 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 19/11/18 | 97.641,83 | |||
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 19/11/18 | 456.161,17 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 19/11/18 | 299.881,41 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 19/11/18 | 347.393,14 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 19/11/18 | 209.448,04 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 19/11/18 | 1.104.542,71 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 19/11/18 | 240.731,51 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 19/11/18 | 348.479,40 | |||
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 19/11/18 | 278.901,15 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 19/11/18 | 1.732.759,20 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 19/11/18 | 300.496,69 | |||
SE | ESTANCIA | 11.816.665/0001-94 | 19/11/18 | 263.651,07 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 19/11/18 | 176.395,39 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 19/11/18 | 160.707,17 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 19/11/18 | 268.414,01 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 19/11/18 | 544.191,01 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 19/11/18 | 179.065,72 | |||
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 19/11/18 | 299.393,79 | 16.424,24 | 282.969,55 | |
SP | ÁVARE | 11.308.295/0001-84 | 19/11/18 | 286.966,85 | 10.310,00 | 276.656,85 | |
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 19/11/18 | 260.678,44 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 19/11/18 | 420.737,78 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 19/11/18 | 274.095,01 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 19/11/18 | 615.103,78 | |||
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14.018.974/0001-07 | 19/11/18 | 399.612,96 | |||
SP | CARAGUATATUBA | 14.009.808/0001-44 | 19/11/18 | 398.743,71 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 19/11/18 | 137.485,05 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 19/11/18 | 234.542,25 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 19/11/18 | 251.611,72 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 19/11/18 | 452.663,59 | |||
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 19/11/18 | 205.676,56 | |||
SP | GUARUJA | 11.814.454/0001-12 | 19/11/18 | 318.074,07 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 19/11/18 | 1.572.298,81 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 19/11/18 | 187.532,50 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 19/11/18 | 412.176,93 | 27.802,19 | 384.374,74 | |
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 19/11/18 | 416.425,72 | |||
SP | ITATIBA | 13.886.217/0001-92 | 19/11/18 | 164.030,21 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 19/11/18 | 251.488,81 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 19/11/18 | 274.360,61 | |||
SP | JACAREI | 11.449.169/0001-40 | 19/11/18 | 362.126,95 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 19/11/18 | 311.126,12 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 19/11/18 | 146.533,19 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 19/11/18 | 288.635,76 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 19/11/18 | 632.468,20 | |||
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 19/11/18 | 426.156,93 | 23.034,61 | 403.122,32 | |
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 19/11/18 | 292.985,86 | 487,22 | 292.498,64 | |
SP | PINDAMONHANGABA | 12.399.130/0001-28 | 19/11/18 | 333.962,91 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 19/11/18 | 544.922,32 | |||
SP | PRAIA GRANDE | 11.252.940/0001-94 | 19/11/18 | 314.988,65 | |||
SP | R. PRETO | 12.885.763/0001-46 | 19/11/18 | 1.387.614,72 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 19/11/18 | 223.153,24 | |||
SP | ST. BARBARA DO OESTE | 13.898.306/0001-59 | 19/11/18 | 247.265,39 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 19/11/18 | 430.262,76 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 19/11/18 | 448.089,72 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 19/11/18 | 374.900,30 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 19/11/18 | 855.322,40 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 19/11/18 | 350.171,60 | |||
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 11.370.092/0001-18 | 19/11/18 | 168.015,67 | |||
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 19/11/18 | 116.540,60 | |||
SP | SÃO ROQUE | 11.348.758/0001-31 | 19/11/18 | 314.662,79 | |||
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 19/11/18 | 200.458,78 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 19/11/18 | 15.262.908,01 | |||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 19/11/18 | 261.970,00 | |||
SP | SERTÂOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 19/11/18 | 461.609,76 |
[/mk_table]