COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2014
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
OUTUBRO/2014 | OUTUBRO/2014 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 03/12/2014 | 556.818,37 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 03/12/2014 | 1.986.189,44 | 78.909,24 | 1.907.280,20 | |
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 | Não enviou remessa | ||||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 03/12/2014 | 976.399,83 | |||
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 03/12/2014 | 2.578.997,57 | |||
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 03/12/2014 | 4.710.400,87 | |||
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 03/12/2014 | 206.692,66 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 03/12/2014 | 248.851,70 | 6.982,17 | 241.869,53 | |
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 03/12/2014 | 5.054.313,82 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 03/12/2014 | 287.150,18 | |||
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 03/12/2014 | 1.181.050,90 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 26/01/2015 | 855.270,79 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 03/12/2014 | 177.030,83 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 03/12/2014 | 10.846.011,73 | |||
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 03/12/2014 | 4.418.226,22 | 96.534,93 | 4.321.691,29 | |
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 03/12/2014 | 3.613.660,14 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 03/12/2014 | 392.996,30 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 03/12/2014 |
758.861,11 |
58.799,93 | 700.061,18 | |
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 03/12/2014 | 5.822.393,33 | |||
SC | FLORIANÓP. | 80.673.411/0001-87 | 03/12/2014 | 1.581.271,36 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 03/12/2014 | 22.150.547,90 | |||
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 03/12/2014 | 1.032.219,72 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO OUTUBRO/2014 | VALOR TOTAL OUTUBRO/2014 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 03/12/2014 | 812.032,65 | 3.338,81 | 808.693,84 | |
AL | MACEIO | 07.792.137/0001-75 | 03/12/2014 | 1.997.602,20 | 39.179,28 | 1.958.422,92 | |
AL | PALMEIRA INDIOS | 11.185.701/0001-69 | 03/12/2014 | 270.126,45 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 09/01/2015 | 192.229,75 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 03/12/2014 | 325.372,75 | |||
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 03/12/2014 | 234.862,49 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 03/12/2014 | 231.110,80 | |||
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 03/12/2014 | 418.559,80 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 03/12/2014 | 478.468,91 | 7.668,66 | 470.800,25 | |
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 03/12/2014 | 1.568.147,71 | |||
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 03/12/2014 | 355.507,28 | |||
BA | ILHEUS | 08.663.203/0001-70 | 03/12/2014 | 380.330,96 | 1.348.58 | 378.982,38 | |
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 03/12/2014 | 497.858,19 | 49.347,37 | 448.510,82 | |
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 03/12/2014 | 263.345,71 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 03/12/2014 | 545.167,61 | 2.546,53 | 542.621,08 | |
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 03/12/2014 | 493.711,72 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 03/12/2014 | 462.348,32 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 03/12/2014 | 3.164.373,71 | 14.464,42 | 3.149.909,29 | |
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 03/12/2014 | 466.054,08 | |||
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 03/12/2014 | 474.438,72 | |||
BA | SERRINHA | 10.984.916/0001-87 | 03/12/2014 | 443.119,22 | 2.186,90 | 440.932,32 | |
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 03/12/2014 | 1.004.629,36 | |||
CE | BARBALHA | 11.740887/0001-70 | 03/12/2014 | 411.259,32 | |||
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 03/12/2014 | 165.472,14 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 03/12/2014 | 429.210,00 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 03/12/2014 | 506.900,09 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 26/01/2015 | 301.002,58 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 03/12/2014 | 542.924,25 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 03/12/2014 | 267.642,88 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 03/12/2014 | 3.832.875,06 | |||
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 03/12/2014 | 304.530,03 | 4.488,77 | 300.041,26 | |
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 03/12/2014 | 212.854,73 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 03/12/2014 | 340.369,56 | 687.49 | 339.682,07 | |
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 03/12/2014 | 435.957,09 | |||
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 03/12/2014 | 239.588,88 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 03/12/2014 | 258.290,87 | |||
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 03/12/2014 | 566.526,75 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 03/12/2014 | 573.097,73 | |||
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 03/12/2014 | 629.875,69 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 26/01/2015 | 295.700,54 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 03/12/2014 | 266.893,14 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 03/12/2014 | 272.804,12 | |||
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 03/12/2014 | 3.494.062,91 | 169.893,53 | 3.324.169,38 | |
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 03/12/2014 | 288.939,80 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 03/12/2014 | 94.527,84 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 03/12/2014 | 171.516,35 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 03/12/2014 | 259.663,33 | |||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 03/12/2014 | 205.328,81 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 03/12/2014 | 272.790,87 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 03/12/2014 | 501.441,86 | |||
GO | VALPARAISO | 04.786.328/0001-36 | 26/01/2015 | 342.412,78 | |||
MA | BACABAL | 07.186.334/0001-40 | 03/12/2014 | 457.465,31 | |||
MA | CAXIAS | 09.239.491/0001-00 | 03/12/2014 | 771.760,20 | 7.370,94 | 764.389,26 | |
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 03/12/2014 | 838.710,79 | 887.66 | 837.823,13 | |
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 03/12/2014 | 1.840.803,30 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 03/12/2014 | 228.319,47 | 4.490,72 | 223.828,75 | |
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 03/12/2014 | 605.875,37 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 03/12/2014 | 241.044,28 | |||
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 03/12/2014 | 376.366,18 | |||
MG | BHORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 03/12/2014 | 5.054.313,82 | |||
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 03/12/2014 | 487.269,44 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 03/12/2014 | 264.762,59 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 03/12/2014 | 412.586,46 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 03/12/2014 | 183.076,09 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 03/12/2014 | 390.545,85 | 1.338,35 | 389.207,50 | |
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 03/12/2014 | 1.507.680,78 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 03/12/2014 | 297.425,45 | 514.31 | 296.911,14 | |
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 03/12/2014 | 615.694,96 | |||
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 03/12/2014 | 89.095,56 | |||
MG | GOV. VAL. | 73.964.934/0001-17 | 03/12/2014 | 837.847,36 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 26/01/2015 | 577.859,47 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 03/12/2014 | 305.754,57 | |||
MG | ITAUNA | 18.309.724/0003-49 | 09/01/2015 | 269.209,70 | |||
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 09/01/2015 | 301.228,25 | |||
MG | JANAUBA | 15.462.027/0001-73 | 03/12/2014 | 308.083,79 | |||
MG | JOÃO MONLEV. | 12.500.774/0001-60 | 03/12/2014 | 376.056,66 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 03/12/2014 | 934.617,97 | 124.800,53 | 809.817,44 | |
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 09/01/2015 | 310.124,98 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 03/12/2014 | 464.410,83 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 03/12/2014 | 713.445,38 | 12.944,43 | 700.500,95 | |
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 26/01/2015 | 110.677,60 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 03/12/2014 | 177.320,96 | |||
MG | PATOS MINAS | 13.918.415/0001-90 | 03/12/2014 | 444.532,11 | |||
MG | PATROCINIO | 11.350.366/0001-07 | 03/12/2014 | 218.346,12 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 03/12/2014 | 168.059,43 | 315.05 | 167.744,38 | |
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 03/12/2014 | 206.609,70 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 09/01/2015 | 403.180,09 | 12.629,65 | 390.550,44 | |
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 09/01/2015 | 370.222,50 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 03/12/2014 | 193.469,27 | 1.997,96 | 191.471,31 | |
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 03/12/2014 | 381.983,77 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 11.367.641/0001-03 | 03/12/2014 | 327.548,41 | 9.273,39 | 318.275,02 | |
MG | S. S. DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 03/12/2014 | 254.898,33 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 03/12/2014 | 461.085,77 | |||
MG | TEOFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 03/12/2014 | 662.196,39 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 03/12/2014 | 464.353,68 | 63.766,62 | 400.587,06 | |
MG | UBERLANDIA | 13.996.274/0001-24 | 03/12/2014 | 1.183.809,44 | 123.306,40 | 1.060.503,04 | |
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 03/12/2014 | 227.561,96 | |||
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 03/12/2014 | 176.274,91 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 03/12/2014 | 1.574.036,47 | 79.741,31 | 1.494.295,16 | |
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 03/12/2014 | 164.951,60 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 09/01/2015 | 420.200,19 | |||
MS | PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 03/12/2014 | 151.887,80 | |||
MS | TRES LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 03/12/2014 | 119.437,76 | |||
MT | CUIABA | 12.063.872/0001-88 | 03/12/2014 | 1.315.145,42 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 03/12/2014 | 225.717,36 | |||
MT | RONDONÓP. | 05.543.314/0001-54 | 03/12/2014 | 605.632,83 | 26.369,62 | 579.263,21 | |
PA | ANANINDÉUA | 11.948.192/0001-89 | 03/12/2014 | 380.876,83 | |||
PA | BELEM | 11.305.777/0001-80 | 03/12/2014 | 1.428.474,19 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 09/01/2015 | 406.533,72 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 03/12/2014 | 416.142,54 | |||
PA | MARITUBA | 10.299.375/0001-58 | 03/12/2014 | 272.729,09 | 2.983,50 | 269.745,59 | |
PA | SANTAREM | 05.182.233/0006-80 | 26/01/2015 | 151.055,86 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 03/12/2014 | 197.326,41 | |||
PB | CAMP GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 03/12/2014 | 1.334.541,90 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 03/12/2014 | 1.094.412,82 | 614,60 | 1.093.798,22 | |
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 03/12/2014 | 243.843,34 | 7.584,98 | 236.258,36 | |
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 03/12/2014 | 457.091,51 | 5.956,73 | 451.134,78 | |
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 27/01/2015 | 553.363,63 | |||
PI | PARNAIBA | 06.554.430/0016-18 | 03/12/2014 | 331.855,66 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 03/12/2014 | 490.665,75 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 03/12/2014 | 2.017.684,48 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 03/12/2014 | 258.968,13 | 3.472,46 | 255.495,67 | |
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109/0001-05 | 03/12/2014 | 295.174,59 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 03/12/2014 | 195.446,55 | 2.930,35 | 192.516,20 | |
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 03/12/2014 | 2.338.294,62 | |||
PR | FOZ DO IGU. | 10.573.693/0001-65 | 03/12/2014 | 539.257,35 | |||
PR | FRAN BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 03/12/2014 | 204.083,00 | 4.244,51 | 199.838,40 | |
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 03/12/2014 | 1.077.895,08 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 03/12/2014 | 795.185,29 | 1.190,82 | 793.994,47 | |
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 03/12/2014 | 157.812,21 | 1.165,43 | 156.646,78 | |
PR | SÃO J. PINHAIS | 09.237.668/0001-21 | 03/12/2014 | 282.193,56 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 03/12/2014 | 319.807,14 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 03/12/2014 | 7.894.390,06 | |||
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 03/12/2014 | 352.767,26 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 26/01/2015 | 302.269,70 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 03/12/2014 | 513.413,64 | |||
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | 03/12/2014 | 148.889,55 | 0.782.43 | 146.107,12 | |
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 03/12/2014 | 1.042.572,37 | 8.976,58 | 1.033.595,79 | |
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 03/12/2014 | 383.886,82 | 2.350,36 | 381.536,46 | |
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 03/12/2014 | 973.171,24 | |||
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 03/12/2014 | 1.321.526,60 | |||
RJ | ITABORAI | 11.865.033/0001-10 | 03/12/2014 | 579.835,37 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 03/12/2014 | 401.729,50 | 2.091,71 | 399.637,79 | |
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 03/12/2014 | 307.116,29 | 765,97 | 306.350,32 | |
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | 03/12/2014 | 376.750,17 | 2.052,28 | 374.697,89 | |
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 09/01/2015 | 413.932,35 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 03/12/2014 | 225.060,42 | 1.881,78 | 223.178,64 | |
RJ | NITEROI | 11.249.035/0001-85 | 03/12/2014 | 804.189,41 | 58.032,12 | 746.157,29 | |
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 26/01/2015 | 336.873,73 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 03/12/2014 | 1.189.089,38 | 15.850,67 | 1.173.238,71 | |
RJ | PARACAMBI | 09.206510/0001-94 | 03/12/2014 | 175.411,12 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 03/12/2014 | 358.916,20 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 03/12/2014 | 512.323,68 | |||
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 03/12/2014 | 140.897,89 | |||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 03/12/2014 | 321.521,37 |
19.674,83 |
301.846,54 | |
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 26/01/2015 | 308.174,56 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 03/12/2014 | 1.239.447,98 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 03/12/2014 | 803.244,22 | 2.660,18 | 800.584,04 | |
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 03/12/2014 | 322.561,51 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 03/12/2014 | 277.127,67 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 03/12/2014 | 136.240,13 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 03/12/2014 | 190.207,15 | |||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 03/12/2014 | 206.610,12 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 03/12/2014 | 175.349,92 | 18.361,27 | 156.988,65 | |
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 15/12/2014 | 170.144,38 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 09/01/2015 | 103.689,21 | 1.626,69 | 102.062,52 | |
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 03/12/2014 | 288.445,04 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 03/12/2014 | 203.412,19 | 8.211,77 | 195.200,42 | |
RS | CANELA | 12.013.178/0001-56 | 03/12/2014 | 32.972,62 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 03/12/2014 | 298.903,72 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 03/12/2014 | 93.874,63 | 7.635,38 | 86.239,25 | |
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 03/12/2014 | 436.701,41 | 15.783,92 | 420.917,49 | |
RS | GRAVATAI | 12.195.662/0001-43 | 03/12/2014 | 336.719,69 | |||
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 03/12/2014 | 209.523,09 | 1.271,32 | 208.251,77 | |
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 03/12/2014 | 70.812,22 | 573,73 | 70.245,49 | |
RS | NOVO HAMB. | 11.416.036/0001-77 | 03/12/2014 | 294.596,13 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 03/12/2014 | 800.543,72 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 03/12/2014 | 2.376.098,24 | |||
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 03/12/2014 | 234.781,78 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 03/12/2014 | 153.018,09 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 03/12/2014 | 120.942,25 | 12.789,04 | 108.153,21 | |
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 03/12/2014 | 255.157,11 | 8.722,90 | 246.434,21 | |
RS | URUGUAIANA | 11.343.066/001-09 | 09/01/2015 | 77.608,84 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 03/12/2014 | 190.107,93 | 2.951,90 | 187.156,03 | |
RS | VENANCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 03/12/2014 | 134.740,16 | |||
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 09/01/2015 | 220.730,91 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 03/12/2014 | 319.254,56 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 03/12/2014 | 150.840,06 | 82.23 | 150.757,83 | |
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 03/12/2014 | 378.559,64 | 4.442,71 | 374.116,93 | |
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 03/12/2014 | 92.951,85 | |||
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 03/12/2014 | 306.287,12 | |||
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 03/12/2014 | 285.721,08 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 03/12/2014 | 268.816,77 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 03/12/2014 | 143.445,31 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 03/12/2014 | 823.991,35 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 03/12/2014 | 208.353,98 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 03/12/2014 | 276.453,94 | |||
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 03/12/2014 | 207.417,45 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 03/12/2014 | 1.920.154,47 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 03/12/2014 | 160.452,84 | 55.283,25 | 105.169,59 | |
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 03/12/2014 | 161.580,09 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 26/01/2015 | 221.547,53 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 03/12/2014 | 218.722,39 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 03/12/2014 | 447.168,59 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 03/12/2014 | 126.227,14 | 3.767,54 | 122.459,60 | |
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 03/12/2014 | 255.107,73 | |||
SP | AVARE | 11.308.295/0001-84 | 03/12/2014 | 262.242,77 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 03/12/2014 | 207.389,68 | 3.538,66 | 203.851,02 | |
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 03/12/2014 | 293.920,66 | |||
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 09/01/2015 | 193.348,82 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 03/12/2014 | 535.228,24 | 5.421,95 | 529.806,29 | |
SP | CARAPICUIBA | 11.154.498/0001-63 | 03/12/2014 | 283.583,52 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 03/12/2014 | 139.529,75 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 03/12/2014 | 219.506,94 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 03/12/2014 | 192.252,08 | |||
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 03/12/2014 | 397.623,27 | |||
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 09/01/2015 | 238.110,85 | |||
SP | GUARUJA | 11.814.454/0001-12 | 03/12/2014 | 318.804,51 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 03/12/2014 | 1.399.334,02 | |||
SP | INDAIATUBA | 14.364.993/0001-95 | 26/01/2015 | 178.134,85 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 03/12/2014 | 358.269,33 | 3.797,10 | 354.472,23 | |
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 03/12/2014 | 286.879,22 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 03/12/2014 | 241.502,35 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 03/12/2014 | 236.507,98 | |||
SP | JACAREI | 11.449.169/0001-40 | 26/01/2015 | 159.375,71 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 03/12/2014 | 299.287,42 | 13.816,86 | 285.470,56 | |
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 03/12/2014 | 165.611,45 | 5.335,33 | 160.276,12 | |
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 03/12/2014 | 269.534,17 | 9.077,80 | 260.456,37 | |
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 03/12/2014 | 597.841,77 | 4.038,55 | 593.803,22 | |
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 03/12/2014 | 336.324,52 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 03/12/2014 | 261.932,53 | |||
SP | PINDAMONHANG | 12.399.130/0001-28 | 03/12/2014 | 339.939,93 | 3.281,30 | 336.658,63 | |
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 03/12/2014 | 594.148,88 | |||
SP | R. PRETO | 12.885.763/0001-46 | 03/12/2014 | 1.219.862,45 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 03/12/2014 | 245.016,81 | 1.940,92 | 243.075,89 | |
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 03/12/2014 | 307.323,17 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 03/12/2014 | 299.010,31 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 03/12/2014 | 446.149,44 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 03/12/2014 | 620.930,62 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 03/12/2014 | 312.469,29 | 4.791,92 | 307.677,37 | |
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 03/12/2014 | 98.692,23 | 8.147,14 | 90.545,09 | |
SP | SÃO ROQUE | 11.348.758/0001-31 | 03/12/2014 | 224.116,83 | 1.886,70 | 222.230,13 | |
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 03/12/2014 | 130.410,92 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 03/12/2014 | 14.400,127,30 | |||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 03/12/2014 | 285.474,42 | |||
SP | SERTÂOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 03/12/2014 | 389.830,41 | 940,49 | 388.889,92 |