COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2014
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
SETEMBRO/2014 | SETEMBRO/2014 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 31/10/2010 | 556.818,37 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 31/10/2014 | 1.986.189,44 | 102.793,90 | 1.883.395,54 | |
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 | Não enviou remessa | ||||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 31/10/2014 | 1.619.572,20 | 737.190,64 | 882.381,56 | |
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 31/10/2014 | 2.538.066,93 | 265.310,63 | 2.272.456,30 | |
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 31/010/2014 | 4.707.502,99 | 97188,10 | 4.610.314,89 | |
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 31/10/2014 | 206.692,66 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 31/10/2014 | 321.000,79 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 31/10/2014 | 5.054.313,82 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 31/10/2014 | 285.219,26 | |||
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 31/10/2014 | 1.181.050,90 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 09/01/2015 | 855.270,79 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 31/10/2014 | 153.756,93 | 10.920,83 | 142.836,10 | |
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 31/10/2014 | 11.061.466,83 | 139.037,00 | 10.922.429,83 | |
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 31/10/2014 | 4.723.534,97 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 31/10/2014 | 3.613.660,14 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 31/10/2014 | 392.996,30 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 31/10/2014 |
817.661,04 |
68.267,36 | 749.393,68 | |
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 31/10/2014 | 5.715.680,78 | 313.687,73 | 5.401.993,05 | |
SC | FLORIANÓP. | 80.673.411/0001-87 | 31/10/2014 | 1.734.013,94 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 31/10/2014 | 21.128.817,56 | 11.803,48 | 21.117.014,08 | |
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 31/10/2014 | 1.032.219,72 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO SETEMBRO/2014 | VALOR TOTAL SETEMBRO/2014 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 31/10/2014 | 1.032.219,72 | |||
AL | MACEIO | 07.792.137/0001-75 | 31/10/2014 | 1.997.602,20 | 44.293,88 | 1.953.308,32 | |
AL | PALMEIRA INDIOS | 11.185.701/0001-69 | 31/10/2014 | 270.126,45 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 31/10/2014 | 192.579,86 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 31/10/2014 | 325.372,75 | 1.981,81 | 323.390,94 | |
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 31/10/2014 | 212.381,79 | 10.383,74 | 201.998,05 | |
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 31/10/2014 | 229.640,28 | 684.31 | 228.955,97 | |
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 31/10/2014 | 418.559,80 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 31/10/2014 | 486.137,57 | 16.866,85 | 469.270,72 | |
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 03/12/2014 | 1.568.147,71 | 23.835,10 | 1.544.321,61 | |
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 31/10/2014 | 355.507,28 | |||
BA | ILHEUS | 08.663.203/0001-70 | 31/10/2014 | 381.679,54 | 9.000,18 | 372.679,36 | |
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 31/010/2014 | 547.205,56 | 28.520,53 | 518.520,53 | |
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 03/12/2014 | 263.345,71 | 12.091,99 | 251.253,72 | |
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 31/10/2014 | 547.714,14 | 8.715,07 | 538.999,07 | |
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 31/10/2014 | 492.498,76 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 31/10/2014 | 453.277,24 | 13.766,39 | 439.510,85 | |
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 31/10/2014 | 3.538.657,02 | |||
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 31/10/2014 | 461.257.54 | 3.271,02 | 457.986,52 | |
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 31/10/2014 | 467.219,08 | 21.318,14 | 445.900,94 | |
BA | SERRINHA | 10.984.916/0001-87 | 31/10/2014 | 445.360,23 | |||
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 31/10/2014 | 979.032,12 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 31/10/2014 | 411.259,32 | 504,09 | 410.755,23 | |
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 31/10/2014 | 167.956,72 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 31/10/2014 | 429.210,00 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 31/10/2014 | 506.900,09 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 09/01/2015 | 531.262,31 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 31/10/2014 | 528.705,73 | 4.899,17 | 523.806,56 | |
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 03/12/2014 | 267.642,88 | 29.067,97 | 238.574,91 | |
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 31/10/2014 | 3.758.372,18 | 190.238,97 | 3.568.133,21 | |
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 31/10/2014 | 309.018,80 | |||
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 03/12/2014 | 212.854,73 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 31/10/2014 | 341.057,05 | |||
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 31/10/2014 | 435.957,09 | |||
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 31/10/2014 | 214.476,94 | 14.960,94 | 199.516,00 | |
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 31/10/2014 | 258.290,87 | 370,00 | 257.920,31 | |
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 31/10/2014 | 566.526,75 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 31/10/2014 | 563.930,76 | 13.680,16 | 550.250,57 | |
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 31/10/2014 | 629.875,69 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 26/01/2015 | 295.700,54 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 31/10/2014 | 266.893,14 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 31/10/2014 | 272.804,12 | 692.12 | 272.112,00 | |
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 31/10/2014 | 3.327.880,84 | |||
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 31/10/2014 | 288.939,80 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 03/12/2014 | 94.527,84 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 31/10/2014 | 169.793,07 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 31/10/2014 | 259.793,07 | |||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 31/10/2014 | 195.970,29 | 6.638,46 | 189.331,83 | |
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 31/10/2014 | 272.790,87 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 31/10/2014 | 500.755,34 | |||
GO | VALPARAISO | 04.786.328/0001-36 | 31/10/2014 | 342.412,78 | |||
MA | BACABAL | 07.186.334/0001-40 | 31/10/2014 | 457.465,31 | |||
MA | CAXIAS | 09.239.491/0001-00 | 31/10/2014 | 779.131,14 | 50.874,25 | 728.256,89 | |
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 31/10/2014 | 839.598,45 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 31/10/2014 | 1.840.803,30 | 399.993,47 | 1.440.809,83 | |
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 31/10/2014 | 232.810,19 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 31/10/2014 | 590.426,83 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 31/10/2014 | 227.783,20 | 2.621,18 | 225.162,32 | |
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 31/10/2014 | 365.850,94 | 25.125,05 | 340.725,89 | |
MG | BHORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 31/10/2014 | 5.500.330,11 | 169.050,18 | 5.331.279,93 | |
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 31/10/2014 | 447.282,82 | 26.419,36 | 420.863,46 | |
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 31/10/2014 | 264.762,59 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 31/10/2014 | 412.586,46 | |||
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 31/10/2014 | 161.021,81 | 2.919,73 | 158.102,08 | |
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 31/10/2014 | 391.884,20 | 4.018,18 | 387.866,02 | |
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 31/10/2014 | 1.507.680,78 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 31/10/2014 | 297.939,76 | 11.972,40 | 285.967,36 | |
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 31/10/2014 | 602.985,82 | 22.756,04 | 580.229,78 | |
MG | FRUTAL | 10.428.106/0001-44 | 31/10/2014 | 13.964,34 | |||
MG | GOV. VAL. | 73.964.934/0001-17 | 31/10/2014 | 837.847,36 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 09/01/2015 | 577.859,47 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 03/12/2014 | 305.754,57 | |||
MG | ITAUNA | 18.309.724/0003-49 | 31/10/2014 | 237.624.52 | 8.396,09 | 229.228,23 | |
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 31/10/2014 | 256.349,61 | |||
MG | JANAUBA | 15.462.027/0001-73 | 31/10/2014 | 308.083,79 | |||
MG | JOÃO MONLEV. | 12.500.774/0001-60 | 31/10/2014 | 376.056,66 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 31/10/2014 | 820.829,91 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 31/10/2014 | 287.686,85 | 14.274,12 | 273.412,73 | |
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 31/10/2014 | 464.410,83 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 31/10/2014 | 726.389,81 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 09/01/2015 | 90.666,26 | |||
MG | PARA DE MINAS | 02.884.794/0001-29 | 31/10/2014 | 177.320,96 | |||
MG | PATOS MINAS | 13.918.415/0001-90 | 31/10/2014 | 444.532,11 | |||
MG | PATROCINIO | 11.350.366/0001-07 | 31/10/2014 | 218.346,12 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 31/10/2014 | 168.374,48 | 2.587,97 | 165.786,51 | |
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 31/10/2014 | 206.609,70 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 31/10/2014 | 385.459,79 | 10.723,14 | 374.736,65 | |
MG | POUSO ALEGRE | 11.290.305/0001-00 | 09/01/2015 | 370.222,50 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 31/10/2014 | 195.849,16 | |||
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 31/10/2014 | 381.983,77 | |||
MG | SÃO LOURENÇO | 13.676.410/0001-03 | 31/10/2014 | 336.821,80 | |||
MG | S. S. DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 31/10/2014 | 254.898,33 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 31/10/2014 | 461.085,77 | |||
MG | TEOFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 31/10/2014 | 662.196,39 | |||
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 31/102014 | 442.413,87 | |||
MG | UBERLANDIA | 13.996.274/0001-24 | 31/10/2014 | 1.054.107,70 | |||
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 31/10/2014 | 220.149,38 | 4.406,83 | 215.742,55 | |
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 31/10/2014 | 176.274,91 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 31/10/2014 | 1.515.677,21 | |||
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 31/10/2014 | 164.951,60 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 31/10/2014 | 420.200,19 | |||
MS | PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 31/10/2014 | 151.887,80 | |||
MS | TRES LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 31/10/2014 | 119.437,76 | |||
MT | CUIABA | 12.063.872/0001-88 | 31/10/2014 | 1.315.145,42 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 03/12/2014 | 225.717,36 | |||
MT | RONDONÓP. | 05.543.314/0001-54 | 31/10/2014 | 632.002,45 | 21.297,05 | 610.705,40 | |
PA | ANANINDÉUA | 11.948.192/0001-89 | 31/10/2014 | 368.369,13 | 12.937,97 | 355.431,16 | |
PA | BELEM | 11.305.777/0001-80 | 31/10/2014 | 1.389.368,19 | 62.846,23 | 1.326.521,96 | |
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 31/10/2014 | 406.533,72 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 31/10/2014 | 414.435,34 | 28.030,65 | 386.404,69 | |
PA | MARITUBA | 10.299.375/0001-58 | 31/10/2014 | 291.294,59 | |||
PA | SANTAREM | 05.182.233/0006-80 | 09/01/2015 | 151.055,86 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 31/10/2014 | 197.326,41 | |||
PB | CAMP GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 31/10/2014 | 1.334.541,90 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 31/10/2014 | 1.104.860,46 | |||
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 31/10/2014 | 251.428,22 | 8.571,24 | 242.857,08 | |
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 31/10/2014 | 463.048,24 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 31/10/2014 | 553.363,63 | |||
PI | PARNAIBA | 06.554.430/0016-18 | 31/10/2014 | 331.855,66 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 31/10/2014 | 490.665,75 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 31/10/2014 | 1.991.844,80 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 31/10/2014 | 262.440,59 | |||
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109/0001-05 | 03/12/2014 | 295.174,59 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 31/10/2014 | 198.376,90 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 31/10/2014 | 2.219.382,12 | 95.732,41 | 2.123.649,71 | |
PR | FOZ DO IGU. | 10.573.693/0001-65 | 31/10/2014 | 522.239,65 | 4.814,36 | 517.425,29 | |
PR | FRAN BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 31/10/2014 | 208.327,51 | 10.102,76 | 198.224,75 | |
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 31/10/2014 | 1.052.040,12 | 52.423,03 | 999.617,09 | |
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 31/10/2014 | 809.564,30 | |||
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 31/10/2014 | 158.977,64 | 6.125,56 | 152.852,08 | |
PR | SÃO J. PINHAIS | 09.237.668/0001-21 | 31/10/2014 | 252.773,36 | 11.644,52 | 241.128,84 | |
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 31/10/2014 | 319.807,14 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 31/10/2014 | 7.818.305,35 | 327.203,34 | 7.491.102,01 | |
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 31/10/2014 | 351.178,56 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 09/01/2015 | 302.269,70 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 31/10/2014 | 513.413,64 | 247.49 | 513.166,15 | |
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | 31/10/2014 | 157.855,98 | |||
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 31/10/2014 | 1.051.548,95 | 24.637,70 | 1.026.911,25 | |
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 31/10/2014 | 386.237,18 | 13.451,12 | 372.786,06 | |
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 31/10/2014 | 971.766,50 | 4.378,56 | 967.387,94 | |
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 31/10/2014 | 1.280.427,96 | 45.155,87 | 1.235.272,09 | |
RJ | ITABORAI | 11.865.033/0001-10 | 31/10/2014 | 565.112,94 | 22.325,94 | 542.786,85 | |
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 31/10/2014 | 403.821,21 | 8.955,37 | 394.865,84 | |
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 31/10/2014 | 307.882,26 | 14.717,89 | 293.164,37 | |
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | 31/10/2014 | 378.802,45 | 16.197,54 | 362.604,91 | |
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 31/10/2014 | 412.839,85 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 31/10/2014 | 226.942,20 | |||
RJ | NITEROI | 11.249.035/0001-85 | 31/10/2014 | 882.451,53 | 235.673,03 | 646.778,50 | |
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 31/10/2014 | 322.676,86 | 14.840,77 | 307.836,09 | |
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 31/10/2014 | 1.204.940,05 | 24.572,35 | 1.180.367,70 | |
RJ | PARACAMBI | 09.206510/0001-94 | 31/10/2014 | 169.670,70 | 5.728,96 | 163.941,74 | |
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 03/12/2014 | 358.916,20 | 20.697,30 | 338.218,90 | |
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 31/10/2014 | 477.796,42 | 3.828,88 | 473.967,54 | |
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 31/10/2014 | 126.761,29 | 2.056,47 | 124.704,82 | |
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 31/10/2014 | 341.196,20 |
2.238,90 |
338.957,30 | |
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 09/01/2015 | 297.026,46 | 12.554,52 | 284.471,94 | |
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 03/12/2014 | 1.239.447,98 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 31/10/2014 | 805.904,40 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 03/12/2014 | 322.561,51 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 31/10/2014 | 252.104,45 | 7.043,23 | 245.061,22 | |
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 31/10/2014 | 127.995,19 | 5.649,41 | 122.345,78 | |
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 31/10/2014 | 182.135,69 | 17.456,26 | 164.679,43 | |
RO | ARIQUEMES | 07.582.909/0001-44 | Rem. enviado em 24/10/2014 | ||||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 31/10/2014 | 198.596,48 | 3.367,00 | 195.229,48 | |
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 31/10/2014 | 193.711,19 | |||
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 31/10/2014 | 163.439,72 | 4.117,55 | 159.322,17 | |
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 31/10/2014 | 106.211,05 | |||
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 31/10/2014 | 288.445,04 | 6.493,32 | 281.951,72 | |
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 31/10/2014 | 211.623,96 | 3.699,29 | 207.924,67 | |
RS | CANELA | 12.013.178/0001-56 | 31/10/2014 | 32.727,16 | 2.127,39 | 30.599,77 | |
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 31/10/2014 | 298.845,25 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 31/10/2014 | 101.510,01 | 6.087,02 | 95.422,99 | |
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 31/10/2014 | 455.425,31 | |||
RS | GRAVATAI | 12.195.662/0001-43 | 0312/2014 | 336.719,69 | 10.354,55 | 326.365,14 | |
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 31/10/2014 | 210.794,41 | 17.081,81 | 193.712,60 | |
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 31/10/2014 | 71.392,95 | 3.063,01 | 68.329,94 | |
RS | NOVO HAMB. | 11.416.036/0001-77 | 31/10/2014 | 296.108,36 | |||
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 31/10/2014 | 769.509,26 | 20.951,90 | 748.557,36 | |
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 31/10/2014 | 2.532.916,04 | 366.823,57 | 2.166.092,47 | |
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 31/10/2014 | 220.732,78 | 16.716,03 | 203.972,75 | |
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 31/10/2014 | 153.018,09 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 31/10/2014 | 133.731,29 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 31/10/2014 | 263.880,01 | |||
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 31/10/2014 | 193.059,83 | |||
RS | VENANCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 31/10/2014 | 134.740,16 | |||
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 31/10/2014 | 209.029,77 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 31/10/2014 | 311.193,40 | 3.828,04 | 307.365,36 | |
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 31/10/2014 | 150.922,29 | 4.308,31 | 146.613,98 | |
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 31/10/2014 | 383.002,35 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 31/10/2014 | 95.728,05 | |||
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 31/10/2014 | 358.518,24 | 15.085,55 | 343.432,69 | |
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 31/10/2014 | 281.907,62 | 29.968,36 | 251.939,26 | |
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 31/10/2014 | 265.060,89 | 12.310,94 | 252.749,95 | |
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 31/10/2014 | 143.445,31 | |||
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 31/10/2014 | 823.991,35 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 31/10/2014 | 208.353,98 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 31/10/2014 | 267.356,22 | 14.340,28 | 253.015,94 | |
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 31/10/2014 | 207.417,45 | |||
SC | URUGUAIANA | 11.343.066/0001-09 | 31/10/2014 | 77.608,84 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 31/10/2014 | 1.920.154,47 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 31/10/2014 | 215.736,09 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 31/10/2014 | 155.109,91 | 11.955,09 | 143.154,82 | |
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 31/10/2014 | 221.547,53 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 31/10/2014 | 198.153,87 | 12.189,38 | 185.964,49 | |
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 31/10/2014 | 438.328,19 | 23.157,64 | 415.170,55 | |
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 31/10/2014 | 129.994,68 | 5.700,10 | 124.294,50 | |
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 31/10/2014 | 255.107,73 | |||
SP | AVARE | 11.308.295/0001-84 | 31/10/2014 | 262.242,77 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 31/10/2014 | 210.928,34 | 4.132,84 | 206.795,50 | |
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 31/10/2014 | 283.373,08 | 14.184,27 | 269.188,81 | |
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 31/10/2014 | 193.348,82 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 31/10/2014 | 540.650,19 | 8.569,05 | 532.081,14 | |
SP | CARAPICUIBA | 11.154.498/0001-63 | 31/10/2014 | 247.061,40 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 31/10/2014 | 139.529,75 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 31/10/2014 | 219.506,94 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 31/10/2014 | 187.846,64 | 12.357,92 | 172.488,72 | |
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 31/10/2014 | 397.305,39 | |||
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 31/10/2014 | 238.110,85 | |||
SP | GUARUJA | 11.814.454/0001-12 | 31/10/2014 | 293.354,77 | 16.124,64 | 277.230,13 | |
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 31/10/2014 | 1.399.334,02 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 31/10/2014 | 362.066,43 | 479,58 | 361.586,85 | |
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 31/10/2014 | 286.879,22 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 31/10/2014 | 241.502,35 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 31/10/2014 | 226.597,85 | |||
SP | JACAREI | 11.449.169/0001-40 | 31/10/2014 | 159.375,71 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 31/10/2014 | 313.104,28 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 31/10/2014 | 170.946,78 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 31/10/2014 | 278.611,67 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 31/10/2014 | 608.717,26 | |||
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 31/10/2014 | 336.324,52 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 31/10/2014 | 259.927,77 | |||
SP | PINDAMONHANG | 12.399.130/0001-28 | 31/10/2014 | 343.221,33 | |||
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 31/10/2014 | 594.148,88 | |||
SP | R. PRETO | 12.885.763/0001-46 | 31/10/2014 | 1.129.563,05 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 31/10/2014 | 246.957,73 | 7.344,77 | 239.612,96 | |
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 31/10/2014 | 300.225,35 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 31/10/2014 | 299.010,31 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 31/10/2014 | 311.464,06 | 37.662,75 | 273.801,31 | |
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 31/10/2014 | 620.930,62 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 31/10/2014 | 317.261,21 | 11.641,31 | 305.619,00 | |
