COMPETÊNCIA: JULHO 2014
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
JULHO/2014 | JULHO/2014 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 29/08/2014 | 553.952,96 | 6.636,13 | 547.316,83 | |
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 05/09/2014 | 1.914.963,99 | 38.643,82 | 1.878.674,22 | |
AP | MACAPÁ | 06.023.582/0001-08 | 29/08/2014 | 355.732,61 | 42.987,29 | 312.745,32 | |
BA |
SALVADOR |
05.816.630/0001-52 |
05/09/2014 |
1.614.037,06 |
674.736,37 |
939.300,69 |
|
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 29/08/2014 | 2.712.112,38 | 133.436,97 | 2.578.675,41 | |
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 29/08/2014 | 4.569.185,53 | 137.427,17 | 4.431.758,36 | |
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 29/08/2014 | 194.068,52 | 4.882,74 | 189.185,78 | |
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 29/08/2014 | 284.120,61 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 29/08/2014 | 5.310.813,29 | 830.082,06 | 4.480.731,33 | |
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 29/08/2014 | 283.325,49 | 1.246,99 | 282.078,50 | |
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 29/08/2014 | 1.133.139,75 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 01/12/2014 | 855.270,79 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 29/08/2014 | 197.095,86 | |||
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 05/09/2014 | 10.692.963,95 | 71.375,30 | 10.674.994,94 | |
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 29/08/2014 | 4.201.132,98 | 348.910,67 | 3.852.222,31 | |
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 29/08/2014 | 3.217.405,53 | 333.869,12 | 2.883.536,41 | |
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 29/08/2014 | 358.565,75 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 29/08/2014 |
774.603,91 |
|||
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 29/08/2014 | 5.263.537,59 | 653.820,95 | 4.609.716,64 | |
SC | FLORIANÓP. | 80.673.411/0001-87 | 05/09/2014 | 1.721.755,24 | 9.032,29 | 1.712.722,95 | |
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 29/08/2014 | 19.559.167,42 | 2.176.093,77 | 17.383.073,65 | |
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 29/08/2014 | 987.811,41 | 25.456,60 | 962.354,81 | |
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO JULHO/2014 | VALOR TOTAL JULHO/2014 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 29/08/2014 | 792.045,76 | 59.902,26 | 766.143,50 | |
AL | MACEIO | 07.792.137/0001-75 | 29/08/2014 | 1.925.634,76 | 64.538,41 | 1.861.096,35 | |
AL | PALMEIRA INDIOS | 11.185.701/0001-69 | 29/08/2014 | 265.678,48 | 8.984.89 | 256.693,59 | |
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 29/08/2014 | 176.446,25 | 10.243,75 | 166.202,50 | |
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 29/08/2014 | 297.803,97 | 15.729,77 | 282.074,20 | |
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 29/08/2014 | 199.213,12 | 20.638,19 | 178.574,93 | |
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 29/08/2014 | 219.259,12 | 14.578,19 | 204.680,93 | |
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 29/08/2014 | 399.094,91 | 17.723,97 | 381.370,94 | |
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 29/08/2014 | 464.970,35 | 26.71,81 | 438.253,54 | |
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 29/08/2014 | 1.475.245,18 | 96.494,59 | 1.378.750,59 | |
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 29/08/2014 | 350.881,33 | 1.286,20 | 349.595,13 | |
BA | ILHEUS | 08.663.203/0001-70 | 29/08/2014 | 347.596,41 | 20.820,86 | 326.775,55 | |
BA | ITABUNA | 08.218.991/0001-95 | 29/08/2014 | 454.776,92 | 22.055,03 | 432.721,84 | |
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 30/09/2014 | 277.853,37 | 27.337,88 | 250.515,49 | |
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 29/08/2014 | 505.697,12 | 28.712,18 | 476.984,94 | |
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 29/08/2014 | 469.337,08 | 10.062,16 | 459.247,92 | |
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 29/08/2014 | 434.470,50 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 29/08/2014 | 3.049.587,65 | 230.909,78 | 2.818.677,87 | |
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 29/08/2014 | 440.808.48 | 36.065,52 | 404.742,96 | |
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 29/08/2014 | 464.017,34 | 31.181,27 | 432.836,07 | |
BA | SERRINHA | 10.984.916/0001-87 | 29/08/2014 | 432.764,72 | 14.593,02 | 418.171,70 | |
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 29/08/2014 | 934.533,38 | 50.590,65 | 883.942,73 | |
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 05/09/2014 | 411.505,42 | |||
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 05/09/2014 | 162.916,51 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 05/09/2014 | 416.131,67 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 05/09/2014 | 489.546,44 | |||
CE | CASCAVEL | 11.412.197/0001-92 | 30/09/2014 | 70.742,85 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 05/09/2014 | 520.775,26 | 12.829,64 | 507.945,62 | |
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 30/09/2014 | 818.097,62 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 05/09/2014 | 3.562.206,91 | 351.954,62 | 3.210.252,29 | |
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 05/09/2014 | 284.299,64 | 26.847,18 | 257.452,46 | |
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 05/09/2014 | 184.041,19 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 05/09/2014 | 314.677,23 | |||
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 05/09/2014 | 433.774,10 | |||
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 05/09/2014 | 218.608,80 | 20.289,15 | 198.319,65 | |
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 05/09/2014 | 234.544,80 | 22.623,88 | 211.920,92 | |
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 05/09/2014 | 520.275,89 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 29/08/2014 | 567.186,84 | 10.424,05 | 556.762,79 | |
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 29/08/2014 | 580.093,36 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 01/12/2015 | 282.612,45 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 30/09/2014 | 261.979,21 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 29/08/2014 | 266.638,08 | 10.760,24 | 255.877,84 | |
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 29/08/2014 | 3.373.019,13 | 36.541,97 | 3.336.477,16 | |
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 29/08/2014 | 270.143,52 | |||
GO | IPORÁ | 07.861.703/0001-53 | 31/07/2014 | 92.083,50 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 29/08/2014 | 157.739,10 | 11.013,39 | 146.725,77 | |
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 29/08/2014 | 241.562,71 | |||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 29/08/2014 | 190.633,17 | 13.229,72 | 177.403,45 | |
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 29/08/2014 | 257.595,80 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 29/08/2014 | 482.936,41 | 6.607,66 | 476.328,75 | |
GO | VALPARAISO | 04.786.328/0001-36 | 29/08/2014 | 328.549,89 | |||
MA | BACABAL | 07.186.334/0001-40 | 29/08/2014 | 448.855,29 | 3.558,49 | 445.296,80 | |
MA | CAXIAS | 09.239.491/0001-00 | 29/08/2014 | 799.623,03 | 97.432,59 | 702.190,44 | |
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 29/08/2014 | 816.220,48 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 29/08/2014 | 1.833.479,90 | |||
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 29/08/2014 | 232.616,37 | 15.749,05 | 216.867,32 | |
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 05/09/2014 | 572.759,16 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 05/09/2014 | 211.758,94 | 15.929,45 | 195.829,49 | |
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 30/09/2014 | 390.975,99 | |||
MG | BHORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 05/09/2014 | 5.305.754,38 | 126.926,39 | 5.178.827,99 | |
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 05/09/2014 | 436.361,99 | 39.003,03 | 397.358,96 | |
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 05/09/2014 | 251.815,72 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 05/09/2014 | 406.059,36 | 5.670,52 | 400.388,84 | |
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 05/09/2014 | 163.941,54 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 05/09/2014 | 374.520,50 | 21.381,88 | 353.138,62 | |
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 05/09/2014 | 1.471.275,08 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 05/09/2014 | 282.925,55 | 17.319,58 | 265.605,97 | |
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 05/09/2014 | 583.538,08 | 29.742,55 | 553.795,53 | |
MG | GOV. VAL. | 73.964.934/0001-17 | 05/09/2014 | 825.166,21 | 1.635,17 | 823.531,04 | |
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | Erro de APAC | ||||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 05/09/2014 | 289.601,18 | |||
MG | ITAUNA | 18.309.724/0003-49 | 30/09/2014 | 246.020,61 | 16.850,43 | 229.170,18 | |
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 30/09/2014 | 276.812,97 | |||
MG | JOÃO MONLEV. | 12.500.774/0001-60 | 05/09/2014 | 364.078,47 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 05/09/2014 | 944.849,06 | 146.353,33 | 798.495,73 | |
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 05/09/2014 | 293.766,10 | 15.354,57 | 278.411,53 | |
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 05/09/2014 | 462.725,52 | 4.139,05 | 458.586,47 | |
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 05/09/2014 | 696.096,47 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 31/10/2014 | 33.696,18 | |||
MG | PATOS MINAS | 13.918.415/0001-90 | 05/09/2014 | 423.321,29 | 8.811,62 | 414.509,68 | |
MG | PATROCINIO | 11.350.366/0001-07 | 05/09/2014 | 212.938,10 | 1.977,00 | 210.961,10 | |
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 05/09/2014 | 173.200,80 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 05/09/2014 | 145.301,04 | 70.305,54 | 74.995,50 | |
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 05/09/2014 | 393.011,04 | 3.171,89 | 389.839,15 | |
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 05/09/2014 | 188.762,12 | 7.624,67 | 181.137,45 | |
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 05/09/2014 | 364.590,02 | 20.581,95 | 344.008,07 | |
MG | S. S. DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 05/09/2014 | 244.915,16 | 7.439,61 | 237.475,55 | |
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 05/09/2014 | 459.322,09 | 1.763,68 | 457.558,41 | |
MG | TEOFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 05/09/2014 | 649.675,85 | 47.300,55 | 602.375,30 | |
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 05/09/2014 | 414.715,21 | 34.814,02 | 379.901,19 | |
MG | UBERLANDIA | 13.996.274/0001-24 | 05/09/2014 | 1.137.629,98 | 61.616,49 | 1.076.013,49 | |
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 05/09/2014 | 203.983,26 | 17.248,96 | 186.734,30 | |
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 05/09/2014 | 171.151,68 | 2.117,85 | 169.033,83 | |
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 05/09/2014 | 1.476.400,08 | 112.278,00 | 1.364.122,08 | |
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 05/09/2014 | 160.859,19 | 4.092.41 | 156.766,78 | |
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 05/09/2014 | 402.726,05 | |||
MS | PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 05/09/2014 | 148.864,68 | 720,43 | 148.144,25 | |
MS | TRES LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 05/09/2014 | 117.520,26 | |||
MT | CUIABA | 12.063.872/0001-88 | 29/08/2014 | 1.250.788,58 | 70.166,74 | 1.180.621,84 | |
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 30/09/2014 | 214.920,55 | |||
MT | RONDONÓP. | 05.543.314/0001-54 | 29/08/2014 | 606.624,36 | 58.537,04 | 548.087,32 | |
PA | ANANINDÉUA | 11.948.192/0001-89 | 29/08/2014 | 354.436,60 | 18.046,25 | 336.390,35 | |
PA | BELEM | 11.305.777/0001-80 | 29/08/2014 | 1.415.207,42 | 37.007,00 | 1.378.200,42 | |
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 29/08/2014 | 384.559,85 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 29/08/2014 | 405.370,91 | 40.099,80 | 365.271,11 | |
PA | MARITUBA | 10.299.375/0001-58 | 29/08/2014 | 273.736,87 | 869,21 | 2727.867,66 | |
PA | SANTAREM | 05.182.233/0006-80 | 30/09/2014 | 148.161,57 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 29/08/2014 | 173.074,67 | |||
PB | CAMP GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 29/08/2014 | 1.260.005,64 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 29/08/2014 | 1.061.106,85 | 51.968,74 | 1.009.138,11 | |
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 29/08/2014 | 241.151,94 | 17.006,35 | 224.145,62 | |
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 29/08/2014 | 433.537,20 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 29/08/2014 | 536.774,21 | 18.616,15 | 518.158,06 | |
PI | PARNAIBA | 06.554.430/0016-18 | 29/08/2014 | 323.302,77 | 16,73 | 323.286,04 | |
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 29/08/2014 | 263.194,44 | 14.790,91 | 248.403,53 | |
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 29/08/2014 | 1.943.11,69 | 2.788,08 | 1.940,323,61 | |
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 29/08/2014 | 255.348,99 | 4.119,01 | 251.229,98 | |
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109/0001-05 | 30/09/2014 | 294.867,44 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 30/09/2014 | 180.500,75 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 29/08/2014 | 2.133.378,61 | 236.014,49 | 1.897.364,12 | |
PR | FOZ DO IGU. | 10.573.693/0001-65 | 29/08/2014 | 518.328,72 | 8.725,29 | 509.603,43 | |
PR | FRAN BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 29/08/2014 | 204.311,77 | 14.592,18 | 189.719,59 | |
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 29/08/2014 | 1.033.335,46 | 83.141,33 | 950.194,13 | |
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 29/08/2014 | 742.000,16 | 45.559,84 | 969.440,32 | |
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 29/08/2014 | 155.721,28 | 9.575,87 | 146.145,41 | |
PR | SÃO J. PINHAIS | 09.237.668/0001-21 | 29/08/2014 | 264.769,77 | 14.516,74 | 250.253,03 | |
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 29/08/2014 | 296.898,93 | 22.283,83 | 274.615,10 | |
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 05/09/2014 | 7.561,078,52 | 593.861,23 | 6.967.217,29 | |
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 05/09/2014 | 327.611,52 | 10.849,80 | 316.761,72 | |
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 31/10/2014 | 302.269,70 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 05/09/2014 | 501.963,50 | 1.029,95 | 500.933,55 | |
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | 30/09/2014 | 145.487,98 | 5.975,87 | 139.512,11 | |
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 05/09/2014 | 1.022.841,58 | 73.345,07 | 949.496,51 | |
RJ | CABO FRIO | 12.292.556/0001-88 | 05/09/2014 | 364.730,61 | 12.758,47 | 351.972,14 | |
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 05/09/2014 | 918.616,57 | 77.528,49 | 841.088,08 | |
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 05/09/2014 | 1.240.423,51 | 95.448,62 | 1.144.974,89 | |
RJ | ITABORAI | 11.865.033/0001-10 | 05/09/2014 | 563.888,35 | 26.823,88 | 537.064,47 | |
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 05/09/2014 | 309.239,58 | 86.279,10 | 222.960,48 | |
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 05/09/2014 | 303.157,69 | 19.190,20 | 283.967,49 | |
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | 05/09/2014 | 379.214,92 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 05/09/2014 | 397.769,55 | 3.021,22 | 394.748,33 | |
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 05/09/2014 | 235.139,04 | 18.420,59 | 216.718,45 | |
RJ | NITEROI | 11.249.035/0001-85 | 05/09/2014 | 775.484,99 | 92.514,38 | 682.970,61 | |
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 05/09/2014 | 305.388,15 | 12.334,79 | 293.053,36 | |
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 05/09/2014 | 1.166.836,21 | 62.352,92 | 1.104.483,29 | |
RJ | PARACAMBI | 09.206.510/0001-94 | 05/09/2014 | 162.649,99 | 11.910,70 | 150.739,29 | |
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 30/09/2014 | 394.248,00 | 27.583,53 | 366.664,47 | |
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 05/09/2014 | 467.199,36 | 131,15 | 467.068,21 | |
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 05/09/2014 | 118.803,72 | 9.273,52 | 109.530,20 | |
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 05/09/2014 | 322.452,84 |
21.531,48 |
300.921,36 | |
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-52 | 30/09/2014 | 312.248,55 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | 30/09/2014 | 1.193.152,02 | |||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 05/09/2014 | 776.009,94 | 56.201,90 | 719.808,04 | |
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 05/09/2014 | 309.319,95 | 21.665,27 | 287.654,68 | |
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 05/09/2014 | 246.065,32 | 21.914,54 | 224.150,78 | |
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 05/09/2014 | 117.889,96 | 8.975,01 | 108.914,95 | |
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 05/09/2014 | 186.328,95 | 14.142,18 | 172.186,47 | |
RO | ARIQUEMES | 07.582.909/0001-44 | Remessa enviada 23/07 | ||||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 29/08/2014 | 191.537,23 | 10.426,25 | 181.110,98 | |
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 29/08/2014 | 189.405,01 | 766,40 | 188.638,61 | |
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 29/08/2014 | 160.971,84 | 6.585,43 | 154.386,41 | |
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 31/10/2014 | 112.898,07 | |||
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 05/09/2014 | 280.945,31 | 11.660,82 | 269.284,49 | |
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 05/09/2014 | 202.575,88 | 26.683,37 | 175.892,51 | |
RS | CANELA | 12.013.178/0001-56 | 05/09/2014 | 42.717,51 | |||
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 05/09/2014 | 283.988,84 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 05/09/2014 | 108.859,94 | 7.548,10 | 101.311,84 | |
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 05/09/2014 | 442.461,04 | |||
RS | GRAVATAI | 12.195.662/0001-43 | 05/09/2014 | 335.234,73 | 17.790,19 | 317.444,54 | |
RS | LAGEADO | 10.502.833/0001-04 | 05/09/2014 | 212.026,40 | 20.193,24 | 191.833,16 | |
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 05/09/2014 | 68.966,01 | 7.913,96 | 61.052,05 | |
RS | NOVO HAMB. | 11.416.036/0001-77 | 05/09/2014 | 272.426,76 | 20.259,04 | 252.167,72 | |
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 05/09/2014 | 770.574,40 | 39.156,01 | 731.418,39 | |
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 05/09/2014 | 2.512.595,17 | 430.636,18 | 2.081.958,99 | |
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 05/09/2014 | 223.388,33 | 12.316,22 | 211.072,11 | |
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 05/09/2014 | 146.352,94 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 05/09/2014 | 129.257,49 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 05/09/2014 | 256.543,33 | 4.336,68 | 249.206,65 | |
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 05/09/2014 | 183.423,31 | |||
RS | VENANCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 05/09/2014 | 130.863,07 | 3.877,09 | 126.985,98 | |
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 30/09/2014 | 208.553,51 | 323,60 | 208.229,91 | |
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 29/08/2014 | 305.782,74 | 15.561,25 | 290.221,49 | |
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 29/08/2014 | 143.107,38 | |||
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 30/09/2014 | 359.180,36 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 29/08/2014 | 76.701,92 | |||
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 29/08/2014 | 359.191,81 | 16.404,00 | 342.787,81 | |
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 29/08/2014 | 300.628,53 | |||
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 29/08/2014 | 256.392,16 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 29/08/2014 | 136.918,91 | 6.526,40 | 130.392,51 | |
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 29/08/2014 | 795.369,16 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 29/08/2014 | 208.353,98 | |||
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 29/08/2014 | 261.589,28 | 20.937,02 | 240.652,26 | |
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 29/08/2014 | 181.054,55 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 29/08/2014 | 1.834.427,25 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 29/08/2014 | 216.699,59 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 29/08/2014 | 161.125,82 | 5.939,18 | 155.186,64 | |
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 29/08/2014 | 207.804,09 | 11.827,69 | 195.976,40 | |
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 29/08/2014 | 203.390,48 | 15.073,48 | 188.317,30 | |
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 29/08/2014 | 429.967,35 | 43.788,65 | 386.178,70 | |
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 29/08/2014 | 118.781,78 | 18.736,96 | 100.044,82 | |
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 30/09/2014 | 249.573,18 | |||
SP | AVARE | 11.308.295/0001-84 | 29/08/2014 | 255.167,33 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 29/08/2014 | 207.766,81 | 5.488,59 | 202.278,22 | |
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 29/08/2014 | 274.868,33 | 2.954,41 | 271.913,92 | |
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 29/08/2014 | 177.981,17 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 29/08/2014 | 511.194,87 | 42.763,19 | 468.431,68 | |
SP | CARAPICUIBA | 11.154.498/0001-63 | 29/08/2014 | 238.968,47 | |||
SP | CRUZEIRO | 10.394.007/0001-99 | 29/08/2014 | 130.847,32 | 8.682,43 | 122.164,89 | |
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 29/08/2014 | 200.630,00 | 18.876,94 | 181.753,06 | |
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 29/08/2014 | 191.595,62 | 8.524,63 | 183.070,99 | |
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 31/10/2014 | 392.881,15 | 15.020,46 | 377.860,69 | |
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 29/08/2014 | 235.057,27 | 987.58 | 234.069,69 | |
SP | GUARUJA | 11.814.454/0001-12 | 30/09/2014 | 309.479,41 | 32.873,04 | 276.606,37 | |
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 29/08/2014 | 1.380.585,69 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 29/08/2014 | 341.878,48 | 20.667,53 | 321.210,95 | |
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 29/08/2014 | 280.414,38 | 2.353,12 | 278.061,26 | |
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 29/08/2014 | 239.672,88 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 29/08/2014 | 214.772,59 | 26.791,09 | 187.981,50 | |
SP | JACAREI | 11.449.169/0001-40 | 29/08/2014 | 118.306,97 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 29/08/2014 | 296.084,38 | 18.728,79 | 277.355,59 | |
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 30/09/2014 | 135.741,26 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 29/08/2014 | 269.410,66 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 29/08/2014 | 592.058,61 | 23.211,28 | 568.847,33 | |
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 29/08/2014 | 319.090,86 | 20.519,51 | 298.571,35 | |
