COMPETÊNCIA: MAIO DE 2014
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
MAIO/2014 | MAIO/2014 | ||||||
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 15/07/2014 | 539.270,62 | |||
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 15/07/2014 | 1.877.265,42 | |||
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 | 15/07/2014 | 398.719,90 | |||
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 15/07/2014 | 1.211.179,13 | 984.474,72 | 222.704,41 | |
DF | BRASÍLIA | 12.116.247/0002-57 | 15/07/2014 | 2.845.549,35 | 205.202,78 | 2.640.346,57 | |
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 15/07/2014 | 4.706.612,70 | |||
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 31/07/2014 | 198.951,26 | |||
MA | SÃO LUIS | 06.023.953/0001-51 | 31/07/2014 | 22.020,69 | |||
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 15/07/2014 | 6.140.895,35 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 15/07/2014 | 281.682,88 | |||
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 15/07/2014 | 1.133.139,75 | |||
PA | BELEM | 83.369.835/0001-40 | 16/01/2015 | 855.270,79 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 15/07/2014 | 134.639,76 | 21.623,59 | 113.016,17 | |
PE | RECIFE | 11.430.001/0001-40 | 15/07/2014 | 10.477,261,45 | 112.596,52 | 10.364.664,93 | |
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 15/07/2014 | 4.602.963,44 | |||
RN | NATAL | 14.031.955/0001-10 | 15/07/2014 | 3.551.274,65 | |||
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 15/07/2014 | 358.565,75 | |||
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 29/08/2014 |
768.875,41 |
2.198,82 | 766.676,59 | |
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 15/07/2014 | 5.841.689,16 | 34.496,13 | 5.807.193,03 | |
SC | FLORIANÓP. | 80.673.411/0001-87 | 15/07/2014 | 1.711.381,56 | 37.614,73 | 1.673.766,83 | |
SP | SÃO PAULO | 13.851.748/0001-40 | 15/07/2014 | 20.910.169,32 | 97.446,09 | 20.812.723,23 | |
TO | PALMAS | 13.849.028/0001-40 | 15/07/2014 | 1.013.268,01 | |||
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
COMPETÊNCIA MAIO DE 2014
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
|
|||||||
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO MAIO/2014 | VALOR TOTAL MAIO/2014 | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0003-10 | 15/07/2014 | 850.498,62 | |||
AL | MACEIO | 07.792.137/0001-75 | 15/07/2014 | 1.990.173.17 | 51.507,86 | 1.938.665,31 | |
AL | PALMEIRA INDIOS | 11.185.701/0001-69 | 15/07/2014 | 264.478,75 | |||
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 11.891.087/0001-50 | 15/07/2014 | 202.132,74 | |||
BA | ALAGOINHAS | 11.325.698/0001-31 | 15/07/2014 | 307.471,59 | 8.317.69 | 299.153,90 | |
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 15/07/2014 | 223.699,22 | |||
BA | BRUMADO | 13.759.150/0001-25 | 15/07/2014 | 222.868,74 | 4.616,24 | 218.252,50 | |
BA | CAMAÇARI | 11.432.780/0001-65 | 15/07/2014 | 413.543,13 | |||
BA | EUNÁPOLIS | 13.879.364/0001-35 | 15/07/2014 | 482.952,81 | |||
BA | FEIRA DE SANT. | 08.576.590/0001-07 | 31/07/2014 | 1.571.739,77 | 10.543,54 | 1.561.196,23 | |
BA | GUANAMBI | 11.926.843/0001-30 | 15/07/2014 | 360.014,82 | |||
BA | ILHEUS | 08.663.203/0001-70 | 15/07/2014 | 340.770,57 | 20.209,35 | 320.561,22 | |
BA | JACOBINA | 09.567.134/0001-63 | 15/07/2014 | 276.392,79 | |||
BA | JEQUIÉ | 09.436.466/0001-09 | 15/07/2014 | 516.158,68 | 10.769,40 | 505.389,28 | |
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 15/07/2014 | 479.399,24 | |||
BA | PAULO AFONSO | 08.704.475/0001-70 | 15/07/2014 | 441.197,18 | |||
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 15/07/2014 | 3.167.037,87 | 5.576,92 | 3.161.463,95 | |
BA | ST. ANT. JESUS | 11.795.661/0001-77 | 15/07/2014 | 456.195,11 | 6.422,27 | 449.772,84 | |
BA | SENHOR BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 15/07/2014 | 479.137,82 | |||
BA | SERRINHA | 10.984.916/0001-87 | 15/07/2014 | 435.019,57 | 885.85 | 434.133,72 | |
BA | VIT CONQUISTA | 13.822.397/0001-49 | 15/07/2014 | 976.638,74 | |||
CE | BARBALHA | 11.740.887/0001-70 | 29/08/2014 | 425.485,89 | |||
CE | BATURITE | 10.241.072/0001-84 | 15/07/2014 | 163.245,29 | |||
CE | CANINDÉ | 11.422.579/0001-05 | 15/07/2014 | 416.131,67 | |||
CE | CAUCAIA | 11.777.761/0001-70 | 15/07/2014 | 489.546,44 | |||
CE | CRATO | 11.737.471/0001-01 | 15/07/2014 | 528.928,68 | |||
CE | EUSÉBIO | 11.339.077/0001-07 | 15/07/2014 | 587.837,89 | |||
CE | FORTALEZA | 11.621.453/0001-51 | 15/07/2014 | 3.781.882,01 | 193.671,92 | 3.588.210,09 | |
CE | IGUATÚ | 11.979.908/0001-05 | 15/07/2014 | 292.254,04 | 6.062.15 | 286.191,89 | |
CE | ITAPIPOCA | 11.402.517/0001-23 | 15/07/2014 | 184.041,19 | |||
CE | JUAZEIRO NORTE | 11.422.073/0001-98 | 15/07/2014 | 314.677,23 | |||
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 15/07/2014 | 458.547,11 | 29/08/14 13.974,49 | ||
CE | QUIXADA | 10.652.262/0001-94 | 15/07/2014 | 261.032,94 | |||
CE | RUSSAS | 11.734.352/0001-97 | 15/07/2014 | 248.841,76 | 2.389,54 | 246.452,22 | |
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-15 | 15/07/2014 | 520.275,89 | |||
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 15/07/2014 | 567.634,75 | 5.893,56 | 561.741,19 | |
GO | APAR. DE GO | 11.809.185/0001-04 | 15/07/2014 | 580.093,36 | |||
GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 29/08/2014 | 282.612,45 | |||
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 15/07/2014 | 261.979,21 | |||
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 15/07/2014 | 272.546,07 | |||
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 15/07/2014 | 3.409.561,10 | 136.769,23 | 3.272.791,87 | |
GO | GOIANESIA | 36.975.571/0001-99 | 15/07/2014 | 270.143,52 | |||
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 15/07/2014 | 168.414,04 | |||
GO | JATAI | 12.053.489/0001-49 | 15/07/2014 | 241.562,71 | |||
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 15/07/2014 | 203.140,79 | |||
GO | PORANGATU | 11.113.201/0001-11 | 15/07/2014 | 257.595,80 | |||
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 15/07/2014 | 487.364,92 | |||
GO | VALPARAISO | 04.786.328/0001-36 | 15/07/2014 | 328.549,89 | |||
MA | BACABAL | 07.186.334/0001-40 | 15/07/2014 | 452.413,78 | |||
MA | CAXIAS | 09.239.491/0001-00 | 15/07/2014 | 897.055,62 | |||
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 15/07/2014 | 816.220,48 | |||
MA | SÃO LUIS | 13.816.886/0001-98 | 15/07/2014 | 1.917.070,90 | 396.689,37 | 1.520.381,53 | |
MA | TIMON | 11.410.879/0001-66 | 15/07/2014 | 252.352,64 | |||
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 31/07/2014 | 572.759,16 | |||
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0019-78 | 15/07/2014 | 221.998,89 | 2.242,69 | 219.756,20 | |
MG | BARBACENA | 14.675.553/0001-59 | 26/09/2014 | 390.753,72 | |||
MG | BHORIZONTE | 11.728.239/0001-07 | 15/07/2014 | 5.305.754,38 | 147.387,96 | 5.158.366,42 | |
MG | BETIM | 13.064.113/0001-00 | 15/07/2014 | 494.334,20 | |||
MG | CAMPO BELO | 10.582.082/0001-61 | 15/07/2014 | 251.815,72 | |||
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 15/07/2014 | 403.770,07 | 7.959,81 | 395.810,26 | |
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0013-15 | 15/07/2014 | 163.941,54 | |||
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 15/07/2014 | 391.245,10 | |||
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0002-12 | 15/07/2014 | 1.471.275,08 | |||
MG | CURVELO | 11.346.878/0001-08 | 15/07/2014 | 304.801,84 | |||
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0003-26 | 15/07/2014 | 595.882,03 | 17.630,72 | 578.251,31 | |
MG | GOV. VAL. | 73.964.934/0001-17 | 15/07/2014 | 825.672,11 | |||
MG | IPATINGA | 11.817.068/0001-84 | 31/07/2014 | 551.251,29 | |||
MG | ITABIRA | 11.672.050/0001-31 | 31/07/2014 | 289.601,18 | |||
MG | ITAUNA | 18.309.724/0003-49 | 15/07/2014 | 251.197,81 | 13.197,98 | 237.999,83 | |
MG | ITUIUTABA | 18.457.218/0003-05 | 15/07/2014 | 292.269,99 | |||
MG | JOÃO MONLEV. | 12.500.774/0001-60 | 15/07/2014 | 364.078,47 | |||
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 15/07/2014 | 1.046.804,18 | |||
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 15/07/2014 | 310.590,78 | |||
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 15/07/2014 | 478.554,97 | |||
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 15/07/2014 | 696.096,47 | |||
MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 29/08/2014 | 82.290,39 | |||
MG | PATOS MINAS | 13.918.415/0001-90 | 15/07/2014 | 432.132,90 | |||
MG | PATROCINIO | 11.350.366/0001-07 | 15/07/2014 | 216.572,08 | |||
MG | PIRAPORA | 01.122.139/0001-70 | 15/07/2014 | 173.200,80 | |||
MG | POÇOS DE CAL | 13.702.294/0001-45 | 15/07/2014 | 205.978,58 | |||
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 15/07/2014 | 396.182,93 | |||
MG | SALINAS | 24.359.333/0009-27 | 15/07/2014 | 189.185,88 | 2.553,59 | 186.632,29 | |
MG | S.J.DEL REI | 13.875.318/0001-68 | 15/07/2014 | 383.105,50 | |||
MG | S. S. DO PARAISO | 15.595.397/0001-89 | 15/07/2014 | 255.035,03 | |||
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 15/07/2014 | 365.393,64 | 88.028,40 | 276.365,24 | |
MG | TEOFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 15/07/2014 | 670.558,07 | 18.453,57 | 652.104,50 | |
MG | UBERABA | 13.809.927/0001-19 | 15/07/2014 | 369.434,82 | 44.040,50 | 325.394,32 | |
MG | UBERLANDIA | 13.996.274/0001-24 | 15/07/2014 | 1.161.827,06 | 110.500,26 | 1.051.326,80 | |
MG | VIÇOSA | 12.457.838/0001-98 | 15/07/2014 | 217.685,01 | 5.405,00 | 212.280,01 | |
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 15/07/2014 | 173.269,03 | |||
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 15/07/2014 | 1.515.602,96 | 109.322,61 | 1.406.280,35 | |
MS | CORUMBA | 05.443.851/0001-22 | 15/07/2014 | 165.035,82 | |||
MS | DOURADOS | 13.896.863/0001-30 | 15/07/2014 | 402.726,05 | |||
MS | PARANAIBA | 11.353.020/0001-62 | 15/07/2014 | 154.790,80 | |||
MS | TRES LAGOAS | 13.034.603/0001-56 | 29/08/2014 | 121.841,93 | |||
MT | CUIABA | 12.063.872/0001-88 | 15/07/2014 | 1.319.493,04 | |||
MT | BARRA GARÇAS | 11.930.883/0001-55 | 15/07/2014 | 218.677,95 | |||
MT | RONDONÓP. | 05.543.314/0001-54 | 15/07/2014 | 634.462,26 | |||
PA | ANANINDÉUA | 11.948.192/0001-89 | 15/07/2014 | 337.666,72 | 1.153,52 | 336.513,20 | |
PA | BELEM | 11.305.777/0001-80 | 15/07/2014 | 1.456.737,03 | |||
PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 15/07/2014 | 384.559,85 | |||
PA | MARABÁ | 18.478.187/0001-07 | 15/07/2014 | 430.449,01 | |||
PA | MARITUBA | 10.299.375/0001-58 | 15/07/2014 | 280.971,68 | |||
PA | SANTAREM | 05.182.233/0006-80 | 29/08/2014 | 148.161,57 | |||
PA | ULIANÓPOLIS | 11.413.842/0001-91 | 15/07/2014 | 173.074,67 | |||
PB | CAMP GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 15/07/2014 | 1.260.005,64 | |||
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 15/07/2014 | 1.105.006,71 | 16.576,42 | 1.088.430,29 | |
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 15/07/2014 | 249.110,44 | 2.051,78 | 247.058,66 | |
PI | CAMPO MAIOR | 11.753.492/0001-02 | 15/07/2014 | 433.537,20 | |||
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 15/07/2014 | 525.917,86 | 13.658,99 | 512.258,87 | |
PI | PARNAIBA | 06.554.430/0016-18 | 15/07/2014 | 323.319,50 | |||
PI | PICOS | 11.505.645/0001-00 | 15/07/2014 | 481.924,61 | |||
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 15/07/2014 | 1.945.899,77 | |||
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 15/07/2014 | 252.905,98 | 9.633,65 | 243.272,33 | |
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109/0001-05 | 15/07/2014 | 294.867,44 | |||
PR | CIA NORTE | 09.263.750/0001-20 | 15/07/2014 | 180.500,75 | |||
PR | CURITIBA | 13.792.329/0001-84 | 15/07/2014 | 2.280.289,35 | 55.815,92 | 2.224.473,43 | |
PR | FOZ DO IGU. | 10.573.693/0001-65 | 31/07/2014 | 527.054,01 | |||
PR | FRAN BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 15/07/2014 | 207.176,25 | |||
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 15/07/2014 | 1.068.832,83 | |||
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 15/07/2014 | 746.706,79 | 23.714,48 | 722.992,31 | |
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 15/07/2014 | 163.009,80 | 8.642,79 | 154.367,01 | |
PR | SÃO J. PINHAIS | 09.237.668/0001-21 | 15/07/2014 | 268.667,96 | |||
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 31/07/2014 | 3321.471,87 | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 11.715.094/0001-00 | 15/07/2014 | 7.716.054,27 | 606.409,17 | 7.106.645,10 | |
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 15/07/2014 | 339.536,25 | |||
RJ | ARARUAMA | 11.885.839/0001-70 | 29/08/2014 | 283.044,76 | |||
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 15/07/2014 | 513.473,12 | |||
RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 | 15/07/2014 | 143.286,91 | 1.190,30 | 142.096,61 | |
RJ | BELFORD ROXO | 11.868.019/0001-70 | 31/07/2014 | 1.113.097,32 | |||
RJ | CABO FRIO | 12.2929.556/0001-88 | 15/07/2014 | 427.130,22 | |||
RJ | CAMPOS GOYT. | 11.384.874/0001-06 | 15/07/2014 | 950.407,39 | 38.026,82 | 912.380,57 | |
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 15/07/2014 | 1.314.137,31 | |||
RJ | ITABORAI | 11.865.033/0001-10 | 15/07/2014 | 590.712,23 | |||
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 15/07/2014 | 395.518,68 | |||
RJ | JAPERI | 11.294.684/0001-06 | 15/07/2014 | 313.837,44 | |||
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | 15/07/2014 | 366.018,95 | |||
RJ | MAGÉ | 11.133.004/0001-27 | 15/07/2014 | 400.790,77 | |||
RJ | NILÓPOLIS | 11.390.042/0001-00 | 15/07/2014 | 240.468,16 | 498,55 | 239.969,61 | |
RJ | NITEROI | 11.249.035/0001-85 | 15/07/2014 | 848.154,06 | 50.198,61 | 797.955,45 | |
RJ | NOVA FRIBURGO | 11.399.442/0001-79 | 15/07/2014 | 317.722,94 | |||
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 15/07/2014 | 1.202.961,59 | |||
RJ | PARACAMBI | 09-206.510/0001-94 | 15/07/2014 | 172.104,01 | |||
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 31/07/2014 | 397.622,68 | |||
RJ | QUEIMADOS | 13.807.681/0001-46 | 15/07/2014 | 463.3838,74 | 5.784,53 | 457.599,21 | |
RJ | RESENDE | 11.800.731/0001-38 | 15/07/2014 |
122.155,46 |
|||
RJ | RIO BONITO | 12.116.187/0001-72 | 15/07/2014 | 335.845,57 |
|
||
RJ | STO ANTÔNIO DE PÁDUA | 04.249.257/0001-32 | 29/08/2014 | 308.392,23 | |||
RJ | SÃO GONÇALO | 11.884.903/0001-07 | Rem. enviada 09/07/14 | ||||
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 15/07/2014 | 804.534,11 | |||
RJ | TRÊS RIOS | 11.405.835/0001-48 | 15/07/2014 | 322.477,44 | |||
RJ | VALENÇA | 11.934.211/0001-18 | 15/07/2014 | 282.542,24 | |||
RJ | VASSOURAS | 11.216.262/0001-04 | 15/07/2014 | 130.740,72 | |||
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 15/07/2014 | 186.266,09 | |||
RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 15/07/2014 | 201.829,27 | |||
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 15/07/2014 | 179.172,96 | 16.904,13 | 162.268,83 | |
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 15/07/2014 | 171.507,53 | |||
RS | B. GONÇALVES | 11.436.612/0001-48 | 29/08/2014 | 106.273,96 | |||
RS | CACH.DO SUL | 11.965.721/0001-52 | 15/07/2014 | 279.484,44 | |||
RS | CAMPO BOM | 11.310.266/0001-57 | 15/07/2014 | 231.715,44 | |||
RS | CANELA | 12.013.178/0001-56 | 15/07/2014 | 37.181,94 | 1.718,59 | 35.463,35 | |
RS | CANOAS | 11.413.650/0001-85 | 29/08/2014 | 578.732,08 | |||
RS | CARAZINHO | 11.836.978/0001-04 | 15/07/2014 | 118.948,31 | |||
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 15/07/2014 | 442.461,04 | |||
RS | GRAVATAI | 12.195.662/0001-43 | 15/07/2014 | 345.102,16 | 6.011,33 | 339.090,83 | |
RS | LAJEADO | 10.502.833/0001-04 | 15/07/2014 | 215.925,41 | |||
RS | NOVA PRATA | 11.840.490/0001-50 | 15/07/2014 | 78.627,26 | 2.261,95 | 76.365,31 | |
RS | NOVO HAMB. | 11.416.036/0001-77 | 15/07/2014 | 278.621,89 | 3.617,64 | 275.004,25 | |
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 15/07/2014 | 824.601,85 | |||
RS | PORTO ALEGRE | 11.358.235/0001-76 | 15/07/2014 | 2.601.205,61 | 251.485,20 | 2.349.720,41 | |
RS | STA CRUZ DO SUL | 11.776.182/0001-03 | 15/07/2014 | 252.491,87 | |||
RS | SANTA ROSA | 11.861.362/0001-93 | 15/07/2014 | 146.352,94 | |||
RS | SÃO BORJA | 10.610.784/0001-23 | 15/07/2014 | 129.257,49 | |||
RS | SÃO LEOPOLDO | 12.625.868/0001-66 | 15/07/2014 | 255.080,03 | 5.777,20 | 249.302,83 | |
RS | VACARIA | 11.867.771/0001/05 | 15/07/2014 | 183.423,31 | |||
RS | VENANCIO AIRES | 11.094.183/0001-78 | 15/07/2014 | 136.820,56 | |||
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 15/07/2014 | 208.553,51 | |||
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 15/07/2014 | 342.147,05 | |||
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 15/07/2014 | 144.858,24 | 2.623,44 | 142.234,80 | |
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 15/07/2014 | 359.180,36 | |||
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 15/07/2014 | 86.151,97 | 8.168,71 | 77.983,26 | |
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 15/07/2014 | 358.894,51 | 27.318,06 | 331.576,45 | |
SC | FLORIANÓPOLIS | 08.935.681/0001-91 | 15/07/2014 | 175.675,97 | 94.654,89 | 81.021,08 | |
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 15/07/2014 | 285.291,96 | |||
SC | J. DO SUL | 14.007.211/0001-60 | 15/07/2014 | 143.170,79 | 274,52 | 142.896,27 | |
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 31/07/2014 | 795.369,16 | |||
SC | LAGES | 11.840.546/0001-77 | 15/07/2014 | 184.628,69 | 23.725,29 | 160.903,40 | |
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 15/07/2014 | 276.431,64 | |||
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 15/07/2014 | 181.054,55 | |||
SE | ARACAJU | 11.718.406/0001-20 | 15/04/2014 | 1.834.427,25 | |||
SE | ITABAIANA | 12.219.015/0001-24 | 15/07/2014 | 193.289,18 | |||
SP | ADAMANTINA | 13.868.910/0001-32 | 15/07/2014 | 175.067,42 | |||
SP | AMERICANA | 13.868.995/0001-59 | 15/07/2014 | 219.631,78 | |||
SP | AMPARO | 07.443.791/0001-73 | 15/07/2014 | 199.991,00 | |||
SP | ARARAQUARA | 13.776.613/0001-67 | 15/07/2014 | 427.034,71 | |||
SP | ARARAS | 15.422.708/0001-08 | 15/07/2014 | 134.110,41 | 2.468,38 | 131.642,03 | |
SP | ASSIS | 11.516.639/0001-40 | 15/07/2014 | 249.573,18 | |||
SP | BARUERI | 12.593.563/0001-10 | 15/07/2014 | 209.200,62 | |||
SP | BARRETOS | 13.900.923/0001-74 | 15/07/2014 | 267.337,19 | 5.541,01 | 261.796,18 | |
SP | BATATAIS | 10.427.654/0001-50 | 15/07/2014 | 177.981,17 | |||
SP | CAMPINAS | 13.704.311/0001-83 | 15/07/2014 | 532.690,65 | 19.287,06 | 513.403,59 | |
SP | CARAPICUIBA | 11.154.498/0001-63 | 15/07/2014 | 238.968,47 | |||
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 15/07/2014 | 219.506,94 | |||
SP | FRANCA | 11.827.962/0001-35 | 15/07/2014 | 204.954,90 | 2.934,09 | 202.020,81 | |
SP | FRANCO ROCHA | 11.737.272/0001-95 | 15/07/2014 | 378.148,04 | 6.030,97 | 372.117,07 | |
SP | GUARATINGUETA | 13.847.642/0001-72 | 15/07/2014 | 240.596,78 | |||
SP | GUARUJA | 11.814.454/0001-12 | 31/07/2014 | 320.293,98 | |||
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 15/07/2014 | 1.380.585,69 | |||
SP | ITAPEVA | 13.694.379/0001-29 | 15/07/2014 | 351.826,76 | 7.656,64 | 344.170,12 | |
SP | ITAP. DA SERRA | 12.440.891/0001-86 | 15/07/2014 | 280.326,99 | |||
SP | ITUVERAVA | 11.369.015/0001-48 | 15/07/2014 | 250.429,41 | |||
SP | JABOTICABAL | 11.472.243/0001-49 | 15/07/2014 | 235.501,53 | 2.863,98 | 232.637,55 | |
SP | JACAREI | 11.449.169/0001-40 | 15/07/2014 | 118.306,97 | |||
SP | JAU | 13.774.126/0001-65 | 15/07/2014 | 308.600,72 | |||
SP | LEME | 12.298.037/0001-27 | 15/07/2014 | 135.741,26 | |||
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 15/07/2014 | 269.410,66 | |||
SP | MARÍLIA | 14.278.219/0001-61 | 15/07/2014 | 588.657,40 | 9.314,00 | 579.343,40 | |
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 15/07/2014 | 337.515,84 | |||
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 15/07/2014 | 257.863,14 | |||
SP | PINDAMONHANG | 12.399.130/0001-28 | 15/07/2014 | 334.850,01 | 364,82 | 334.485,19 | |
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 15/07/2014 | 622.629,92 | |||
SP | R. PRETO | 12.885.763/0001-46 | 15/07/2014 | 1.093.086,35 | |||
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 15/07/2014 | 251.655,41 | |||
SP | SANT. PARNAIBA | 46.522.983/0008-01 | 15/07/2014 | 294.135,35 | |||
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 15/07/2014 | 276.272,36 | |||
SP | SANTOS | 11.939.723/0001-77 | 15/07/2014 | 345.839,00 | |||
SP | S B DO CAMPO | 13.961.905/0001-70 | 15/07/2014 | 601.619,03 | |||
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 15/07/2014 | 330.263,19 | 4.287,48 | 325.975,71 | |
SP | SÃO J. BOA VISTA | 12.143.206/0001-50 | 15/07/2014 | 112.000,57 | 9.687,02 | 102.313,55 | |
SP | SÃO ROQUE | 11.348.758/0001-31 | 15/07/2014 | 235.162,87 | 1.500,12 | 233.662,75 | |
SP | S J. DO RIO PARDO | 13.427.080/0001-08 | 15/07/2014 | 131.868,25 | |||
SP | SÃO PAULO | 13.864.377/0001-30 | 15/07/2014 | 14.167.471,20 | |||
SP | SÃO VICENTE | 11.899.413/0001-76 | 15/07/2014 | 281.140,95 | 6.884,52 | 274.256,43 | |
SP | SERTÂOZINHO | 11.975.485/0001-55 | 15/07/2014 | 403.560,70 |