TRS – Março 2014

0
116
 
 
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2014
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS 
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
 
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
 
 
UF GESTOR CNPJ DATA PAGTO VALOR TOTAL DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
MARÇO/2014 MARÇO/2014
AC RIO BRANCO 07.458.465/0001-30 06/05/2014 477.693,07 54.649,17 423.043,90  
AM MANAUS 06.023.708/0001-44 06/05/2014 1.854.833,06 105.636,03 1.749.197,03  
AP MACAPA 06.023.582/0001-08 06/05/2014 387.989,81      
BA SALVADOR 05.816.630/0001-52 06/05/2014 1.309.442,68 576.824,79 732.617,89  
DF BRASÍLIA 12.116.247/0002-57 06/05/2014 2.576.770,15 175.446,04 2.401.324,11  
ES VITÓRIA 06.893.466/0001-40 06/05/2014 4.467.303,91 289.723,72 4.177.580,19  
GO GOIANIA 00.544.963/0001-56 06/05/2014 126.340,50      
MA SÃO LUIS 06.023.953/0001-51 Rem.24/03        
MG B.HORIZONTE 03.133.408/0001-20 06/05/2014 5.784.706,92      
MS CAMPO GRANDE 03.517.102/0001-77 06/05/2014 236.103,53      
MT CUIABA 04.441.389/0001-61 06/05/2014 1.066.986,57 31.599,29 1.035.387,28  
PA BELEM 83.369.835/0001-40 07/07/2014 902.077,92      
PB JOÃO PESSOA 03.609.595/0001-75 06/05/2014 141.699,01 22.224,09 119.474,92  
PE RECIFE 11.430.001/0001-40 06/05/2014 9.981.047,81 553.241,72 9.427.806,09  
PR CURITIBA 08.597.121/0001-74 06/05/2014 4.292.652,51 215.445,52 4.077.206,99  
RN NATAL 14.031.955/0001-10 06/05/2014 3.339.825,49 117.759,49 3.222.066,00  
RR BOA VISTA 05.370.016/0001-00 06/05/2014 273.779,64      
RO PORTO VELHO 00.733.062/0001-02 06/05/2014

740.305,54

217.356,27 522.949,27  
RS PORTO ALEGRE 87.182.846/0001-78 06/05/2014 5.556.194,15 525.875,22 5.030,318,93  
SC FLORIANÓP. 80.673.411/0001-87 06/05/2014 1.568.447,13 136.537,77 1.431.909,36  
SP SÃO PAULO 13.851.748/0001-40 06/05/2014 19.783.476,38 1.203.098,62 18.580.377,76  
TO PALMAS 13.849.028/0001-40 06/05/2014 967.105,33 12.497.92 954.607,41  
 
 
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014 
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
 
 
UF MUNICÍPIO CNPJ DATA PAGTO  MARÇO/2014  VALOR TOTAL  MARÇO/2014  DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
AL ARAPIRACA 12.198.693/0003-10 30/04/2014 805.077,57 308.57 804.769,28  
AL MACEIO 07.792.137/0001-75 30/04/2014 1.888.446,28 44.568,87 1.843.877,41  
AL PALMEIRA INDIOS 11.185.701/0001-69 30/04/2014 241.222,99 3.561,49 237.661,50  
AL SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 11.891.087/0001-50 03/06/2014 185.521,92      
BA ALAGOINHAS 11.325.698/0001-31 30/04/2014 286.296,69 45.202,72 241.093,97  
BA BARREIRAS 08.595.187/0001-25 30/04/2014 191.936,30 21.880,20 170.056,10  
BA BRUMADO 13.759.150/0001-25 30/04/2014 218.936,52 17.398,01 201.538,51  
BA CAMAÇARI 11.432.780/0001-65 30/04/2014 375.346,83 45.420,41 329.926,42  
BA EUNÁPOLIS 13.879.364/0001-35 30/04/2014 433.757,33 64.912,23 368.845,10  
BA FEIRA DE SANT. 08.576.590/0001-07 30/04/2014 1.457.952,52 144.115,85 1.313.836,67  
BA GUANAMBI 11.926.843/0001-30 30/04/2014 319.792,17 19.406,98 300.385,19  
BA ILHEUS 08.663.203/0001-70 30/04/2014 326.885,35 49.918,81 276.964,54  
BA JACOBINA 09.567.134/0001-63 30/04/2014 249.291,88 27.299,34 221.992,54  
BA JEQUIÉ 09.436.466/0001-09 30/04/2014 472.205,34 54.244,83 417.960,51  
BA JUAZEIRO 11.145.615/0001-22 30/04/2014 453.192,14 26.207,10 426.925,04  
BA PAULO AFONSO 08.704.475/0001-70 30/04/2014 412.216,97 36.987,53 375.829,44  
BA SALVADOR 08.086.458/0001-17 30/04/2014 2.941.139,26 278.633,19 2.662.506,07  
BA ST. ANT. JESUS 11.795.661/0001-77 30/04/2014 426.507,15 49.804,19 376.702,96  
BA SENHOR BONFIM 08.546.934/0001-35 30/04/2014 436.973,70 36.167,09 400.806,61  
BA SERRINHA 10.984.916/0001-87 30/04/2014 406.481,09 47.887,39 358.593,70  
BA VIT CONQUISTA 13.822.397/0001-49 30/04/2014 864.731,66 107.973,78 756.757,88  
CE BARBALHA 11.740887/0001-70 30/04/2014 353.617,82 39.149,92 314.467,90  
CE BATURITE 10.241.072/0001-84 30/04/2014 114.936,78      
CE CANINDÉ 11.422.579/0001-05 30/04/2014 383.053,84 27.565,72 355.488,12  
CE CAUCAIA 11.777.761/0001-70 30/04/2014 457.531,09 7.109,79 450.421,30  
CE CRATO 11.737.471/0001-01 30/04/2014 502.578,41 25.669,83 476.908,58  
CE EUSÉBIO 11.339.077/0001-07 30/04/2014 578.479,47 12.771,45 565.708,02  
CE FORTALEZA 11.621.453/0001-51 30/04/2014 3.509.816,79 332.943,43 3.176.873,36  
CE IGUATÚ 11.979.908/0001-05 30/04/2014 278.376,98 29.821,03 248.555,95  
CE ITAPIPOCA 11.402.517/0001-23 30/04/2014 146.593,48      
CE JUAZEIRO NORTE 11.422.073/0001-98 30/04/2014 287.315,36      
CE MARACANAU 10.553.026/0001-10 03/06/2014 399.819,19 40.970,52 358.848,34  
CE QUIXADA 10.652.262/0001-94 30/04/2014 215.729,65 23.569,05 192.160,60  
CE RUSSAS 11.734.352/0001-97 30/04/2014 252.618,92 12.040,20 240.578,72  
CE SOBRAL 11.407.563/0001-15 30/04/2014 507.543,89      
GO ANÁPOLIS 06.169.881/0001-55 30/04/2014 539.891,40 33.636,91 506.254,49  
GO APAR. DE GO 11.809.185/0001-04 30/04/2014 547.983,48      
GO CATALÃO 03.532.661/0001-56 31/07/2014 258.320,20      
GO CERES 11.111.771/0001-72 30/04/2014 233.958,12      
GO FORMOSA 09.105.181/0001-95 30/04/2014 226.757,09 12.743,73 225.513,36  
GO GOIANIA 37.623.352/0001-03 30/04/2014 3.171.799,73 167.741,76 3.004.057,97  
GO GOIANESIA 36.975.571/0001-99 07/07/2014 270.143,52 13.374,41 256.769,11  
GO ITUMBIARA 04.394.796/0001-65 30/04/2014 156.013,13 1.683,75 154.329,38  
GO JATAI 12.053.489/0001-49 30/04/2014 202.035,60      
GO LUZIANIA 07.556.717/0001-63 30/04/2014 185.683,24 20.464,15 165.219,09  
GO PORANGATU 11.113.201/0001-11 30/04/2014 192.668,47      
GO RIO VERDE 06.190.522/0001-80 30/04/2014 448.145,85      
GO VALPARAISO 04.786.328/0001-36 30/04/2014 302.889,35      
MA BACABAL 07.186.334/0001-40 30/04/2014 422.799,48 29.614,30 393.185,18  
MA CAXIAS 09.239.491/0001-00 30/04/2014 822.466,45 762.833,66    
MA IMPERATRIZ 00.939.023/0001-66 30/04/2014 769.585,53 30.338,62 739.246,91  
MA SÃO LUIS 13.816.886/0001-98 30/04/2014 1.732.808,76 389.683,63 1.343.125,13  
MA TIMON 11.410.879/0001-66 30/04/2014 222.627,67 25.548,85 197.078,82  
MG ALFENAS 11.436.319/0001-80 30/04/2014 550.590,08      
MG ARAGUARI 16.829.640/0019-78 30/04/2014 221.446,42 2.795,16 218.651,26  
MG BARBACENA 14.675.553/0001-59 30/04/2014 330.220,51 40.342,25 289.878,26  
MG BHORIZONTE 11.728.239/0001-07 30/04/2014 5.078.128,70 291.382,52 4.786.746,18  
MG BETIM 13.064.113/0001-00 30/04/2014 410.964,60 42.942,33 368.022,27  
MG CAMPO BELO 10.582.082/0001-61 30/04/2014 229.848,37      
MG CARATINGA 18.334.268/0003-97 30/04/2014 379.959,37 29.261,43 350.697,94  
MG CATAGUASES 17.702.499/0013-15 03/06/2014 146.630,54      
MG CONS. LAFAIETE 10.720.208/0001-39 30/04/2014 357.585,65 42.289,95 315.295,70  
MG CONTAGEM 18.715.508/0002-12 30/04/2014 1.367.139,66      
MG CURVELO 11.346.878/0001-08 30/04/2014 286.944,92      
MG DIVINOPOLIS 18.291.351/0003-26 30/04/2014 613.512,75 55.752,61 557.760,14  
MG GOV. VAL. 73.964.934/0001-17 30/04/2014 752.190,22 73.143,41 679.046,81  
MG IPATINGA 11.817.068/0001-84 30/04/2014 511.072,07      
MG ITABIRA 11.672.050/0001-31 30/04/2014 279.492,98 5.280,51 274.212,47  
MG ITAUNA 18.309.724/0003-49 30/04/2014 248.698,01 28.730,11 219.967,90  
MG ITUIUTABA 18.457.218/0003-05 30/04/2014 259.092,61 33.385,42 225.707,19  
MG JOÃO MONLEV. 12.500.774/0001-60 30/04/2014 333.944,72 30.133,75 303.810,97  
MG JUIZ DE FORA 17.783.226/0001-09 30/04/2014 1.011.048,44 252.778,23 758.270,21  
MG LAVRAS 01.417.029/0001-36 30/04/2014 272.200,93 15.663,89 256.537,04  
MG MANHUAÇU 00.996.849/0001-67 30/04/2014 406.377,29 38.756,85 367.620,44  
MG MONTES CLAROS 11.495.687/0001-08 30/04/2014 658.530,67      
MG PARACATU 20.583.431/0001-35 31/07/2014 70.039,27      
MG PATOS MINAS 13.918.415/0001-90 30/04/2014 410.306,39 14.756,44 395.549,95  
MG PATROCINIO 11.350.366/0001-07 30/04/2014 207.199,91 7.715,19 199.484,72  
MG PIRAPORA 01.122.139/0001-70 30/04/2014 151.735,39      
MG POÇOS DE CAL 13.702.294/0001-45 30/04/2014 180.132,27 9.670,45 170.461,82  
MG PONTE NOVA 02.926.388/0001-81 30/04/2014 369.340,23      
MG SALINAS 24.359.333/0009-27 30/04/2014 176.278,63 23.141,33 153.137,30  
MG S.J.DEL REI 13.875.318/0001-68 30/04/2014 350.630,09 23.630,09 326.978,29  
MG S. S. DO PARAISO  15.595.397/0001-89 30/04/2014 240.037,01 12.317,76 227.719,25  
MG SETE LAGOAS 00.634.997/0001-31 30/04/2014 440.758,02 23.300,97 417.457,05  
MG TEOFILO OTONI 09.277.189/0001-39 30/04/2014 1.330.647,95      
MG UBERABA 13.809.927/0001-19 30/04/2014 396.172,47 102.761,16 293.411,31  
MG UBERLANDIA 13.996.274/0001-24 30/04/2014

1.098.804,68

188.174,49 910.630,19  
MG VIÇOSA 12.457.838/0001-98 30/04/2014 209.006,94 14.083,07 194.923,87  
MS AQUIDAUANA 04.589.955/0001-87 30/04/2014 140.640,57      
MS CAMPO GRANDE 11.228.564/0001-00 30/04/2014 1.421.076,51 104.522,99 1.316.553,52  
MS CORUMBA 05.443.851/0001-22 30/04/2014 144.424,00 16.465,29 127.958,71  
MS DOURADOS 13.896.863/0001-30 30/04/2014 390.453,09 17.544,36 372.908,73  
MS PARANAIBA 11.353.020/0001-62 30/04/2014 137.495,04 7.750,50 129.744,54  
MS TRES LAGOAS 13.034.603/0001-56 30/04/2014 106.550,19      
MT CUIABA 12.063.872/0001-88 30/04/2014 1.215.360,30 38.996,09 1.176.364,21  
MT BARRA GARÇAS 11.930.883/0001-55 30/04/2014 196.942,20 25.380,99 171.561,21  
MT RONDONÓP. 05.543.314/0001-54 30/04/2014 579.486,85 23.068,19 556.418,66  
PA ANANINDÉUA 11.948.192/0001-89 30/04/2014 303.783,57 8.642,06 295.141,51  
PA BELEM 11.305.777/0001-80 30/04/2014 1.442.776,25      
PA CASTANHAL 07.918.201/0001-11 30/04/2014 368.544,98 4.752,13 363.792,85  
PA MARABÁ 18.478.187/0001-07 30/04/2014 381.587,23 33.879,01 347.708,22  
PA MARITUBA 10.299.375/0001-58 30/04/2014 279.726,67 6.283,12 273.443,55  
PA SANTAREM 05.182.233/0006-80 07/07/2014 116.802,92 8.101,79 108.701,13  
PA ULIANÓPOLIS 11.413.842/0001-91 30/04/2014 173.074,67      
PB CAMP GRANDE 24.513.574/0001-21 30/04/2014 1.150.654,97      
PB JOÃO PESSOA 08.715.618/0001-40 30/04/2014 1.034.568,04 87.015,09 947.552,95  
PB SOUSA 05.626.697/0001-24 30/04/2014 244.614,95 20.900,29 223.714,66  
PI CAMPO MAIOR 11.753.492/0001-02 30/04/2014 379.318,14      
PI FLORIANO 02.169.204/0001-86 30/04/2014 504.369,09 39.854,44 464.514,65  
PI PARNAIBA 06.554.430/0016-18 30/04/2014 298.693,55 11.007,70 287.685,85  
PI PICOS 11.505.645/0001-00 30/04/2014 463.596,37      
PI TERESINA 11.273.170/0001-66 30/04/2014 1.840.925,35      
PR APUCARANA 02.575.748/0001-48 30/04/2014 235.515,20 15.972,21 219.542,99  
PR CAMPO MOURÃO 09.253.109/0001-05 30/04/2014 278.843,74 8.846,46 269.997,28  
PR CIA NORTE 09.263.750/0001-20 30/04/2014 166.544,20      
PR CURITIBA 13.792.329/0001-84 30/04/2014 2.086.904,72 158.930,61 1.927.974,11  
PR FOZ DO IGU. 10.573.693/0001-65 07/07/2014 527.054,01 33.131,15 493.740,86  
PR FRAN BELTRÃO 09.165.798/0001-04 30/04/2014 193.071,42 26.239,83 166.831,59  
PR LONDRINA 11.323.261/0001-69 30/04/2014 1.011.327,41 109.090,10 902.237,31  
PR MARINGÁ 80.905.706/0001-31 30/04/2014 723.781,86 76.483,00 677.298,86  
PR PATO BRANCO 80.872.476/0001-51 30/04/2014 155.347,80 23.714,77 131.633,03  
PR SÃO J. PINHAIS 09.237.668/0001-21 30/04/2014 252.174,58 6.527,26 245.647,30  
PR UMUARAMA 08.931.506/0001-26 30/04/2014 302.584.13 18.716,00 283.868,13  
RJ RIO DE JANEIRO 11.715.094/0001-00 30/04/2014 6.955.441,27 900.393,72 6.055.47,55  
RJ ANGRA DOS REIS 39.157.029/0001-17 30/04/2014 303.588,36 38.457,34 265.131,02  
RJ ARARUAMA 11.885.839/0001-70 07/07/2014 274.442,27      
RJ BARRA DO PIRAI 01.606.604/0001-49 30/04/2014 472.516,01 23.091,36 449.424,65  
RJ BARRA MANSA 36.507.127/0001-49 30/04/2014 140.218,53 21.672,83 118.545,70  
RJ BELFORD ROXO 11.868.019/0001-70 30/04/2014 979.378,31 111.298,67 868.079,64  
RJ CABO FRIO   Rem.08/04        
RJ CAMPOS GOYT. 11.384.874/0001-06 30/04/2014 864.705,63 103.284,57 761.421,06  
RJ DUQUE CAXIAS 11.128.809/0001-10 30/04/2014 1.200.354,24 132.127,09 1.068.227,15  
RJ ITABORAI 11.865.033/0001-10 30/04/2014 572.591,15      
RJ ITAPERUNA 39.215.827/0001-58 30/04/2014 382.592,48      
RJ JAPERI 11.294.684/0001-06 30/04/2014 267.512,12 16.637,65 250.874,47  
RJ  MACAE 11.308.894/0001-06 30/04/2014 343.417,57 27.858,08 315.559,49  
RJ MAGÉ 11.133.004/0001-27 30/04/2014 373.634,87 30.181,89 343.452,98  
RJ NILÓPOLIS 11.390.042/0001-00 30/04/2014 230.451,07 24.510,85 205.940,22  
RJ NITEROI 11.249.035/0001-85 30/04/2014 775.968,70 132.337,95 643.630,75  
RJ NOVA FRIBURGO 11.399.442/0001-79 30/04/2014 294.098,61 23.624,33 270.474,28  
RJ NOVA IGUAÇU 10.497.795/0001-49 30/04/2014 1.142.185,26 65.638,70 1.076.546,56  
RJ PARACAMBI 09.206510/0001-94 30/04/2014 153.848,68 15.338,93 138.509,75  
RJ PETRÓPOLIS 11.129.492/0001-36 30/04/2014 358.786,48 25.791,50 332.994,98  
RJ QUEIMADOS 13.807.681/0001-46 30/04/2014 437.436,07 64.701,21 372.734,86  
RJ RESENDE 11.800.731/0001-38 30/04/2014 116.982,92 11.030,61 105.952,31  
RJ RIO BONITO 12.116.187/0001-72 03/06/2014 326.471,09

12.341,56

314.129,53  
RJ STO ANTÔNIO DE PÁDUA 04.249.257/0001-32 31/07/2014 293.967,02      
RJ SÃO GONÇALO 11.884.903/0001-07 31/07/2014 1.136.676,51      
RJ S.JOÃO MERITI 10.435.993/0001-88 30/04/2014 730.877,16 83.441,30 647.435,86  
RJ TRÊS RIOS 11.405.835/0001-48 30/04/2014 293.126,93 25.687,67 267.439,26  
RJ VALENÇA 11.934.211/0001-18 30/04/2014 236.356,84 34.164,51 202.192,33  
RJ VASSOURAS 11.216.262/0001-04 30/04/2014 120.800,07      
RJ VOL REDONDA 39.563.911/0001-62 30/04/2014 180.137,17 16.837,06 163.300,11  
RO CACOAL 04.092.714/0003-90 30/04/2014 188.851,78 3.916,54 184.935,24  
RO JI PARANA 04.092.672/0002-06 30/04/2014 196.077,09      
RO VILHENA 04.092.706/0003-43 30/04/2014 149.477,14 11.532,24 137.944,90  
RS B. GONÇALVES 11.436.612/0001-48 30/04/2014 104.833,75 2.857,03 101.976,72  
RS CACH.DO SUL 11.965.721/0001-52 30/04/2014 235.562,94 29.157,73 206.405,21  
RS CAMPO BOM 11.310.266/0001-57 30/04/2014 212.306,55 35.547,05 176.759,50  
RS CANELA 12.013.178/0001-56 30/04/2014 35.100,01 8.217,50 26.882,51  
RS CANOAS 11.413.650/0001-85 30/04/2014 290.361,80 29.659,85 260.701,95  
RS CARAZINHO 11.836.978/0001-04 30/04/2014 109.425,87 7.427,40 101.998,47  
RS CAXIAS DO SUL 10.546.325/0001-28 30/04/2014 402.652,00 33.006,10 369.645,90  
RS GRAVATAI 12.195.662/0001-43 30/04/2014 313.706,37 42.556,58 271.149,79  
RS LAGEADO 10.502.833/0001-04 30/04/2014 200.676,12 22.090,99 178.585,13  
RS NOVA PRATA 11.840.490/0001-50 30/04/2014 69.759,21 7.682,72 62.076,49  
RS NOVO HAMB. 11.416.036/0001-77 30/04/2014 248.933,26 20.046,49 228.886,77  
RS PELOTAS 11.217.562/0001-08 30/04/2014 773.277,00 33.343,94 739.933,06  
RS PORTO ALEGRE 11.358.235/0001-76 30/04/2014 2.398.231,04 452.669,79 1.945.561,25  
RS STA CRUZ DO SUL 11.776.182/0001-03 30/04/2014 190.132,93 14.866,15 175.266,78  
RS SANTA ROSA 11.861.362/0001-93 30/04/2014 142.524,34 3.087,66 139..436,68  
RS SÃO BORJA 10.610.784/0001-23 30/04/2014 120.810,03 184.52 120.625,51  
RS SÃO LEOPOLDO 12.625.868/0001-66 30/04/2014 236.825,64 26.481,06 209.984,58  
RS VACARIA 11.867.771/0001/05 30/04/2014 182.151,92 3.204,73 178.947,19  
RS VENANCIO AIRES 11.094.183/0001-78 30/04/2014 123.351,59 11.352,76 111.998,83  
SC BALNEARIO CAM. 10.459.525/0001-43 30/04/2014 190.665,45      
SC BLUMENAU 07.821.223/0001-69 30/04/2014 304.044,34 14.171,91 289.872,43  
SC BRUSQUE 11.188.015/0001-41 30/04/2014 141.989,22 9.198,88 132.790,34  
SC CHAPECÓ 80.636.475/0001-08 30/04/2014 339.870,03      
SC CONCÓRDIA 10.455.823/0001-65 30/04/2014 86.331,00 4.117,69 82.213,31  
SC CRICIUMA 08.435.209/0001-90 30/04/2014 350.427,20 54.512,05 295.915,15  
SC FLORIANÓPOLIS 08.935.681/0001-91 30/04/2014 278.191,83 16.487,62 261.704,21  
SC ITAJAÍ 08.259.606/0001-58 30/04/2014 269.419,42      
SC J. DO SUL 14.007.211/0001-60 30/04/2014 134.440,12 34,28 134.406,84  
SC JOINVILLE 08.184.821/0001-37 30/04/2014 739.234,64 44.580,20 694.654,44  
SC LAGES 11.840.546/0001-77 30/04/2014 208.353,98      
SC RIO DO SUL 10.469.199/0001-55 30/04/2014 247.863,80 22.010,49 225.853,31  
SC S. BENTO SUL 08.281.643/0001-62 30/04/2014 178.107,29      
SE ARACAJU 11.718.406/0001-20 30/04/2014 1.813.684,02 15.620,84 1.798.063,18  
SE ITABAIANA 12.219.015/0001-24 30/04/2014 193.468,21      
SP ADAMANTINA 13.868.910/0001-32 30/04/2014 148.926,17 14.044,74 134.881,43  
SP AMERICANA 13.868.995/0001-59 30/04/2014 212.289,33 3.430,62 208.858,71  
SP AMPARO 07.443.791/0001-73 30/04/2014 177.534,78 26.942,70 150.592,08  
SP ARARAQUARA 13.776.613/0001-67 30/04/2014 421.339,82 48.168,96 373.170,86  
SP ARARAS 15.422.708/0001-08 30/04/2014 129.252,73 13.239,64 116.013,09  
SP ASSIS 11.516.639/0001-40 30/04/2014 225.303,23      
SP BARUERI 12.593.563/0001-10 30/04/2014 183.987,75 2.723,83 181.263,92  
SP BARRETOS 13.900.923/0001-74 30/04/2014 252.379,26 28.264,14 224.115,12  
SP BATATAIS 10.427.654/0001-50 30/04/2014 170.246,25      
SP CAMPINAS 13.704.311/0001-83 30/04/2014 501.373,53 53.485,25 447.888,28  
SP CARAPICUIBA 11.154.498/0001-63 30/04/2014 223.429,44 15.539,03 207.890,41  
SP DRACENA 44.880.060/0002-00 30/04/2014 194.437,29 19.058,20 175.379,09  
SP FRANCA 11.827.962/0001-35 30/04/2014 193.436,77 17.528,74 175.908,03  
SP FRANCO ROCHA 11.737.272/0001-95 30/04/2014 384.179,01      
SP GUARATINGUETA 13.847.642/0001-72 30/04/2014 218.591,13 3.958,12 214.633,01  
SP GUARUJA 11.814.454/0001-12 30/04/2014 291.887,15 16.429,13 275.458,02  
SP GUARULHOS 46.319.000/0022-84 30/04/2014 1.261.347,42 86.371,95 1.174.975,47  
SP ITAPEVA 13.694.379/0001-29 30/04/2014 332.455,38 33.098,21 299.357,17  
SP ITAP. DA SERRA 12.440.891/0001-86 07/07/2014 270.015,98 84,90 269.931,08  
SP ITUVERAVA 11.369.015/0001-48 30/04/2014 222.364,16 17.156,29 205.207,87  
SP JABOTICABAL 11.472.243/0001-49 30/04/2014 210.079,27 36.299,69 173.779,58  
SP JACAREI 11.449.169/0001-40 30/04/2014 118.306,97      
SP JAU 13.774.126/0001-65 30/04/2014 286.871,51      
SP LEME 12.298.037/0001-27 30/04/2014 135.741,26      
SP LIMEIRA 11.396.895/0001-41 30/04/2014 268.644,66      
SP MARÍLIA 14.278.219/0001-61 30/04/2014 585.074,85 24.616,29 560.458,56  
SP MOGI MIRIM 11.128.302/0001-66 30/04/2014 301.044,60 32.188,24 268.856,36  
SP OURINHOS 53.415.717/0003-22 30/04/2014 247.236,75 3.144,61 244.092,14  
SP PINDAMONHANG 12.399.130/0001-28 30/04/2014 303.645,58 37.017,73 266.627,85  
SP PIRACICABA 11.197.489/0001-50 30/04/2014 588.486,22      
SP R. PRETO 12.885.763/0001-46 30/04/2014 1.026.741,56 33.668,37 993.073,19  
SP RIO CLARO 45.774.064/0001-21 30/04/2014 219.838,37 25.329,21 194.509,16  
SP SANT. PARNAIBA 46.522.983/0008-01 30/04/2014 274.774,82      
SP SANTO ANDRE 46.522.942/0001-71 30/04/2014 253.928,31      
SP SANTOS 11.939.723/0001-77 30/04/2014 304.377,51 23.228,06 281.149,45  
SP S B DO CAMPO 13.961.905/0001-70 30/04/2014 546.034,88      
SP SÃO CARLOS 64.924.665/0001-74 30/04/2014 316.599,43 30.416,20 286.183,23  
SP SÃO J. BOA VISTA 12.143.206/0001-50 30/04/2014 110.640,54 20.557,49 90.083,05  
SP SÃO ROQUE 11.348.758/0001-31 30/04/2014 214.306,37 10.654,52 203.711,85  
SP S J. DO RIO PARDO 13.427.080/0001-08 30/04/2014 121.304,26      
SP SÃO PAULO 13.864.377/0001-30 30/04/2014 13.355.177,10 84.420,19 12.520.756,91  
SP SÃO VICENTE 11.899.413/0001-76 30/04/2014 269.699,61 14.995,21 254.704,40  
SP SERTÂOZINHO 11.975.485/0001-55 30/04/2014 355.644,01 26.343,93 329.300,08  

 

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui