Portaria n° 138, de 17 de julho de 2012 – Redifine limite financeiro destinado ao custeio da Nefrologia dos municípios no Estado do Rio de Janeiro
Publicada no DOU N° 138 seção 01, de 17/07/2012
Redefine o limite financeiro mensal, destinado ao custeio da Nefrologia no Estado do Rio de Janeiro.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 387/GM/MS, de 07 de março de 2012, que estabelece recurso anual a ser adicionado ao limite financeiro
destinado ao custeio da Nefrologia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e
Considerando o Ofício nº 480, de 25 de junho de 2012, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, resolve:
Art. 1º Fica redefinido o limite financeiro mensal, destinado ao custeio da Nefrologia, dos Municípios no Estado do Rio de Janeiro,
conforme quadro abaixo:
Município | Limite mensal(R$) | Limite anual (R$) |
Angra dos Reis | 360.000,00 | 4.320.000,00 |
Barra do Piraí | 425.000,00 | 5.100.000,00 |
Barra Mansa | 135.000,00 | 1.620.000,00 |
Belford Roxo | 1.050.000,00 | 12.600.000,00 |
Campos de Goytacazes | 927.767,70 | 11.133.212,40 |
Duque de Caxias | 1.320.192,11 | 15.842.305,32 |
Itaboraí | 550.000,00 | 6.600.000,00 |
Itaperuna | 340.161,65 | 4.081.939,80 |
Macaé | 340.000,00 | 4.080.000,00 |
Magé | 376.412,95 | 4.516.955,40 |
Nilópolis | 350.509,00 | 4.206.108,00 |
Niterói | 860.497,00 | 10.325.964,00 |
Nova Friburgo | 300.897,00 | 3.610.764,00 |
Nova Iguaçu | 1.144.316,09 | 13.731.793,08 |
Paracambi | 171.678,49 | 2.060.141,88 |
Petrópolis | 400.437,22 | 4.805.246,64 |
Resende | 125.461,50 | 1.505.538,00 |
Rio Bonito | 320.663,00 | 3.847.956,00 |
Rio de Janeiro | 7.893.119,93 | 94.717.439,16 |
São Gonçalo | 1.150.879,00 | 13.810.548,00 |
São João de Meriti | 800.120,00 | 9.601.440,00 |
Três Rios | 335.935,87 | 4.031.230,44 |
Valença | 240.935,97 | 2.891.231,64 |
Vassouras | 117.993,42 | 1.415.921,04 |
Volta Redonda | 295.976,15 | 3.551.713,80 |
Total Plena Municipal | 20.333.954,05 | 244.007.448,60 |
Gestão Estadual | 1.391.996,90 | 16.703.962,80 |
Total do Estado |
21.725.950,95 | 260.711.411,40 |
21.725.950,95 260.711.411,40
Art. 2º A redefinição não acarretará impacto financeiro para o Ministério da Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,com efeitos financeiros a partir da competência junho de 2012.
HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR